*注:本篇法规已被《商务部关于废止第一批规章和规范性文件的决定》(发布日期:2004年3月18日 实施日期:2004年3月18日)废止(原因:属阶段性工作,适用期已过)国内贸易部关于颁布《商业、粮食非工业企业大、
中、小型规模界限》的通知
(内贸行一字〔1997〕第67号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市商委(财办)、商业(贸易)、粮食厅(局、集团总公司):
为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革“抓大放小”的指示精神,进一步推动国有流通企业的发展,使国有企业在竞争中充分发挥主渠道作用,我部决定对商业、粮食非工业企业按六个行业根据其资产额、销售额(或营业额、仓储面积、仓容量)划分为大、中、小型企业,以便在深化改革中对不同类型的企业采取相应的政策。现将《商业、粮食非工业企业大、中、小型规模界限》(附件一)印发给你们,请按规定做好划型工作,在划型工作中遇到什么问题,请及时与我部行业管理一司联系,联系人:王惠卿、唐震斌;电话:(010)338392207
附件:1、商业、粮食非工业企业大、中、小型规模界限
2、关于划定商业、粮食非工业企业大、中、小型规模界限的说明
一九九七年六月十二日
附件1: 商业、粮食非工业企业大、中、小型规模界限
<font size=+1>
---------------------------------------
| | | | 大 型 |
|行业 |指 标|单 位|-------------------------|
|类别 | | | 一 | 二 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |销售额|万元 |150000及以上|60000—150000以下 |
|批发业|---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |5000以及上 |3000—5000以下 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |销售额|万元 |100000及以上|30000—100000以下 |
|零售业|---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |5000以及上 |2000—5000以下 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |营业额|万元 |5000及以上 |2000—5000以下 |
|餐饮业|---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |3000及以上 |2000—3000以下 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |营业额|万元 |8000及以上 |3500—8000以下 |
|饭店业|---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |6000及以上 |2500—6000以下 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |营业额|万元 |4000及以上 |2000—4000以下 |
|服务业|---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |1500及以上 |1000—1500以下 |
|---|---|---|---------|---------------|
| |仓储面|平方米|150000及以上|100000—150000以下|
| |积或仓|---|---------|---------------|
|仓储业|容量 | 吨 |100000及以上|50000—100000以下 |
| |---|---|---------|---------------|
| |资产额|万元 |4000及以上 |2000—4000以下 |
---------------------------------------
续上表
--------------------------------------
中 型 | |
-----------------------------| 小 型 |
一 | 二 | |
---------------|-------------|-------|
20000—60000以下 |5000—20000以下 |5000以下 |
---------------|-------------|-------|
1500—3000以下 |500—1500以下 |500以下 |
---------------|-------------|-------|
10000—30000以下 |1000—10000以下 |1000以下 |
---------------|-------------|-------|
1000—2000以下 |400—1000以下 |400以下 |
---------------|-------------|-------|
1000—2000以下 |200—1000以下 |200以下 |
---------------|-------------|-------|
800—2000以下 |100—800以下 |100以下 |
---------------|-------------|-------|
1000—3500以下 |500—1000以下 |500以下 |
---------------|-------------|-------|
800—2500以下 |300—800以下 |300以下 |
---------------|-------------|-------|
1000—2000以下 |200—1000以下 |200以下 |
---------------|-------------|-------|
500—1000以下 |100—500以下 |100以下 |
---------------|-------------|-------|
50000—100000以下 |20000—50000以下|20000以下|
---------------|-------------|-------|
25000—50000以下 |15000—25000以下|15000以下|
---------------|-------------|-------|
500—2000以下 |200—500以下 |200以下 |
--------------------------------------
</font>