食品工业
--------------------------------------
|序号| 行 业| 执行标准 |主要考核指标 |
|--|---------|---------------|-------|
| 1 |糖类加工:甘蔗制糖|污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| | 甜菜制糖|污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 2 | 饮料生产 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 3 | 味精生产 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 4 | 肉类加工* |肉类加工工业水污染物排放标准 |COD、动植物油 |
| | |(GB13457 2) | |
|--|---------|---------------|-------|
| 5 | 啤酒生产 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 6 | 油脂加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD、动植物油 |
|--|---------|---------------|-------|
| 7 | 养殖场 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD、动植物油 |
|--|---------|---------------|-------|
| 8 | 酒精生产 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 9 | 罐装食品生产|污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 10| 调味品加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 11| 谷物加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
|--|---------|---------------|-------|
| 12| 奶产品加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996)|COD |
--------------------------------------
兵器
---------------------------------------
|序|行 业 | 执行标准 |主要|
|号| | |考核|
| | | |指标|
|-|--------|-----------------------|--|
|1 |兵器工业火炸药* |兵器工业水污染物排放标准火炸药(GB14470.1--93) |COD |
|-|--------|-----------------------|--|
| |火工品* |兵器工业水污染物排放标准火工品(GB14470.2--93) |COD |
|-|--------|-----------------------|--|
| |弹药装药* |兵器工业水污染物排放标准弹药装药 | |
| | | (GB14470.3--93) |COD |
---------------------------------------