石油化工
-------------------------------------
|序号| 行 业 | 执行标准 |主要考核指标|
|--|--------|----------------|------|
| 1 |石油、天然气开发|污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、石油类 |
|--|--------|----------------|------|
| 2 |海洋石油开发* |海洋石油开发工业含油污水排放标准|石油类 |
| | |(GB4914--85) | |
|--|--------|----------------|------|
| 3 |石油炼制 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、石油类 |
|--|--------|----------------|------|
| 4 |石油化工 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、石油类 |
-------------------------------------
电力
------------------------------------
|序号|行业 | 执行标准 | 主要考核指标 |
|--|----|---------------|----------|
| 1 |火力发电|污水综合排放标准(GB8978--1996)| COD |
------------------------------------
@表/@
轻工
---------------------------------------
|序号| 行业 |执行标准 |主要考核指标|
|--|--------|------------------|------|
| 1 |肥皂和洗涤剂加工|污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD |
|--|--------|------------------|------|
| 2 |皮革鞣制与上光 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、总铬 |
|--|--------|------------------|------|
| 3 |毛皮加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、六价铬 |
|--|--------|------------------|------|
| 4 |苎麻脱胶 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD |
|--|--------|------------------|------|
| 5 |羽绒生产 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD |
|--|--------|------------------|------|
| 6 |造纸、制浆和纸板|造纸工业水污染物排放标准(GB3544--92)|BOD、悬浮物 |
|--|--------|------------------|------|
| 7 |木制品加工 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD |
---------------------------------------
钢铁
-------------------------------------
|序号|行 业 | 执行标准 |主要考核指标|
|--|-----|-------------------|------|
| 1 |采矿 |污水综合排放标准(GB8978--1996) |COD、石油类 |
| 2 |钢铁制造* |钢铁工业水污染物排放标准(GB13456--92) |COD、石油类 |
-------------------------------------