法搜网--中国法律信息搜索网
城市环境综合整治定量考核实施办法(暂行)

        市区实际供热面积
  城市热化率=--------×100%
        市区需要供热面积
  18.城市污水处理率,指经过城市污水处理厂处理的生活污水、工业废水量占污水总量的比重。
  计算公式:
          污水处理量
  城市污水处理率=-----×100%
           污水总量
  19.生活垃圾清运率,指市区生活垃圾与粪便清运量与产生量之比。
  计算公式:
          生活垃圾与粪便清运量
  城市垃圾清运率=----------×100%
          生活垃圾与粪便产生量
  20.城市人均绿地面积(即人均公共绿地面积),指城市市区内平均每人拥有的公共绿地面积,指各类开放的公园(包括植物园、陵园、游乐园、风景名胜公园等)、动物园、广场绿地、河(湖)滨绿地和宽度在8米以上设置有行人休息设施的林荫道绿地面积与市区非农业人口之比。
  计算公式:
           市区公共绿地面积
  城市人均绿地面积=--------×100%
            市区非农业人口

附件2(略)

附件3


---------------------------------------------------------------------------
  考 核 项 目 |指标 |评分 | 指标 |评分 | 指标 |评分 | 指标 |评分 |
--------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
大气总悬浮微粒年日平|<0.15|7.0 |<0.30 |6.0 |<0.40 |5.0 |<0.50 |4.5 |
 均值(毫克/立方米) |   |   |    |   |    |   |    |   |
二氧化硫年日平均值 |<0.02|3.0 |<0.03 |2.5 |<0.04 |2.0 |<0.05 |1.5 |
   (毫克/立方米) |   |   |    |   |    |   |    |   |
烟尘控制区覆盖率(%) |>95 |5.0 |>90  |4.0 |>80  |3.0 |>70  |2.5 |
城市气化率(%)    |>70 |3.0 |61-69 |2.5 |56-60 |2.0 |51-55 |1.5 |
城市热化率(%)    |>20 |3.0 |20   |2.5 |18-19 |2.0 |16-17 |1.5 |
民用型煤普及率(%)  |>90 |5.0 |90   |4.5 |80-89 |4.0 |70-79 |3.5 |
工艺尾气(SO、NO、  |   |   |    |   |    |   |    |   |
粉尘)达标率(%)   |>90 |5.0 |90   |4.0 |80-89 |3.0 |70-79 |2.5 |
汽车尾气达标率(%)  |>90 |4.0 |90   |3.5 |80-89 |3.0 |70-79 |2.5 |
饮用水源水质达标率 |100 |7.0 |95-99 |6.0 |90-94 |5.0 |85-89 |4.5 |
         (%)|   |   |    |   |    |   |    |   |
城市地面水COD平均值 |>8.0 |5.0 |6.1-6.5|4.5 |6.6-7 |4.0 |7.1-7.5|3.5 |
      (毫克/升)|   |   |    |   |    |   |    |   |
万元产值工业废水排放|<200 |5.0 |200-250|4.5 |251-300|4.0 |301-350|3.5 |
量(吨/万元)   |   |   |    |   |    |   |    |   |
城市污水处理率(%)  |>30 |5.0 |28-30 |4.5 |25-27 |4.0 |22-24 |3.5 |
工业废水处理达标率 |>90 |4.0 |80-90 |3.5 |70-79 |3.0 |60-69 |2.5 |
         (%)|   |   |    |   |    |   |    |   |
工业废水处理率(%)  |>80 |4.0 |75-80 |3.5 |70-74 |3.0 |60-69 |2.5 |
区城环境噪声平均值 |55  |10  |56   |9  |57   |8  |58   |7  |
       (分贝)|   |   |    |   |    |   |    |   |
城市交通干线噪声平均|70  |5.0 |71   |4.5 |72   |4.0 |73   |3.5 |
   值(分贝)   |   |   |    |   |    |   |    |   |
工业固体废物综合利用|>70 |5.0 |61-70 |4.5 |51-60 |4.0 |41-50 |3.5 |
    率(%)    |   |   |    |   |    |   |    |   |
工业固体废物处理处置|>60 |5.0 |51-55 |4.5 |46-50 |4.0 |41-50 |3.5 |
    率(%)    |   |   |    |   |    |   |    |   |
生活垃圾清运率(%)  |100 |5.0 |98-100 |4.5 |94-97 |4.0 |90-93 |3.5 |
城市人均绿地面积  |>10 |5.0 |9.1-10 |4.5 |8.1-9.0|4.0 |7.1-8.0|3.5 |
    (平方米)  |   |   |    |   |    |   |    |   |
---------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------
 指标 | 评分| 指标 | 评分| 指标| 评分|指标 |评分 |指标 |评分 |指标 |评分
-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----
<0.60 |4.0 |<0.70 |3.5 |<0.80|3.0 |<0.90|2.0 |<1.00|1.0 |1-1.1|0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |0.1- |  
<0.06 |1.0 |<0.07 |0.8 |<0.08|0.6 |<0.09|0.4 |<0.10|0.2 |0.12 |0.1
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
>60  |2.0 |>50  |1.5 |>40 |1.0 |>30 |0.5 |>20 |0.3 |5-10 |0.2
46-50 |1.0 |41-45 |0.8 |31-40|0.6 |21-30|0.4 |11-20|0.2 |1-10 |0.1
14-15 |1.0 |12-13 |0.8 |10-11|0.6 |8-9 |0.1 |6-7 |0.2 |1-5 |0.1
60-69 |3.0 |50-59 |2.5 |40-49|2.0 |30-39|1.5 |20-29|1.0 |5-19 |0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
60-69 |2.0 |50-59 |1.5 |40-49|1.0 |30-39|0.5 |20-29|0.3 |5-19 |0.2
60-69 |2.0 |50-59 |1.5 |40-49|1.0 |30-39|0.5 |20-29|0.3 |5-19 |0.2
80-84 |4.0 |75-79 |3.5 |70-74|3.0 |65-69|2.0 |60-64|1.0 |50-59|0.5
    |   |8.1-  |   |   |   |9.1- |   |9.6- |   |   |  
7.6-8 |3.0 | 8.5  |2.5 |8.6-9|2.0 |9.5 |1.5 | 10 |1.0 |11  |0.5
    |   |401-  |   |451- |   |501- |   |601- |   |701- |  
351-400|3.0 | 450  |2.5 | 500 |2.0 | 600 |1.5 | 700 |1.0 |900 |0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
19-21 |3.0 |16-18 |2.5 |13-15|2.0 |10-12|1.5 |5-9 |1.0 |1-4 |0.5
50-59 |2.0 |40-49 |1.5 |30-39|1.0 |20-29|0.5 |10-19|0.3 |5-9 |0.2
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 
50-59 |2.0 |40-49 |1.5 |30-39|1.0 |20-29|0.5 |10-19|0.3 |5-9 |0.2
59   |6  |60   |5  |61  |1  |62  |3  |63  |2  |64-65|1 
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
74   |3.0 |75   |2.5 |76  |2.0 |77  |1.5 |78  |1.0 |79-80|0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
31-40 |3.0 |26-30 |2.5 |21-25|2.0 |16-20|1.5 |10-15|1.0 |5-9 |0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
36-40 |3.0 |31-35 |2.5 |26-30|2.0 |21-25|1.5 |16-20|1.0 |5-15 |0.5
    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
86-89 |3.0 |82-85 |2.5 |78-81|2.0 |74-77|1.5 |70-73|1.0 |70  |0.5
6.4-7.0|3.0 |5.1-  |2.5 |4.1- |2.0 |3.1- |1.5 |2.1- |1.0 |2  |0.5
    |   | 6.0  |   | 5.0 |   | 4.0 |   | 30 |   |   |  
--------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章