法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于增发1997年三年期凭证式国债有关事项的通知

  对于投资者提前兑取的凭证式国债,其他投资者仍可以到指定银行购买。购买日即为起息日,本期国债2000年12月31日为最后计息日。过期未办理兑付的一律不再加计利息。兑付时按投资人实际有效持有天数及第四条规定办理。
  四、提前兑付增发国债的,按实际有效持有天数及相应的利率档次分档计付利息:
  (一)持有时间不足半年的不计付利息,手续费从本金中扣除;
  (二)持有时间满半年(含半年)不满一年的,按年利率5.40%计付利息;
  (三)持有时间满一年(含一年)不满二年的,按年利率7.56%计付利息;
  (四)持有时间满二年(含二年)不满三年的,按年利率8.01%计付利息。
  五、提前兑取本期国债的,经办银行均按提前兑取国债本金的2‰收取手续费,到期兑付时不再收取手续费。

附件3:         机构缴款代码表



------------------------------------
|     机构名称  |机构代码 |     机构名称  |机构代码|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国工商银行    |1001 | 深圳城市合作银行  |1031|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国农业银行    |1002 | 郑州城市合作银行  |1032|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国银行      |1003 | 重庆城市合作银行  |1033|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国建设银行    |1004 | 昆明城市合作银行  |1034|
|-----------|-----|-----------|----|
| 交通银行      |1005 | 哈尔滨城市合作银行 |1035|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中信实业银行    |1006 | 沈阳城市合作银行  |1036|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国光大银行    |1007 | 宁波城市合作银行  |1037|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国投资银行    |1008 | 厦门城市合作银行  |1038|
|-----------|-----|-----------|----|
| 华夏银行      |1009 | 贵阳城市合作银行  |1039|
|-----------|-----|-----------|----|
| 上海浦东发展银行  |1010 | 南宁城市合作银行  |1040|
|-----------|-----|-----------|----|
| 福建兴业银行    |1011 | 合肥城市合作银行  |1041|
|-----------|-----|-----------|----|
| 招商银行      |1012 | 芜湖城市合作银行  |1042|
|-----------|-----|-----------|----|
| 深圳发展银行    |1013 | 安庆城市合作银行  |1043|
|-----------|-----|-----------|----|
| 中国民生银行    |1014 | 汕头城市合作银行  |1044|
|-----------|-----|-----------|----|
| 北京城市合作银行  |1015 | 鞍山城市合作银行  |1045|
|-----------|-----|-----------|----|
| 上海城市合作银行  |1016 | 营口城市合作银行  |1046|
|-----------|-----|-----------|----|
| 南京城市合作银行  |1017 | 锦州城市合作银行  |1047|
|-----------|-----|-----------|----|
| 广东发展银行    |1020 | 辽阳城市合作银行  |1048|
|-----------|-----|-----------|----|
| 天津城市合作银行  |1021 | 乐山城市合作银行  |1049|
|-----------|-----|-----------|----|
| 石家庄城市合作银行 |1022 | 柳州城市合作银行  |1050|
|-----------|-----|-----------|----|
| 杭州城市合作银行  |1023 | 桂林城市合作银行  |1051|
|-----------|-----|-----------|----|
| 福州城市合作银行  |1024 | 丹东城市合作银行  |1052|
|-----------|-----|-----------|----|
| 济南城市合作银行  |1025 | 抚顺城市合作银行  |1053|
|-----------|-----|-----------|----|
| 青岛城市合作银行  |1026 | 南通城市合作银行  |1054|
|-----------|-----|-----------|----|
| 珠海城市合作银行  |1027 | 长沙城市合作银行  |1055|
|-----------|-----|-----------|----|
| 成都城市合作银行  |1028 | 泉州城市合作银行  |1056|
|-----------|-----|-----------|----|
| 广州城市合作银行  |1029 | 马鞍山城市合作银行 |1057|
|-----------|-----|-----------|----|
| 西安城市合作银行  |1030 |           |    |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章