法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于改用借贷记帐法的实施方案

<font size=+1>
------------------------------------
| 科目代号|       科 目 名 称      |  备 注  |
|----------------------------------|
|        一、资产类                     |
|----------------------------------|
| 0441|工商银行贷款              |       |
| 0442|农业银行贷款              |       |
| 0443|中国银行贷款              |       |
| 0444|建设银行贷款              |       |
| 0445|交通银行贷款              |       |
| 0450|中信实业银行贷款            |       |
| 0451|其他银行贷款              |       |
| 0446|其他金融机构贷款            |       |
| 0139|外资银行贷款              | 外汇科目  |
| 0140|外资其他金融机构贷款          | 外汇科目  |
| 0249|再贴现                 |       |
| 0219|财政贷款                | 总行专用  |
| 0237|技术改造贷款              |       |
| 0346|待核销钢材、机电产品贷款        | 总行专用  |
| 0347|待核销商品、原材料贷款         | 总行专用  |
| 0231|地方经济开发贷款            |       |
| 0236|沿海城市及经济特区开发性贷款      |       |
| 0232|购买外汇额度人民币贷款         |       |
| 0233|老少边穷地区发展经济贷款        |       |
| 0234|外汇抵押人民币贷款           |       |
| 0235|金银专项贷款              |       |
| 0238|印制专项贷款              | 总行专用  |
| 0376|投资企业专项贷款            |       |
| 0377|其他专项贷款              |       |
| 0318|拨付专业银行地方经济开发贷款资金    |       |
| 0352|拨付专业银行沿海城市及特区开发贷款资金 |       |
| 0319|拨付专业银行购买外汇额度人民币贷款资金 |       |
| 0320|拨付专业银行老少边穷地区发展经济贷款资金|       |
| 0329|拨付专业银行外汇抵押人民币贷款资金   |       |
| 0330|拨付专业银行金银专项贷款资金      |       |
| 0355|拨付专业银行投资企业专项贷款资金    |       |
| 0356|拨付专业银行其他专项贷款资金      |       |
| 0326|现金                  |       |
| 0202|中央预算支出              | 总行专用  |
| 0204|中央经费限额支出            |       |
| 0210|应收期票款项              |       |
| 0217|兑付单位国库券本息款项         |       |
| 0218|兑付个人国库券本息款项         |       |
| 0228|兑付国家其他债券本息款项        |       |
| 0315|拨付分行中央信贷基金          | 总行专用  |
| 0317|拨付所属企业流动资金          | 总行专用  |
| 0351|拨付所属企业周转金           | 总行专用  |
| 0328|拨付交通银行资本金           | 总行专用  |
| 0294|缴存总行存款              |       |
| 0336|固定资产                |       |
| 0331|金银                  |       |
| 0332|储备金饰品               |       |
| 0345|外币                  | 总行专用  |
| 0390|钱币                  | 总行专用  |
| 0334|有价证券                |       |
| 0335|投资                  |       |
| 0338|暂付款项                |       |
| 0344|待摊费用                |       |
| 0339|预提利润留成资金            |       |
| 0340|预缴国库利润及税金           |       |
| 0101|存放境外及国内同业           | 外汇科目  |
|----------------------------------|
|      二、负债类                       |
|----------------------------------|
| 0241|工商银行存款              |       |
| 0242|农业银行存款              |       |
| 0243|中国银行存款              |       |
| 0244|建设银行存款              |       |
| 0245|交通银行存款              |       |
| 0250|中信实业银行存款            |       |
| 0251|其他银行存款              |       |
| 0248|保险公司存款              |       |
| 0246|其他金融机构存款            |       |
| 0109|外资银行存款              | 外汇科目  |
| 0110|外资其他金融机构存款          | 外汇科目  |
| 0253|金融机构特种存款            |       |
| 0254|专业银行缴存本票款           |       |
| 0287|邮政储蓄长期存款            |       |
| 0288|邮政储蓄活期存款            |       |
| 0239|企业专项存款              |       |
| 0378|特种存款                | 总行专用  |
| 0271|工商银行划来财政性存款         |       |
| 0272|农业银行划来财政性存款         |       |
| 0273|中国银行划来财政性存款         |       |
| 0274|建设银行划来财政性存款         |       |
| 0289|交通银行划来财政性存款         |       |
| 0381|其他银行划来财政性存款         |       |
| 0281|工商银行划来财政性定期存款       |       |
| 0282|农业银行划来财政性定期存款       |       |
| 0283|中国银行划来财政性定期存款       |       |
| 0284|建设银行划来财政性定期存款       |       |
| 0285|交通银行划来财政性定期存款       |       |
| 0382|其他银行划来财政性定期存款       |       |
| 0275|工商银行缴来一般存款          |       |
| 0276|农业银行缴来一般存款          |       |
| 0277|中国银行缴来一般存款          |       |
| 0278|建设银行缴来一般存款          |       |
| 0279|交通银行缴来一般存款          |       |
| 0280|中信实业银行缴来一般存款        |       |
| 0290|其他银行缴来一般存款          |       |
| 0286|其他金融机构银行缴来一般存款      |       |
| 0295|分行缴来存款              | 总行专用  |
| 0102|外资银行缴存款             | 外汇科目  |
| 0103|外资其他金融机构缴存款         | 外汇科目  |
| 0201|中央预算收入              |       |
| 0203|财政预拨经费限额款           |       |
| 0205|地方财政库款              |       |
| 0206|财政预算外存款             |       |
| 0208|待报解地方预算收入           |       |
| 0220|机关团体预算存款            |       |
| 0221|机关团体一般存款            |       |
| 0222|特种其他存款              |       |
| 0223|特种预算存款              |       |
| 0224|特种企业存款              |       |
| 0225|特种预算外存款             |       |
| 0214|代收单位购买国库券款项         |       |
| 0215|代收个人购买国库券款项         |       |
| 0211|代收国家其他债券款项          |       |
| 0216|兑付国家债券基金            | 总行专用  |
| 0209|发行期票                |       |
| 0311|中央信贷基金              | 总行专用  |
| 0316|总行拨来中央信贷基金          |       |
| 0323|流通中货币               | 总行专用  |
| 0324|地方币、旧人民币            |       |
| 0322|固定资产基金              |       |
| 0353|固定资产折旧              |       |
| 0266|汇出汇款                |       |
| 0348|本票                  |       |
| 0349|应解汇款及临时存款           |       |
| 0354|贷款呆帐准备金             |       |
| 0341|专用基金                |       |
| 0321|国际业务基金              | 总行专用  |
| 0343|代储存黄金专项基金           | 总行专用  |
| 0337|暂收款项                |       |
| 0106|抵押品                 | 外汇科目  |
| 0108|留成外汇调剂现汇            | 外汇科目  |
|----------------------------------|
|      三、资产负债共同类                   |
|----------------------------------|
| 0261|联行往帐                |       |
| 0262|联行来帐                |       |
| 0263|已核对联行来帐             |       |
| 0264|未核销报单款项             |       |
| 0265|分行辖内往来              |       |
| 0267|电子联行往帐              |       |
| 0268|电子联行来帐              |       |
| 0269|电子清算资金往来            |       |
| 0391|总行往来                |       |
| 0292|分行往来                | 总行专用  |
| 0297|总行全国联行汇差            |       |
| 0298|分行全国联行汇差            | 总行专用  |
| 0207|待结算财政款项             |       |
| 0299|拆借资金                |       |
| 0352|发行基金往来              |       |
| 0247|国际金融机构往来            | 总行专用  |
| 0333|国家外汇人民币资金往来         |       |
| 0342|留成外汇调剂人民币资金往来       |       |
| 0102|同业拆借资金往来            | 外汇科目  |
| 0107|外汇买卖                | 外汇科目  |
|----------------------------------|
|      四、损益类                       |
|----------------------------------|
| 0361|营业收入                |       |
| 0362|金融机构往来收入            |       |
| 0363|营业外收入               |       |
| 0364|营业支出                |       |
| 0365|金融机构往来支出            |       |
| 0366|业务及管理费              |       |
| 0368|营业外支出               |       |
| 0369|税金                  |       |
| 0373|损益                  |       |
|----------------------------------|
|      表外科目                        |
|----------------------------------|
| 0401|未发行国家债券             |       |
| 0402|有价证券及收款单            |       |
| 0403|已兑付国家债券             |       |
| 0404|重要空白凭证              |       |
| 0405|待清算凭证               |       |
| 0406|代保管有价值品             |       |
| 0409|到期应收未收利息            |       |
| 0151|留成外汇调剂额度            | 外汇科目  |
| 0152|委托业务抵押品             | 外汇科目  |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章