法搜网--中国法律信息搜索网
取消部分商品进口管理税号目录

外经贸部等取消部分商品进口管理税号目录
 (1993年12月31日)



------------------------------------
|管理归类|商品编号|        商 品 名 称         |
|----|----|------------------------|
|南药  |03055910|干海龙、海马                  |
|    |05069090|其他未经加工或经脱脂、简单整理的骨及角柱    |
|    |05079010|羚羊角及其粉末和废料              |
|    |05079090|龟壳、鲸须、鲸须毛、其他兽角、蹄、甲爪及噱   |
|    |05100010|黄药                      |
|    |05100030|麝香                      |
|    |08029010|槟榔                      |
|    |09070000|丁香(母丁香、公丁香及丁香梗)         |
|    |09083000|豆蔻                      |
|    |09102000|香红花                     |
|    |12112010|西洋参                     |
|    |12119032|大海子                     |
|    |12119033|沉香                      |
|    |12119049|未列名主要用作药料的植物及其某部分       |
|    |13019020|乳香、没药及血竭                |
|聚碳酸酯|39074000|初级形状的聚碳酸酯               |
|废钢  |72041000|铸铁废碎料                   |
|    |72042900|其他合金钢废碎料                |
|    |72044100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的钢|
|    |    |铁废料,不论是否成捆              |
|    |72044900|未列名钢铁废碎料                |
|    |72045000|供再熔的碎料钢铁锭               |
|钢坯  |72071100|矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,宽度小于厚度的|
|    |    |两倍,按重量计含碳量              |
|    |    |在0.25%以下                |
|    |72071200|其他矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,按重量计含|
|    |    |碳量在0.25%以下              |
|    |72071900|其他铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.|
|    |    |25%以下                   |
|钢材  |72072000|铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.25|
|    |    |%及以上                    |
|    |72081100|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合|
|    |    |金钢卷材,屈服点最低为             |
|    |    |355MPa                  |
|    |72081200|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,|
|    |    |但不超过10毫米的铁或非            |
|    |    |合金钢卷材,屈服点最低为355MPa      |
|    |72081300|热轧及未包、镀、涂层、厚度在3毫米及以上,但小于|
|    |    |4.75毫米的铁或非合金            |
|    |    |钢卷材,屈服点最低为355MPa        |
|    |72081400|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金|
|    |    |钢卷材,屈服点最低为              |
|    |    |275MPa                  |
|    |72082100|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或|
|    |    |非合金钢卷材                  |
|    |72082200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以|
|    |    |上,但不超过10毫米的铁            |
|    |    |或非合金钢卷材                 |
|    |72082300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但|
|    |    |小于4.75毫米的铁或非            |
|    |    |合金钢卷材                   |
|    |72082400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非|
|    |    |合金钢卷材                   |
|    |72083100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制|
|    |    |,宽度不超过1250毫米,           |
|    |    |厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材,屈服点最低|
|    |    |为355MPa                 |
|    |72083200|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合|
|    |    |金钢非卷材,屈服点最低             |
|    |    |为355MPa                 |
|    |72083300|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,|
|    |    |但不超过10毫米的铁或非            |
|    |    |合金钢非卷材,屈服点最低为355MPa     |
|    |72083400|热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于|
|    |    |4.75毫米的铁或非合金            |
|    |    |钢非卷材,屈服点最低为355MPa       |
|    |72083500|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金|
|    |    |钢非卷材,屈服点最低              |
|    |    |为275MPa                 |
|    |72084100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内|
|    |    |轧制,宽度不超过1250            |
|    |    |毫米,厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材   |
|    |72084200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或|
|    |    |非合金钢非卷材                 |
|    |72084300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以|
|    |    |上,但不超过10毫米的铁            |
|    |    |或非合金钢非卷材                |
|    |72084400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但|
|    |    |小于4.75毫米的铁或非            |
|    |    |合金钢非卷材                  |
|    |72084500|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非|
|    |    |合金钢非卷材                  |
|    |72089000|热轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在60|
|    |    |0毫米及以上的铁或非合             |
|    |    |金钢平板轧材                  |
|    |72091100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非|
|    |    |合金钢卷材,屈服点最              |
|    |    |低为355MPa                |
|    |72091200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫|
|    |    |米的铁或非合金钢卷材,             |
|    |    |屈服点最低为355MPa            |
|    |72091300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但|
|    |    |不超过1毫米的铁或非合             |
|    |    |金钢卷材,屈服点最低为355MPa       |
|    |72091400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非|
|    |    |合金钢卷材,屈服点最低             |
|    |    |为355MPa                 |
|    |72092100|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁|
|    |    |或非合金钢卷材                 |
|    |72092200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米但小于3|
|    |    |毫米的铁或非合金钢卷材             |
|    |72092300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上|
|    |    |,但不超过1毫米的铁或             |
|    |    |非合金钢卷材                  |
|    |72092400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁|
|    |    |或非合金钢卷材                 |
|    |72093100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非|
|    |    |合金钢非卷材,屈服点              |
|    |    |最低为355MPa               |
|    |72093200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫|
|    |    |米的铁或非合金钢非卷              |
|    |    |材,屈服点最低为355MPa          |
|    |72093300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但|
|    |    |不超过1毫米的铁或非合             |
|    |    |金钢非卷材,屈服点最低为355MPa      |
|    |72093400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非|
|    |    |合金钢非卷材,屈服点最             |
|    |    |低为355MPa                |
|    |72094100|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁|
|    |    |或非合金钢非卷材                |
|    |72094200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于|
|    |    |3毫米的铁或非合金钢              |
|    |    |非卷材                     |
|    |72094300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上|
|    |    |,但不超过1毫米的铁或             |
|    |    |非合金钢非卷材                 |
|    |72094400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁|
|    |    |或非合金钢非卷材                |
|    |72099000|冷轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在60|
|    |    |0毫米及以上的铁或非合             |
|    |    |金钢平板轧材                  |
|    |72101100|镀或涂锡的,厚度在0.5毫米及以上的铁或非合金钢|
|    |    |平板轧材                    |
|    |72101200|镀或涂锡的,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢平板|
|    |    |轧材                      |
|    |72102000|镀或涂铅的,包括镀铅锡的铁或非合金钢钢板    |
|    |72103100|电镀锌的铁或非合金钢平板轧材,厚度小于3毫米且屈|
|    |    |服点最低为275MPa,或           |
|    |    |厚度在3毫米及以上且屈服点最低为355MPa  |
|    |72103900|其他电镀锌的铁或非合金钢平板轧材        |
|    |72104100|其他镀或涂锌的瓦楞形铁或非合金钢平板轧材    |
|    |72104900|其他镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材       |
|    |72105000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的铁或非合金钢平板轧材 |
|    |72106000|镀或涂铝的铁或非合金钢平板轧材         |
|    |72107000|涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材        |
|    |72109000|未列名宽度在600毫米及以上经包、镀、涂层的铁或|
|    |    |非合金钢平板轧材                |
|    |72111100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制|
|    |    |的,宽度超过150毫米             |
|    |    |但小于600毫米的铁或非合金钢非卷材,厚度不小于|
|    |    |4毫米,无凸起式样,屈             |
|    |    |服点最低为355MPa             |
|    |72111200|热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚度在|
|    |    |4.75毫米及以上的铁或非           |
|    |    |合金钢平板轧材,屈服点最低为355MPa    |
|    |72111900|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于600毫米的铁|
|    |    |或非合金钢平板轧材,厚             |
|    |    |度小于3毫米且屈服点最低为275MPa,或厚度在|
|    |    |3毫米及以上但小于4.75毫          |
|    |    |米且屈服点最低为355MPa          |
|    |72112100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内|
|    |    |轧制的,宽度超过150毫            |
|    |    |米(但小于600毫米)的铁或非合金钢非卷材,厚度|
|    |    |不小于4毫米,无凸起式样            |
|    |72112200|其他热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚|
|    |    |度在4.75毫米及以上的铁           |
|    |    |或非合金钢平板轧材               |
|    |72112900|未列名热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米的|
|    |    |铁或非合金钢未列名平板轧材           |
|    |72113000|除冷轧外未经进一步加工,厚度小于3毫米且屈服点最|
|    |    |低为275MPa,或厚度在           |
|    |    |3毫米及以上且屈服点最低为355MPa,宽度小于|
|    |    |600毫米的铁或非合金钢平板          |
|    |    |轧材,未包镀、涂层               |
|    |72114100|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或|
|    |    |非合金钢平板轧材,含碳量低于0.25%     |
|    |72114900|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或|
|    |    |非合金钢平板轧材,含碳0.25%及以上     |
|    |72119000|未列名宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁|
|    |    |或非合金钢平板轧材               |
|    |72121000|镀或涂锡的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板|
|    |    |轧材                      |
|    |72122100|电镀锌的,宽度小于600毫米的钢制平板轧材,厚度|
|    |    |小于3毫米且屈服点最低             |
|    |    |为275MPa,或厚度在3毫米及以上且屈服点最低|
|    |    |为355MPa                 |
|    |72122900|其他电镀锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平|
|    |    |板轧材                     |
|    |72123000|其他镀或涂锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢|
|    |    |平板轧材                    |
|    |72124000|涂漆或涂塑的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平|
|    |    |板轧材                     |
|    |72125000|未列名镀或涂层的,宽度小于600毫米的铁或非合金|
|    |    |钢平板轧材                   |
|    |72126000|经包覆的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧|
|    |    |材                       |
|    |72131000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的|
|    |    |不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆      |
|    |72132000|不规则盘卷的易切削钢热轧条、杆         |
|    |72133100|含碳量低于0.25%,直径小于14毫米圆形截面的|
|    |    |不规则盘卷的铁及非合金钢            |
|    |    |的热轧条、杆                  |
|    |72133900|含碳量低于0.25%的其他不规则盘卷的铁及非合金|
|    |    |钢的热轧条、杆                 |
|    |72134100|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%,直径小于|
|    |    |14毫米圆形截面的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧|
|    |    |条、杆                     |
|    |72134900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的不规|
|    |    |则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆        |
|    |72135000|含碳量在0.6%及以上的不规则盘卷的铁及非合金钢|
|    |    |的热轧条、杆                  |
|    |72141000|铁或非合金钢的锻造条、杆            |
|    |72142000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以|
|    |    |及轧制后扭曲的铁或非合金钢的其他条、杆     |
|    |72143000|其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆     |
|    |72144000|含碳量低于0.25%的铁或非合金钢的热轧热拉拨或|
|    |    |挤压其他条、杆                 |
|    |72145000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁或非合|
|    |    |金钢的其他热轧、热拉拔或热挤压条、杆      |
|    |72146000|含碳量在0.6%及以上的铁或非合金钢的其他热轧、|
|    |    |热拉拔或热挤压条、杆              |
|    |72151000|易切削钢冷成形或冷加工条、杆          |
|    |72152000|含碳量低于0.25%的铁及非合金钢的冷成形或冷加|
|    |    |工条、杆                    |
|    |72153000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁及非合|
|    |    |金钢的冷成形或冷加工条、杆           |
|    |72154000|含碳量在0.6%及以上的铁及非合金钢的冷成形或冷|
|    |    |加工条、杆                   |
|    |72159000|未列名的铁及非合金钢条、杆           |
|    |72161000|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢槽钢、工字钢及宽|
|    |    |边工字钢,截面高度低于80毫米         |
|    |72162100|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度低|
|    |    |于80毫米                   |
|    |72162200|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度|
|    |    |低于80毫米                  |
|    |72163100|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢槽钢,截面高度在|
|    |    |80毫米及以上                 |
|    |72163200|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢工字钢,截面高度|
|    |    |在80毫米及以上                |
|    |72163300|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢宽边工字钢,截面|
|    |    |高度在80毫米及以上              |
|    |72164010|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度在|
|    |    |80毫米及以上                 |
|    |72164020|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度|
|    |    |在80毫米及以上                |
|    |72165010|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金乙字钢      |
|    |72165090|其他热轧、热拉拔或热挤压的铁或非合金钢角材、型材|
|    |    |及异型材                    |
|    |72166000|冷成形或冷加工的铁或非合金钢角材、型材及异型材 |
|    |72169000|未列名的铁或非合金钢角材、型材及异型材     |
|    |72171100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25|
|    |    |%                       |
|    |72171200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25%|
|    |72171300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0|
|    |    |.25%                    |
|    |72171900|其他含碳量低于0.25%的铁丝或非合金钢丝   |
|    |72172100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%|
|    |    |及以上,但低于0.6%             |
|    |72172200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%及|
|    |    |以上,但低于0.6%              |
|    |72172300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.|
|    |    |25%及以上,但低于0.6%          |
|    |72172900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁丝|
|    |    |或非合金钢丝                  |
|    |72173100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及|
|    |    |以上                      |
|    |72173200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及以|
|    |    |上                       |
|    |72173300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.|
|    |    |6%及以上                   |
|    |72173900|其他含碳量在0.6%及以上的铁丝或非合金钢丝不锈|
|    |    |钢,锭状及其他初级形状;            |
|    |    |不锈钢半制成品                 |
|    |72181000|不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢         |
|    |72189000|不锈钢半制成品                 |
|    |72191100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢卷材        |
|    |72191200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧|
|    |    |不锈钢卷材                   |
|    |72191300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈|
|    |    |钢卷材                     |
|    |72191400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢卷材         |
|    |72192100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢非卷材       |
|    |72192200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧|
|    |    |不锈钢非卷材                  |
|    |72192300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈|
|    |    |钢非卷材                    |
|    |72192400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢非卷材        |
|    |72193100|厚度在4.75毫米及以上的冷轧不锈钢平板轧材  |
|    |72193200|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的冷轧不锈|
|    |    |钢平板轧材                   |
|    |72193300|厚度超过1毫米,但小于3毫米的冷轧不锈钢平板轧材|
|    |72193400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米的冷轧不锈|
|    |    |钢平板轧材                   |
|    |72193500|厚度小于0.5毫米的冷轧不锈钢平板轧材     |
|    |72199000|未列名宽度在600毫米及以上的不锈钢平板轧材  |
|    |72201100|厚度在4.75毫米及以上的热轧不锈钢平板轧材,宽|
|    |    |度小于600毫米                |
|    |72201200|厚度小于4.75毫米的热轧不锈钢平板轧材,宽度小|
|    |    |于600毫米                  |
|    |72202000|冷轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米     |
|    |72209000|未列名宽度小于600毫米的不锈钢平板轧材    |
|    |72210000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆          |
|    |72221000|其他热轧、热拉拔或热挤压的不锈钢条、杆     |
|    |72222000|不锈钢冷成形或冷加工条、杆           |
|    |72223000|其他不锈钢条、杆                |
|    |72224000|不锈钢角材、型材及异型材            |
|    |72230000|不锈钢丝                    |
|    |72241000|其他合金钢锭及初级形状品            |
|    |72249000|其他合金钢半制成品               |
|    |72251000|硅电钢平板轧材,宽度在600毫米及以上     |
|    |72252000|高速钢平板轧材,宽度在600毫米及以上     |
|    |72253000|其他合金钢热轧卷材,宽度在600毫米及以上   |
|    |72254000|其他合金钢热轧非卷材,宽度在600毫米及以上  |
|    |72255000|其他合金钢冷轧板材,宽度在600毫米及以上   |
|    |72259000|未列名宽度在600毫米及以上的合金钢平板轧材  |
|    |72261000|硅电钢平板轧材,宽度小于600毫米       |
|    |72262000|高速钢平板轧材,宽度小于600毫米       |
|    |72269100|其他合金钢热轧板材,宽度小于600毫米     |
|    |72269200|其他合金钢冷轧板材,宽度小于600毫米     |
|    |72269900|未列名宽度小于600毫米的合金钢平板轧材    |
|    |72271000|不规则盘卷的高速钢热轧条、杆          |
|    |72272000|不规则盘卷的硅锰钢热轧条、杆          |
|    |72279000|不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆        |
|    |72281000|其他高速钢条、杆                |
|    |72282000|其他硅锰钢条、杆                |
|    |72283000|其他合金钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆      |
|    |72284000|其他合金钢锻造条、杆              |
|    |72285000|其他合金钢冷成形或冷加工条、杆         |
|    |72286000|未列名合金钢条、杆               |
|    |72287000|其他合金钢角材、型材及异型材          |
|    |72288000|空心钻钢                    |
|    |72291000|高速钢钢丝                   |
|    |72292000|硅锰钢钢丝                   |
|    |72299000|其他合金钢丝                  |
|    |73043110|冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝锅炉管      |
|    |73043120|冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝地质钻管、套管  |
|    |73043190|其他冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝圆形截面管  |
|    |73044110|冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管          |
|    |73044190|其他冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管      |
|    |73044910|非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管         |
|    |73044990|其他非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管     |
|    |73045110|冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管        |
|    |73045120|冷拔或冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管    |
|    |73045190|其他冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管      |
|    |73045910|非冷拔或冷轧的合金钢无缝锅炉管         |
|    |73045920|非冷拔或冷轧的合金钢无缝地质钻管、套管     |
|    |73045990|其他非冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管     |
|    |73049000|未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外)   |
|    |73053100|其他纵向焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4|
|    |    |毫米                      |
|    |73053900|其他焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米|
|    |73059000|其他圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米   |
|    |73063000|其他铁或非合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过40|
|    |    |6.4毫米                   |
|    |73064000|其他不锈钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4|
|    |    |毫米                      |
|    |73065000|其他合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4|
|    |    |毫米                      |
|    |73066000|非圆形截面的焊缝管               |
|    |73069000|未列名钢铁管及空心异型材            |
|    |73121000|非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆           |
|电视机显|85401200|黑白或其他单色的阴极射线电视显像管       |
|像管  |    |                        |
------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章