法搜网--中国法律信息搜索网
卫生部关于发布《血站基本标准》的通知

  (六)全血和成分血质量标准及检查频率表

---------------------------------------
 1.全   血  | 质 量 标 准      |  检  查  频  率
----------|--------------|-------------
   外   观  | 无溶血、变色、气泡、凝块 |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
   标   签  | 清楚、填写完整、准确   |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
   血 容 量  | 标示量±10%      |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
   血 比 积  | (ACD方)≥30%   |    4袋/月
          | (CPD方)≥35%   |
----------|--------------|-------------
   ABO血型  |  符   合       |    4袋/月
   正反定型   |              |
----------|--------------|-------------
   血浆血红蛋白 | <0.53g/L     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
   PH值    | 6.6~6.9      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
    ÷     |              |
   K      | <30mmol/L    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
     ÷    |              |
   Na     | <16mmol/L    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HBsAg   | 阴   性        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HCV抗体   | 阴   性        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HIV抗体   | 阴   性        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  梅   毒   | 阴   性        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  无菌实验    |无 菌 生 长       |    4袋/月
----------|--------------|-------------
 2.浓缩红细胞  |质 量 标 准       | 检  查  频  率
----------|--------------|-------------
  外   观   | 无溶血、变色、气泡、凝块 |     1次/月
          |              |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
  标   签   | 清楚、填写完整、准确   |     1次/月  
          |              |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
  血 容 量   | 标 示 量 ±10%   |     1次/月  
          |              |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
  血 比 积   | (ACD方)(75±5)%|    4袋/月
          | (CPD方)(75±5)%|
----------|--------------|-------------
  ABO血型   | 符    合       |    4袋/月
  正反定型    |              |
----------|--------------|-------------
  HBsAg   | 阴    性       |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HCV抗体   | 阴    性       |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HIV抗体   | 阴    性       |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  梅   毒   | 阴    性       |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  无菌试验    |  无 菌 生 长     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
3.少白细胞的   |  质 量 标 准     | 检  查  频  率
  红 细 胞   |              |
----------|--------------|-------------
  标   签   | 清楚、填写完整、准确   |    1次/月
          |              |  当日库存数1%
----------|--------------|-------------
  白细胞清除率  |  沉 降 法>70%   |    1次/月 
          |              |  当日库存数1%
----------|--------------|-------------
  HBsAg   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HCV抗体   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HIV抗体   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  无菌试验    |  无 菌 生 长     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
4.洗涤红细胞   |质  量  标  准    | 检  查  频  率
----------|--------------|-------------
  标   签   |清楚、填写完整、准确    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  蛋白清除率   |  ≥99%        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  白细胞清除率  |  ≥80%        |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  红细胞回收率  |  ≥70%        |    4袋/月
---------------------------------------
  说   明:       以全血血浆为100%计算蛋白清除率
---------------------------------------
5.解冻红细胞   |质 量 标 准       | 检  查  频  率
----------|--------------|-------------
  标   签   |清楚、填写完整、准确    |   按1%抽检
----------|--------------|-------------
  红细胞回收率  |  ≥80%        |   按1%抽检
----------|--------------|-------------
  悬浮红细胞上清 |  <1g/L       |   按1%抽检
  液甘油含量   |              |
----------|--------------|-------------
  悬浮红细胞体外 |上清液血红蛋白增加     |   按1%抽检
  溶血试验    |  <50%        |
----------|--------------|-------------
  悬浮红细胞上清 |  <1g/L       |   按1%抽检
  液血红蛋白含量 |              |
----------|--------------|-------------
  无 菌 试 验 | 无 菌 生 长      |   按1%抽检
----------|--------------|-------------
6.浓缩血小板   |   质 量 标 准    | 检  查  频  率
----------|--------------|-------------
  标   签   |清楚、填写完整、准确    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  容   量   |不保存25-30ml    |
          |保存50-70ml     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
          |       10     |
  血小板数    |≥4.8×10  /袋   |    4袋/月
----------|--------------|-------------
          |       9      |
  RBC混入量  |≤2.0×10 /袋    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
          |       6      |
  WBC混入量  |≤5.0×10 /袋    |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  保存期末PH  |≥6.0          |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  无菌试验    |无菌生长          |    4袋/月
----------|--------------|-------------
7.新鲜冰冻血浆  |质量标准          |    检查频率
----------|--------------|-------------
  外   观   |无混浊、乳糜、溶血,    |  当日库存数1-5%
          |无纤维蛋白元析出      |
----------|--------------|-------------
  标   签   |清楚、填写完整、准确    |  当日库存数1-5%
----------|--------------|-------------
  容   量   |标示量±10%       |    1次/月
          |              |  当月库存数1%
----------|--------------|-------------
  蛋白含量    |(ACD方)≥50g/L  |    4袋/月
          |(CPD方)≥50g/L  |
----------|--------------|-------------
  FⅧ:C    |≥0.7IU/ml     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HBsAg   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HCV抗体   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  HIV抗体   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  梅   毒   |   阴   性      |    4袋/月
----------|--------------|-------------
  无菌试验    |  无 菌 生 长     |    4袋/月
----------|--------------|-------------
8.冷 沉 淀   |  质 量 标 准     | 检  查  频  率
----------|--------------|-------------
  标   签   | 清楚、填写完整、准确   |   按1%抽检
----------|--------------|-------------
  容   量   |  25±5ml/袋    |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  FⅧ:C    | ≥80IU/袋      |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  纤元含量    | ≥150mg/袋     |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  无菌试验    | 无 菌 生 长      |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  HBsAg   |  阴   性       |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  HCV抗体   |  阴   性       |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
----------|--------------|-------------
  HIV抗体   |  阴   性       |   按1%抽检,
          |              |   每批至少4袋
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章