法搜网--中国法律信息搜索网
全国血吸虫病防治规划(1987年-1990年)

附表:省、自治区1987-1990年血防工作规划分年计划表




------------------------------------
|  |     1987年     |      1988年    |
|  |---------------|---------------|
|  | 消 | 基 | 灭 | 治 | 消 | 基 | 灭 | 治 |
|省 | 灭 | 本 |   |   | 灭 | 本 |   |   |
|、 | 县 | 消 | 螺 | 疗 | 县 | 消 | 螺 | 疗 |
|自 | 、 | 灭 |   |   | 、 | 灭 |   |   |
|治 | 市 | 县 | 面 | 病 | 市 | 县 | 面 | 病 |
|区 | 、 | 、 |   |   | 、 | 、 |   |   |
|  | 区 | 市 | 积 | 人 | 区 | 市 | 积 | 人 |
|  | 数 | 、 | ( |   | 数 | 、 | ( |   |
|  |(个)| 区 | 万 | 数 |(个)| 区 | 万 | 数 |
|  |   | 数 |平方米| (  |   | 数 |平方米| (  |
|  |   |(个)| ) |万人)|   |(个)| ) |万人)|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江苏| 2  |   | 666.6| 0.8 | 4  |   | 666.6| 0.8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|浙江| 2  | 2  |  5.0| 0.1 | 7  |   |  5.0| 0.05|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江西| 2  |   |1333.3| 3.0 | 3  |   |1333.3| 3.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖北| 3  |   | 666.6| 2.0 |   |   |1332 | 1.5 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|广西| 1  | 1  |   |   | 1  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|四川| 4  | 2  | 150 | 3.0 | 2  | 3  | 220 | 2.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|云南| 1  |   | 100 | 0.7 | 1  | 1  | 80.0| 0.6 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|安徽|   |   |1313.4| 6.5 | 4  | 2  |1239.6| 3.37|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖南| 1  |   | 333.3| 1.0 | 1  |   | 333.3| 1.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合计| 16  | 5  |4568.2| 17.1 | 23  |  6 |5209.8| 12.32|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
      1989年    |      1990年    |   |
---------------|---------------| 备 |
 消 | 基 | 灭 | 治 | 消 | 基 | 灭 | 治 |   |
 灭 | 本 |   |   | 灭 | 本 |   |   |   |
 县 | 消 | 螺 | 疗 | 县 | 消 | 螺 | 疗 |   |
 、 | 灭 |   |   | 、 | 灭 |   |   |   |
 市 | 县 | 面 | 病 | 市 | 县 | 面 | 病 |   |
 、 | 、 |   |   | 、 | 、 |   |   |   |
 区 | 市 | 积 | 人 | 区 | 市 | 积 | 人 |   |
 数 | 、 | ( |   | 数 | 、 | ( |   |   |
(个)| 区 | 万 | 数 |(个)| 区 | 万 | 数 |   |
   | 数 |平方米| (  |   | 数 |平方米| (  | 注 |
   |(个)| ) |万人)|   |(个)| ) |万人)|   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 6  |   | 666.6| 0.6 | 4  |   | 666.6| 0.6 |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 7  |   |  4.0| 0.03| 4  |   |  4.0| 0.02|   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |   |1333.3| 3.0 | 4  | 1  |1333.3| 3.0 |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 4  |   | 666.6| 1.5 | 3  | 1  | 666.6| 1.5 |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 4  | 3  | 270 | 1.0 | 4  | 4  | 260 | 1.0 |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  | 1  | 50.0| 0.6 | 1  | 2  | 50.0| 0.6 |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   |   |   |   |   |   |   |   |治疗病|
   | 2  |1295.6| 2.43| 3  | 1  |1039.1| 2.48|人数栏|
   |   |   |   |   |   |   |   |指治疗|
   |   |   |   |   |   |   |   |人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |   | 333.3| 1.0 | 1  |   | 333.3| 1.0 |灭螺面|
   |   |   |   |   |   |   |   |积指院|
   |   |   |   |   |   |   |   |内灭螺|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 24  | 6  |4619.4| 10.16| 24  | 9  |4352.9| 10.2 |   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章