法搜网--中国法律信息搜索网
中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)

  2.因违反操作规程或保养不善造成设备故障、机械损坏,损失金额在5000元以上者。

第一部分:         经济指标




---------------------------------------
|顺|指标|单 位| 二级 | 计算公式 |     说    明      |
|序|名称|   | 标准 |      |                 |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |              1   |
| |  |   |   |      |1.月平均储存量按年初、年末的-和加|
| |  |   |   |      |              2   |
| |  |   |   |      |上1-11月月末数除以12计算。    |
| |  |   |   |      |2.实际面积:即仓库总面积减去建筑物|
| |  |   |   |      |、障碍物(柱子、楼梯、固定设备等)、|
| |  |   |   |      |固定验货区、发货待运区、挑选整理场|
| |  |   |   |      |、固定加工尘纫院蟮拿婊      |
| |  |   |≥0.6 |月平均储存量|3.月平均待用面积的计算:     |
| |单位|   |≥0.45|------|(1)月平均待用面积         |
| |面积|/吨  |---|仓库实际面积|   当年每月日平均待用面积之和 |
|一|储存|/平方 |≥0.35| 月平均待 |  =-------------;|
| |量 |方米 |   |  用面积  |         12        |
| |  |   |   |------|(2)日平均待用面积         |
| |  |   |   |  0.6   |      当月每日待用面积之和 |
| |  |   |   |      |     =----------。|
| |  |   |   |      |         当月天数    |
| |  |   |   |      |4.公式中0.6是指库房面积利用率应达 |
| |  |   |   |      |到60%。月平均待用面积除以0.6,是为|
| |  |   |   |      |了将40%的辅助面积(走道、墙距、柱距|
| |  |   |   |      |等非待用面积)恢复到实际面积的计算 |
| |  |   |   |      |口径上来。            |
| |  |   |   |      |5.直辖市以上应达0.6吨/M平方;其他|
| |  |   |   |      |二级站应达0.45吨/M平方;三级站应 |
| |  |   |   |      |达0.35吨/M平方。         |
| |收发|   |   |差错累计笔数|1.差错:发货以出仓库大门为准(5天内|
|二|货差|  % |≤0.03|------|追回不计);收货以入库记帐为准。  |
| |错率|   |   |收发货总笔数|2.收发货笔数以提单和入库单张数为准|
| |  |   |   |      |。                |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.凡品名、规格、等级、货号、数量、|
| |  |   |   |      |件数、重量等帐货卡不相符,均列入统|
| |  |   |   |帐货卡相  |计范围。             |
| |  |   |   | 符笔数   |2.每月1次的对帐情况应有差错原始记 |
| |  |   |   |      |录。               |
|三|帐货| %  |≥99.5|------|3.储存笔数以商品帐为准,平均数指1 |
| |卡相|   |   |平均储存  |-12月份每月月末商品储存笔数之和除|
| |  |   |   |商品笔数  |以12               |
| |  |   |   |×100%   |4.账货卡相符笔数:指储存商品的笔数|
| |  |   |   |      |减去每月账差错数之和。      |
| |  |   |   |      |5.考评抽查30笔,相符率不允许低于标|
| |  |   |   |      |准;如有差错(指标准内的),加倍抽查|
| |  |   |   |      |,则决不允许再有差错。      |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.损失:因保管养护不善造成的商品霉|
| |  |   |   |      |变、残损短少、超耗;错收、错发、验|
| |平均|   |   |年损失总金额|收不当和没有执行“先进先出、易变先|
|四|保管|元/万 |≤0.7 |------|出、近期先出”而造成的报损。   |
| |损失|元  |   |平均库存商品|2.平均库存商品总值:指1-12月每月 |
| |  |   |   |总值    |月末库存商品总值之和除以12。   |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| |  |   |   |      |1.该项暂不列入考核,但必须具有保管|
| |  |   |   |年保管费用总|费用的月报或季报的原始台帐或汇总报|
| |平均|   |   |支出    |表。               |
|五|保管|元/吨 |   |------|2.保管费用:(待定)        |
| |费用|   |   |月平均储存量|3.月平均储存量:同指标一说明   |
| |  |   |   | ×12    |                 |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章