五、高危
①妊娠产前评分标准
<font size=+1>
---------------------------------------
| 异常情况 | 评分| 异常情况 |评分|
|--------------|---|---------------|--|
| |年龄 ≥35 | 5| |骨盆狭小或畸形 |10 |
|一|------------|-| |---------------|--|
|般| ≥40 |10| |臀位、横位 |10 |
| |------------|-| |---------------|--|
|情|身高<1.5>1.4米 |5 | |先兆早产<34W |15 |
| |------------|-| |---------------|--|
|况| ≤1.4米 |10| | 34~37W |10 |
|--------------|-| |---------------|--|
| |自然流产史≥2次 |5 |本|过期妊娠41~42W |5 |
| |------------|-| |---------------|--|
| |早产史≥2次 |5 | | >42W |10 |
|异|------------|-|次|---------------|--|
| |新生儿死亡史1次 |5 | |羊水过多 |10 |
|常|------------|-| |---------------|--|
| |死胎、死产史≥2次 |10| |妊高征轻、中 |5 |
|产|------------|-|妊|---------------|--|
| |先天异常儿史1次 |5 | | 重 |10 |
|史|------------|-| |---------------|--|
| | ≥2次 |10|娠| 子痫 |20 |
| |------------|-| |---------------|--|
| |难产史 |10| |阴道流血 |10 |
| |------------|-| |---------------|--|
| |贫血 5~7克 |5 | |胎儿宫内窘迫 | |
| |------------|-| | | |
| | ≤5克 |10|常|胎心<100次/分>160次/分 |15 |
| |------------|-| | | |
| |活动性肺结核 |10| |胎动<1次/时 | |
| |------------|-| |---------------|--|
| |心脏病或心功能Ⅰ-Ⅱ级 |5 |情|胎心<120次/分,>160次/分 | |
|严|------------|-| | |10 |
| | Ⅲ级 |10| |胎动<3次/时 | |
|重|------------|-|况|---------------|--|
| |心衰史或心功能Ⅳ级 |20| |胎动<5次/时 |5 |
|内|------------|-| |---------------|--|
| |糖尿病,能饮食控制 |5 | |多胎(双胎、3胎) |10 |
|科|------------|-| |---------------|--|
| | 不能饮食控制 |10| |早破水(破水后12小时以上才临产|10 |
|合|------------|-| |---------------|--|
| |活动性传染性肝炎 |10| |估计胎儿过大(≥4000克) |10 |
|并|--------------------------------|--|
| | | |致|孕妇本人及一级亲属有遗传病 | |
|症| | |畸|史 |5 |
| | | |因|---------------|--|
| | | |素|接触可疑致畸药物、物理化学 |5 |
| | | | |因素 | |
---------------------------------------
</font>