法搜网--中国法律信息搜索网
商业部关于印发《商品运输定额损耗》的通知

附表六:       茶叶类运输定额损耗表



---------------------------------------
|品类及包装  |精茶|毛茶|副茶|紧压茶|粗茶|名茶|          |
|       |--|--|--|---|--|--|          |
|损耗定额   |箱、|  |箱、|袋装、|篓装|  |  备    注  |
|工具及里程  |袋装|袋装|袋装|   |、 |箱装|          |
| (公里)   |  |  |  |篓装 |袋装|  |          |
|-------|--|--|--|---|--|--|----------|
| |100以内  |2.5 |3.25|4.25|4.5  |4.75|6.25|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
|水|101-500 | 3 |3.75|4.75|  5 |5.25|8.25| 说明:      |
| |-----|--|--|--|---|--|--|  (1)粗茶类包括紧 |
| |501-1000 |3.25| 4 | 5 |5.25 |5.5 | 9 | 压茶原料六堡,方包|
| |-----|--|--|--|---|--|--| 茶及毛茶的级外茶等|
|运|1001-2000|3.5 |4.25|5.25|5.5  |5.75|9.75| 。        |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
| |2000以上 |3.75|4.5 |5.5 |5.75 | 6 |10.5|  (2)特种茶指龙井 |
|-------|--|--|--|---|--|--| ,旗枪、瓜片等名茶|
| |100以内  | 3 |3.75|4.75|  5 |5.5 | 8 | 。        |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
|铁|101-500 | 4 |4.75|5.75|  6 |6.5 | 10|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
| |501-1000 |4.5 |5.25|6.25|6.5  | 7 | 11|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
|路|1001-2000| 5 |5.75|6.75|  7 |7.5 | 12|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
| |2000以上 |5.5 |6.25|7.25|7.5  | 8 | 13|          |
|-------|--|--|--|---|--|--|          |
| |100以内  |3.5 |4.25|5.25|5.5  | 6 | 10|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
|公|101-500 | 5 |5.75|6.75| 7  |7.5 | 12|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
| |501-1000 |5.75|6.5 |7.5 |7.75 |8.25| 13|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
|路|1001-2000|6.5 |7.25|8.25|8.5  | 9 | 14|          |
| |-----|--|--|--|---|--|--|          |
| |2000以上 |7.25| 8 | 9 |9.25 |9.75| 15|          |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章