法搜网--中国法律信息搜索网
商业部关于印发《商品运输定额损耗》的通知


              酒精运输定额损耗表

                              单位:百分比

--------------------------------------------------------------
|包| |     汽车    |     火车    |    机动船    |   非机动船    |大车人挑畜驮  |
|装|季|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|用|节|50 |50- |200-|500 |50 |50- |200-|500 |50 |50- |200-|500 |50 |50- |200-|500 |50 |50- |200 |
|具| |公里|200 |500 |公里|公里|200 |500 |公里|公里|200 |500 |公里|公里|200 |500 |公里|公里|200 |公里|
| | |内 |公里|公里|以上|内 |公里|公里|以上|内 |公里|公里|以上|内 |公里|公里|以上|内 |公里|以上|
|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|铝|热|0.22|0.24|0.26|0.28|0.16|0.18|0.20|0.22|0.14|0.16|0.18|0.20|0.20|0.22|0.24|0.26|0.24|0.28|0.32|
|铝|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| |冷|0.20|0.22|0.24|0.26|0.14|0.16|0.18|0.20|0.12|0.14|0.16|0.18|0.18|0.20|0.22|0.24|0.21|0.25|0.29|
--------------------------------------------------------------


             其他酒类运输定额损耗表

                              单位:百分比

------------------------------------
|  运输时间   | 铝 桶 | 酒 坛 |纸箱瓶装|       |
|---------|-----|-----|----|-------|
|  二天以内   | 0.12  | 0.20  |0.10  |       |
|---------|-----|-----|----|-------|
|  二天至七天  | 0.14  | 0.22  |0.15  |       |
|---------|-----|-----|----|-------|
|  七天以上   | 0.16  | 0.24  |0.20  |       |
------------------------------------

附表四:        鲜蛋运输定额损耗表



                              单位:百分比

---------------------------------------
|    |        一、二季度       |   三、四季度   |
|运输工具|--------------------|-----------|
|    | 200公 |500公 |1000公|1001公|200公 |500公 |1000公|1001公|
|    | 里内 |里内 |里内 |里外 |里内 |里内 |里内 |里外 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
|人|木箱| 1.6  |   |   |   | 1.7 |   |   |   |
|、|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
|畜|竹篓| 1.7  |   |   |   | 1.8 |   |   |   |
|力|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |纸箱| 1.0  |   |   |   | 1.0 |   |   |   |
|-|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |木箱| 1.8  | 2.0 |   |   | 2.0 | 2.2 |   |   |
|汽|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |竹篓| 2.0  | 2.2 |   |   | 2.2 | 2.4 |   |   |
|车|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |纸箱|    | 1.0 |   |   |   | 1.0 |   |   |
|-|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |木箱| 1.4  | 1.8 | 2.6 |   | 2.0 | 2.4 | 2.8 |   |
|船|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |竹篓| 1.5  | 1.9 | 2.7 |   | 2.1 | 2.5 | 3.0 |   |
|驳|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |纸箱|    | 1.0 | 1.5 |   |   | 1.0 | 1.5 |   |
|-|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
|火|木箱| 1.6  | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3.8 |
| |--|----|---|---|---|---|---|---|---|
|车|竹篓| 1.8  | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 4.0 |
|-|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| |纸箱|    | 1.0 | 1.5 | 2.0 |   | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章