法搜网--中国法律信息搜索网
商业部关于印发《商品运输定额损耗》的通知

附件二:       糖类制品运输定额损耗表



                              单位: 百分比

-----------------------------------------------------
|  |季节 |  汽    车|  火   车 |   机动船  |   非机动船  |  人畜力车  |
|  |   |--------|--------|--------|--------|--------|
|品名|   |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |
|  |(季度)|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|
|  |   |以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|瓶装|一、四|0.12|0.15|0.25|0.10|0.15|0.25|0.18|0.20|0.30|0.20|0.25|0.30|0.15|0.25|0.30|
|  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|罐头|二、三|0.15|0.20|0.30|0.15|0.20|0.30|0.20|0.25|0.32|0.25|0.28|0.35|0.20|0.30|0.35|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|罐、|一、四|0.05|0.06|0.08|0.05|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|
|袋装|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|奶粉|二、三|0.05|0.06|0.08|0.05|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.05|0.06|0.08|0.05|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|
|饼干|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.05|0.06|0.08|0.05|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|0.04|0.06|0.08|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|
|糖果|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |一、四|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|0.10|0.15|0.20|
|小食|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 品 |二、三|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|
-----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章