法搜网--中国法律信息搜索网
商业部关于印发《商品运输定额损耗》的通知

  3.活禽类,按照附表五《活禽运输掉秤、死亡率》执行。
  (五)棉麻类:按照商业部(83)商棉字第31号《关于下达〈棉麻调拨办法〉的通知》第十六条“全部重行过磅后的重量与调出单位的原发重量比较,允许有一定的公差幅度。以每一批次(即每一张检验证书)为一个计算单位,上下差异,棉花以扣补水杂后的标准净重计算,不超过0.5%;调入单位不重验水的(包括棉花、棉短绒、麻类)以除皮净重计算,与原发重量比较不超过1%的(长江流域调黄河流域及以北的另加水份蒸发0.5%;黄河流域及以北调往长江流域的另加水份吸收0.5%),均按原发重量结算”的规定执行。
  (六)生资类:
  1.化肥类,按照供销合作总社(82)供供字10/113号《关于颁发〈国家统配化肥调运交接办法〉的通知》第十六条“总社经营处从工厂、港口、仓库运到第一到站港的途耗定率为包装货物千分之五;国产散装过磷酸钙千分之十八。途耗均以一车、一船计算,不超过途耗定率的,均按原发重量结算;超过的,扣除规定途耗作为事故处理”的要求执行。
  2.农药类,按照商业部(84)商农字第6号《关于印发〈化学农药调运交接办法〉的通知》第十九条中“农药以公斤和升计量。调出单位代运的农药,运抵到站(港)止,其途耗定率为:液剂千分之一,固剂(包括粉剂、粒剂)千分之二,均按一车、一船计算”的要求执行。
  (七)茶叶类:按照附表六《茶叶类运输定额损耗表》执行。
  六、纺织品类(包括针棉织品、服装、鞋帽),系成件、箱包装,在运输中不发生损耗,因此,无运输定额损耗。蔬菜、畜产、土产、杂品类商品,由于其本身的特性,目前未能形成全国统一的定额损耗。具体定额损耗,由各类商品主产省的商业、供销行政部门规定地方标准,并报商业部商业储运局备案。

附件一:        食糖运输定额损耗表



                              单位: 百分比

-----------------------------------------------------
|  |季节 |    汽车  |    火车  |   机动船   |  非机动船   |人畜力车    |
|  |   |--------|--------|--------|--------|--------|
|品名|   |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |200 |500 |500 |
|  |(季度)|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|公里|
|  |   |以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|以内|以内|以上|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.50|0.60|0.70|0.50|0.70|0.90|0.70|0.90|1.00|0.70|0.80|0.90|0.70|0.80|0.90|
|红糖|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.70|0.80|0.90|0.70|0.90|1.20|0.90|1.10|1.30|0.90|1.10|1.30|0.90|1.10|1.30|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.13|0.18|0.20|0.10|0.15|0.20|0.15|0.20|0.25|0.15|0.18|0.20|0.15|0.20|0.25|
|砂糖|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.15|0.20|0.23|0.15|0.20|0.25|0.20|0.25|0.30|0.18|0.20|0.25|0.20|0.25|0.28|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.15|0.20|0.23|0.15|0.20|0.25|0.20|0.25|0.30|0.15|0.20|0.25|0.15|0.20|0.25|
|机白|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|糖 |二、三|0.18|0.23|0.28|0.20|0.25|0.30|0.25|0.30|0.35|0.20|0.25|0.30|0.20|0.25|0.30|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.40|0.50|0.60|0.30|0.50|0.70|0.50|0.60|0.70|0.50|0.60|0.70|0.50|0.60|0.70|
|土白|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|糖 |二、三|0.60|0.70|0.80|0.50|0.70|0.90|0.70|0.80|1.00|0.70|0.80|0.90|0.70|0.80|0.90|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|片 |一、四|0.20|0.25|0.30|0.15|0.20|0.30|0.25|0.30|0.35|0.20|0.25|0.30|0.25|0.30|0.35|
|(板)|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|糖 |二、三|0.30|0.35|0.40|0.20|0.25|0.35|0.30|0.35|0.40|0.25|0.30|0.35|0.30|0.35|0.40|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |一、四|0.18|0.23|0.25|0.10|0.15|0.20|0.13|0.18|0.22|0.13|0.18|0.22|0.15|0.20|0.25|
|冰糖|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.25|0.28|0.32|0.15|0.20|0.25|0.20|0.25|0.30|0.20|0.25|0.30|0.25|0.28|0.32|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|进口|一、四|0.10|0.12|0.15|0.06|0.10|0.15|0.10|0.13|0.18|0.10|0.13|0.18|0.10|0.13|0.18|
|砂糖|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |二、三|0.12|0.15|0.18|0.08|0.12|0.18|0.12|0.15|0.20|0.12|0.15|0.20|0.12|0.15|0.20|
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|进口|全 年|0.24|0.30|0.36|0.16|0.24|0.36|0.24|0.30|0.40|0.24|0.30|0.40|0.24|0.30|0.40|
|原料|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章