办公室/实验室家具 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
(8) Adaptive Research Equi| | | | | | |
pment 应用研究设备 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
(9)Miscellaneous Equipment| | | | | | |
其它设备 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
3. Training | | | | | | |
培 训 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
(1) Overseas | | | | | | |
国 外 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
(2) International Consult | | | | | | |
国 内 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
(3) Research | | | | | | |
研 究 | | | | | | |
-------------|--|---|---|---|---|---|--
Totals | | | | | | |
合 计 | | | | | | |
---------------------------------------
Construction Unit Stamp: Project Unit Stamp:
施工单位盖章: 项目单位盖章:
进 度 报 告
Progrdss Report
To_____________ Annex 5
至 Currency unit: RMB
货币单位:人民币元
No.
编号:
-----------------------------------------------
Sub-Total | Total |
地区合计 | 总 计 | Prolect Target
---------------------|--------------|
Current Period | Accamulation |Current Period|Accamulation| 项目目标
本 期 | 累 计 | 本 期 | 累 计 |
----------|----------|-------|------|----------
Price |Quan- |Amou|Price |Quan- |Amou|Quan- |Amou |Quan- |Amou|Price |Quan- |Amou
| tity | nt | | tity | nt | tity | nt | tity | nt | | tity | nt
单价 |数量 |金额|单价 |数量 |金额|数量 |金额 |数量 |金额|单价 |数量 |金额
---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--
| | | | | | | | | | | |
---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--
|