第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国营企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附: 境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
<font size=+1>
---------------------------------------
| 项 | | 每人每天伙食费 |每人 每天|每人 每天
序 | 目|币 别|------------| |
号 |国家和地区| |包干 标准|按实报销标准|住宿费标准|公杂费标准
---|-----|----|-----|------|-----|-----
|亚洲 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
1 |蒙古 | 美元 | 10| 12| 45| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
2 |朝鲜 | 美元 | 20| 25| 50| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
3 |韩国 | 美元 | 32| 40| 60| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
4 |日本 | 日元 | 4200| 6000| 8000| 2000
---|-----|----|-----|------|-----|-----
5 |缅甸 | 美元 | 18| 23| 40| 6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
6 |巴基斯坦 | 美元 | 14| 18| 35| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
7 |斯里兰卡 | 美元 | 16| 20| 35| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
8 |马尔代夫 | 美元 | 16| 20| 35| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
9 |孟加拉 | 美元 | 16| 20| 40| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
10 |伊拉克 | 美元 | 26| 32| 45| 15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
11 |阿拉伯联合| 美元 | 24| 30| 44| 12
|酋长国 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
12 |也门 | 美元 | 24| 30| 50| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
13 |阿曼 | 美元 | 25| 32| 40| 14
---|-----|----|-----|------|-----|-----
14 |伊朗 | 美元 | 16| 20| 35| 15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
15 |科威特 | 美元 | 31| 39| 60| 15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
16 |沙特 | 美元 | 30| 37| 40| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
17 |巴林 | 美元 | 20| 24| 35| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
18 |以色列 | 美元 | 30| 37| 40| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
19 |文莱 | 美元 | 12| 15| 40| 8
---------------------------------------
20 |印度 | 美元 | 16| 20| 35| 6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
21 |越南 | 美元 | 16| 20| 35| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
22 |柬埔寨 | 美元 | 16| 20| 35| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
23 |老挝 | 美元 | 12| 15| 25| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
24 |马来西亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
25 |菲律宾 | 美元 | 14| 18| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
26 |印度尼西亚| 美元 | 18| 22| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
27 |泰国 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
28 |新加坡 | 美元 | 20| 25| 45| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
29 |阿富汗 | 美元 | 12| 15| 24| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
30 |尼泊尔 | 美元 | 16| 20| 34| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
31 |黎巴嫩 | 美元 | 16| 20| 45| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
32 |塞浦路斯 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
33 |约旦 | 美元 | 18| 22| 25| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
34 |土耳其 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
35 |叙利亚 | 美元 | 16| 20| 32| 10
---------------------------------------
36 |卡塔尔 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
37 |香港、澳门| 港币 | 140| 180| 300| 40
---|-----|----|-----|------|-----|-----
38 |台湾 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
|非洲 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
39 |马达加斯加| 美元 | 14| 17| 20| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
40 |喀麦隆 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
41 |多哥 |法国法朗| 120| 150| 150| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
42 |科特迪瓦 |法国法朗| 120| 150| 150| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
43 |摩洛哥 | 美元 | 20| 25| 25| 12
---|-----|----|-----|------|-----|-----
44 |阿尔及利亚| 美元 | 24| 30| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
45 |卢旺达 | 美元 | 20| 25| 30| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
46 |几内亚共和| 美元 | 28| 35| 40| 10
|国 | | | | |
---------------------------------------
47 |埃塞俄比亚| 美元 | 14| 17| 30| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
48 |莫桑比克 | 美元 | 14| 17| 30| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
49 |塞舌尔 | 美元 | 24| 30| 50| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
50 |肯尼亚 | 美元 | 13| 16| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
51 |利比亚 | 美元 | 27| 34| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
52 |扎伊尔 | 美元 | 20| 25| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
53 |安哥拉 | 美元 | 24| 30| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
54 |赞比亚 | 美元 | 14| 18| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
55 |几内亚比绍| 美元 | 14| 18| 35| 6
---|-----|----|-----|------|-----|-----
56 |突尼斯 | 美元 | 16| 20| 20| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
57 |布隆迪 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
58 |莱索托 | 美元 | 16| 20| 20| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
59 |津巴布韦 | 美元 | 13| 16| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
60 |尼日利亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
61 |毛里求斯 | 美元 | 20| 25| 35| 9
---|-----|----|-----|------|-----|-----
62 |索马里 | 美元 | 32| 40| 30| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
63 |苏丹 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
64 |贝宁 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
65 |马里 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
66 |乌干达 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
67 |塞拉利昂 | 美元 | 13| 16| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
68 |吉布提 | 美元 | 24| 30| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
69 |塞内加尔 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
70 |冈比亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
71 |加蓬 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
72 |中非 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
73 |布基纳法索|法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
74 |毛里塔尼亚| 美元 | 24| 30| 45| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
75 |尼日尔 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
76 |乍得 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
77 |赤道几内亚|法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
78 |加纳 | 美元 | 24| 30| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
80 |刚果 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
81 |埃及 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
82 |圣多美和普| 美元 | 18| 23| 53| 7
|林西比 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20| 25| 42| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
84 |南非 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
85 |纳米比亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
86 |斯威士兰 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---------------------------------------
87 |利比里亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
88 |佛得角 | 美元 | 18| 23| 30| 7
---|-----|----|-----|------|-----|-----
89 |科摩罗 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|-----|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
|欧洲 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
90 |罗马尼亚 | 美元 | 12| 15| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
91 |南斯拉夫 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
92 |马其顿 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
93 |斯洛文尼亚| 美元 | 20| 25| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
94 |波黑 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
95 |克罗地亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
96 |阿尔巴尼亚| 美元 | 12| 15| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
97 |保加利亚 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
98 |俄罗斯联邦| 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
99 |立陶宛 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---------------------------------------
100|拉脱维亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
101|爱沙尼亚 | 美元 | 12| 15| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
102|乌克兰 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
103|阿塞拜疆 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
104|亚美尼亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
105|格鲁吉亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
106|吉尔吉斯斯| 美元 | 8| 10| 50| 5
|坦 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
107|塔吉克斯坦| 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
108|土库曼斯坦| 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
109|乌兹别克斯| 美元 | 8| 10| 50| 5
|坦 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
110|白俄罗斯 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
111|哈萨克斯坦| 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
112|摩尔多瓦 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|-----|----|-----|------|-----|-----
113|波兰 | 美元 | 13| 16| 35| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
114|德国 | 马克 | 48| 60| 120| 20
---|-----|----|-----|------|-----|-----
115|捷克和斯洛| 美元 | 12| 15| 40| 10
|伐克 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
116|匈牙利 | 美元 | 12| 15| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
117|英国 | 英镑 | 16| 20| 40| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
118|荷兰 |荷兰盾 | 48| 60| 80| 30
---|-----|----|-----|------|-----|-----
119|瑞典 | 瑞郎 | 176| 220| 490| 90
---|-----|----|-----|------|-----|-----
120|丹麦 |丹麦克朗| 184| 230| 380| 90
---|-----|----|-----|------|-----|-----
121|挪威 |挪威克朗| 192| 240| 400| 90
---------------------------------------
122|意大利 | 里拉 |36000| 45000|65000|12000
---|-----|----|-----|------|-----|-----
123|比利时 |比法郎 | 1000| 1300| 2500| 370
---|-----|----|-----|------|-----|-----
124|奥地利 | 先令 | 200| 250| 500| 150
---|-----|----|-----|------|-----|-----
125|希腊 | 美元 | 20| 25| 38| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
126|瑞士 |瑞士法郎| 50| 63| 70| 20
---|-----|----|-----|------|-----|-----
127|法国 |法国法郎| 160| 200| 300| 80
---|-----|----|-----|------|-----|-----
128|冰岛 | 美元 | 32| 40| 50| 15
---|-----|----|-----|------|-----|-----
129|西班牙 |比塞塔 | 3600| 4500| 5000| 1200
---|-----|----|-----|------|-----|-----
130|卢森堡 |比法朗 | 1000| 1300| 2500| 370
---|-----|----|-----|------|-----|-----
131|爱尔兰 | 美元 | 28| 35| 33| 11
---|-----|----|-----|------|-----|-----
132|马耳他 | 美元 | 22| 27| 29| 9
---------------------------------------
133|葡萄牙 | 美元 | 22| 28| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
134|芬兰 |芬马克 | 130| 160| 280| 45
---|-----|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
|美洲 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
135|美国 | 美元 | 24| 30| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
136|加拿大 | 加元 | 28| 35| 45| 11
---|-----|----|-----|------|-----|-----
137|墨西哥 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
138|巴西 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
139|牙买加 | 美元 | 16| 20| 35| 8
---|-----|----|-----|------|-----|-----
140|特立尼达和| 美元 | 24| 30| 45| 10
|多巴哥 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
141|厄瓜多尔 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
142|阿根廷 | 美元 | 20| 25| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
143|乌拉圭 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---------------------------------------
144|智利 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
145|哥伦比亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
146|巴巴多斯 | 美元 | 28| 35| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
147|圭亚那 | 美元 | 20| 25| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
148|古巴 | 美元 | 20| 25| 28| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
149|巴拿马 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
150|格林纳达 | 美元 | 20| 25| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
151|安提瓜 | 美元 | 28| 35| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
152|秘鲁 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
153|玻利维亚 | 美元 | 24| 30| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
154|尼加拉瓜 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
155|苏里南 | 美元 | 28| 35| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
156|委内瑞拉 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---------------------------------------
|大洋洲及太| | | | |
|平洋岛屿 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
157|澳大利亚 | 澳元 | 36| 45| 50| 14
---|-----|----|-----|------|-----|-----
158|新西兰 | 美元 | 28| 35| 38| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
159|西萨摩亚 | 美元 | 20| 25| 30| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
160|斐济 | 美元 | 20| 25| 50| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
161|巴布亚新几| 美元 | 22| 28| 40| 10
|内亚 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
162|密克罗尼西| 美元 | 28| 35| 40| 10
|亚 | | | | |
---|-----|----|-----|------|-----|-----
163|马绍尔群岛| 美元 | 28| 35| 40| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
164|瓦努阿图 | 美元 | 28| 35| 55| 10
---|-----|----|-----|------|-----|-----
165|基里巴斯 | 美元 | 28| 35| 60| 10
---------------------------------------
</font>