法搜网--中国法律信息搜索网
国营工业企业使用国外借款有关会计处理的规定

  专项借款表

------------------------------------
                |  |   国  内  借  款  |
                |行 |---------------|
                |  |   |   |   |   |
                |  |_科目|_科目|_科目|_科目|
   专  项  借  款   |  |---|---|---|---|
                |  |   |   |   |   |
                |次 |_种类|_种类|_种类|_种类|
                |  |   |   |   |   |
----------------|--|---|---|---|---|
 一、年末未还数        |25|   |   |   |   |
    其中:未付利息     |26|   |   |   |   |
 二、本年增加数        |27|   |   |   |   |
  1.借入数         |28|   |   |   |   |
  2.应付利息        |29|   |   |   |   |
  3.外币折合差额      |30|   |   |   |   |
 三、本年归还数        |31|   |   |   |   |
  1.用增加的利润归还数   |32|   |   |   |   |
  2.用增加的税金归还数   |33|   |   |   |   |
  3.用专用基金归还数    |34|   |   |   |   |
  4.用借入资金存款利息归还数|35|   |   |   |   |
  5.计入企业管理费的利息  |36|   |   |   |   |
  6.用借款结余归还数    |37|   |   |   |   |
  7.            |38|   |   |   |   |
 四、年末未还数        |39|   |   |   |   |
    其中:未付利息     |40|   |   |   |   |
 五、补充资料:        |  |   |   |   |   |
  1.借款合同金额      |41|   |   |   |   |
  2.累计借入数       |42|   |   |   |   |
     其中:应付利息    |43|   |   |   |   |
  3.累计归还数       |44|   |   |   |   |
     其中:已还利息    |45|   |   |   |   |
  4.开始借入日期      |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
    规定还清日期      |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
应 付|         国  外  借  款
   |--------------------------------
引 进| 外国政府  | 国际金融组 | 国际商业组 |
   |       |       |       | 其   他
设 备| 借  款  | 织 借 款 | 织 借 款 |
   |-------|-------|-------|--------
 款 |_种类|_种类|_种类|_种类|_种类|_种类|_种类|_种类
---|---|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
 |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币|币
-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章