法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于颁发《港口建设项目后评价报告编制办法》的通知


         港口建设项目决策及人民实施管理卡 表二

                 人民币:万元  外币:万美元或百万日元

---------------------------------------------------
  建设单位名称| 工程量|项目建议书|设计计划 |初步设计 |  分类完投成资额(内、外币)  |  
        |    |     |任务书  |     |                |
        |    |-----|-----|-----|----------------|  
        |    |工| 投资 |工| 投资 |工| 投资| |  |  |  |  |  |备注
管理指标    | 单 位|程|---|程|---|程|---|合|××|××|××|××|××|  
        |    |量|内|外|量|内|外|量|内|外|计|年 |年 |年 |年 |年 |  
        |    | |币|币| |币|币| |币|币| |  |  |  |  |  |
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
  工程总投资 |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
一、水下基础设施|    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
1.码头泊位  |  米 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
2.防波堤(护岸)|  米 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
3.航道长度  | 公 里| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
  航道挖泥量 |万立方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
4.港池挖泥  |万立方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
  水域面积  |万平方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
5.陆域填方  |万立方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
6.道路    | 公 里| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
7.铁路    | 公 里| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
8.供水    |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
9.供电    |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
10.其它   |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
二、地面设施  |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
1.库场    |万平方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
2.装卸机械  |  台 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
3.车辆购置  |  辆 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
4.船舶购置  |  艘 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
5.生产辅助建筑|万平方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
6.宿舍    |万平方米| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
7.其它    |    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
--------|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--
三、预备费及其他|    | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  
---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章