法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于颁发《港口建设项目后评价报告编制办法》的通知

  项目成本和效益计算中,应将每年的当时价格按换算率折合成基准年的价格。
  第六章 后评价的结论
  一、结论
  1.根据项目营运考核期生产实践,从总体上评定项目决策和决策阶段确定的主要指标是否正确;
  2.工程建设方案和工艺流程存在的问题及解决的办法;
  3.工艺设计及主要设备的选型是否先进、合理、适用,是否符合国情;
  4.工程和设备招标、施工监理的经验、教训;
  5.投资(含内、外币)使用是否合理,有何经验与教训;
  6.项目效益及达到预期效益的措施。
  二、建议
  1.对未达到设计能力的项目提出针对性的措施;
  2.对决策、设计、施工及设备招标、采购等方面存在的问题提出改进办法;
  3.对投资安排、资金配套、外资的引进提出具体建议。

附件2:      港口建设项目综合管理卡


                填表说明

  一、港口建设项目综合管理卡由表一和表二组成。
  二、表一为港口建设项目各阶段建设规模和主要的技术指标,应分别填写各阶段审查的(或上报的)和批准的各项内容。“上报文件”系指与“批复”相应的项目建议书、设计计划任务书和初步设计。
  三、表一中效益评价指标应按《港口建设项目可行性研究报告编制办法》附件3要求的评价指标进行填写。
  四、表二为港口建设项目从决策到实施阶段的投资、工程量等工程指标,应按各阶段最终批准的和实际实施的指标进行填写;外币按实际使用的币制单位填写。
  五、港口建设项目综合管理卡应从项目立项开始时就进行填写,工程竣工投产时应编制、填写完毕。
  六、表二中“水下基础设施”和“地面设施”的划分,应严格按照交通部(86)交计字第290号文件的规定填写。

           港口建设项目综合管理卡 表一


------------------------------------
建设单位名称      |
------------|-----------------------
建 设 性 质     |
------------|-----------------------
工程施工承包单位    |
------------|-----------------------
   工程阶段     |   |项目建议书  |工程可|设计计划任务书
            |预可行|-------|行性研|-------
项 目         |性研究|上报文件|批复|究  |上报文件|批复
------------|---|----|--|---|----|--
一、承担单位      |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
二、项目负责人     |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
三、批准机关      |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
四、批准文号及日期   |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
五、建设规模      |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
1.泊位吨级、用途、个 |   |    |  |   |    |
  数、吞吐能力    |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
2.码头岸线长度(米) |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
3.仓库堆存能力(万吨)|   |    |  |   |    |
  堆场堆存能力(万吨)|   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
六、工程总投资(内、  |   |    |  |   |    |
  外币)       |   |    |  |   |    |
------------------------------------
七、效益评价指标    |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
1.经济效益评价指标  |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
2.财务效益评价指标  |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
八、三材用量      |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
1.钢材(用量/单价) |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
2.木材(用量/单价) |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
3.水泥(用量/单价) |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
一、承担单位      |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
二、项目负责人     |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
三、批准机关      |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
四、批准文号及日期   |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
五、建设规模      |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
1.泊位吨级、用途、  |   |    |  |   |    |  
  个数、吞吐能力   |   |    |  |   |    |
------------|---|----|--|---|----|--
2.码头岸线长度(米) |   |    |  |   |    |  
------------|---|----|--|---|----|--
3.仓库堆存能力(万吨)|   |    |  |   |    |  
  堆场堆存能力(万吨)|   |    |  |   |    |  
------------|-----------------------
六、工程总投资(内、  |
  外币)       |
------------------------------------
七、效益评价指标    |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
1.经济效益评价指标  |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
2.财务效益评价指标  |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
八、三材用量      |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
1.钢材(用量/单价) |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
2.木材(用量/单价) |   |    |  |   |
------------|---|----|--|---|
3.水泥(用量/单价) |   |    |  |   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章