交通部运输企业国家级节能企业升级(定级)报批表
<font size=+1>
------------------------------------
企业名称: |企业所在地:
------------------------------------
年耗能量(标煤): 计量等级: |申报等级:
------------------------------------
| |考核设备的| | |
| 耗能设备名称| |考核指标|实际单耗 |等 级 标 准
| |数量和单位| | |
|--------|-----|----|-----|-------
主 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
要 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
耗 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
能 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
设 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
备 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
产 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
品 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
单 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
耗 | | | | |
------------------------------------
企业综合能源消耗比 R1= R2=
------------------------------------
| | | | |
| |单位 |年度计划|实际完成|生产计划和主要技术
| | | | |
|------|---|----|----|经济指标完成情况
节 完 | 节能量 | | | |
|------|---|----|----|
能 成 | 其中:煤 | | | |
|------|---|----|----|
任 情 | 电 | | | |
|------|---|----|----|----------
务 况 | 油 | | | |
------------------------------------
综合能耗节能量(标煤)吨:
------------------------------------
|
|
企 基 |
业 础 |
加 工 |
强 作 |
节 状 |
能 况 |
|
|
------------------------------------
------------------------------------
企业所在市(地)交通部门推荐意见 |企业所在市(地)经委推荐意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
-----------------|------------------
省、自治区、直辖市交通部门推荐意见|省、自治区、直辖市经委推荐意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
-----------------|------------------
交通部评审意见 |国家计委对国家节能特级企业评审意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
------------------------------------
</font>