企业经理: 计划、财务部门负责人: 填表人: 报出日期: 联系电话:
表二 地方轮驳船运输企业主要经济效果指标完成情况表
统编表号:交业114表
制表单位:交通部生产调度局
批准机关:交通部
企业名称: 一九 年度 报送期限:年后二月底前报出
<font size=+1>
------------------------------------
| | | |
| 计算单位 |代号 |本期累计|
| | | |
------------------|-------|---|----|
总 分 | 分 | | |
------------------|-------|---|----|
一、运输量 |客 运 量 | 人 | 1 | |
(16) |----------|-------|---|----|
|旅客周转量 |人公里 | 2 | |
|----------|-------|---|----|
|货 运 量 | 吨 | 3 | |
|----------|-------|---|----|
|货物周转量 |吨公里 | 4 | |
-------|----------|-------|---|----|
二、安全 |重大海损事故件数 | 件 | 5 | |
质量 |----------|-------|---|----|
(24) |每总吨经济损失 |元/每总吨 | 6 | |
|----------|-------|---|----|
|发生事故直接经济损失| 元 | 7 | |
|----------|-------|---|----|
|营运船舶总吨位的总和|吨位 | 8 | |
|----------|-------|---|----|
|重大货运事故案数 | 案 | 9 | |
|----------|-------|---|----|
|赔偿金额比例 | 万分之 |10 | |
|----------|-------|---|----|
|赔偿金额 | 元 |11 | |
-------|----------|-------|---|----|
|货运收入 | 元 | 12| |
-------|----------|-------|---|----|
三、效率 |全员劳动生产率 |换算吨公里/人| 13| |
(36) |----------|-------|---|----|
|客、货换算周转量 | 换算吨公里 | 14| |
|----------|-------|---|----|
|全部职工平均人数 | 人 | 15| |
|----------|-------|---|----|
|运输人员劳动生产率 |换算吨公里/人| 16| |
|----------|-------|---|----|
|运输人员平均人数 | 人 | 17| |
|----------|-------|---|----|
|内河货驳每吨船产量 |吨公里/每吨位| 18| |
|----------|-------|---|----|
|换算周转量 | 吨公里 | 19| |
|----------|-------|---|----|
|平均使用船舶数 | 吨位 | 20| |
|----------|-------|---|----|
|沿海货轮每吨船产量 |吨公里/每吨位| 21| |
|----------|-------|---|----|
|换算周转量 | 吨公里 | 22| |
|----------|-------|---|----|
|平均使用船舶数 | 吨位 | 23| |
-------|----------|-------|---|----|
|内河运输船柴油单耗 |公斤/千吨公里| 24| |
-------|----------|-------|---|----|
四、消耗 |柴油实际消耗量 | 公斤 | 25| |
(44) |----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 26| |
|----------|-------|---|----|
|沿海运载船柴油单耗 |公斤/千吨公里| 27| |
|----------|-------|---|----|
|柴油实际消耗量 | 公斤 | 28| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 29| |
|----------|-------|---|----|
|内河客货运输单位成本|元 /千吨公里| 30| |
|----------|-------|---|----|
|客货运输总成本 | 元 | 31| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 32| |
|----------|-------|---|----|
|沿海客货运输单位成本|元/千吨公里 | 33| |
|----------|-------|---|----|
|客货运输总成本 | 元 | 34| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 35| |
-------|----------|-------|---|----|
五、盈利 |资金利税率 | % | 36| |
(80) |----------|-------|---|----|
|应交利润 | 元 | 37| |
|----------|-------|---|----|
|各种税金 | 元 | 38| |
|----------|-------|---|----|
|企业留利 | 元 | 39| |
|----------|-------|---|----|
|固定资产净值平均余额| 元 | 40| |
|----------|-------|---|----|
|定额流动资金平均余额| 元 | 41| |
|----------|-------|---|----|
|人均创利税额 | 元/人 | 42| |
|----------|-------|---|----|
|人均留利 | 元/人 | 43| |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
去年| | 评比得分 | 满 分 |
同期|本期为|--------|----------| 备 注
|去同%|纵向|横向|合计|纵 向|横 向|合计|
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | 100 | 100 |200 |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | |14 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | |10 |10|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 2 | 6|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 2 | 6|16=14÷17
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 6 | 6 |12|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | 6 | 6|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 6 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 6 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 4 | 8|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 1 | 8|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--| 37+38+39
| | | | |16 |16 |32|36=----×100%
--|---|--|--|--|---|---|--| 40+41
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|12=(37+38+39)÷15
| | | | |16 |16 |32|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 8 |16|43=39÷15
------------------------------------
</font>