4、热交换器
<font size=+1>
------------------------------------
序 号 | 自 修 项 目 | 单 位 |
----|-----------------------|------|
4-1 |主机低温淡水冷却器解体清洁,换密封试压补 | |
|漏、锌板换新 | |
----|-----------------------|------|
| ∮300mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮301~500mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮501~800mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮801mm以上 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-2 |主机滑油冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-3 |板式主机缸套(活塞)冷却器修理内容同(4- | 元/台 |
|1) | |
----|-----------------------|------|
4-4 |管式主机滑油冷却器水面清通,漏管换新或堵 | 元/台 |
|死试压 | |
----|-----------------------|------|
4-5 |管式主机缸套(活塞)水冷却器修理内容同(4 | 元/台 |
|-4) | |
----|-----------------------|------|
4-6 |燃油、滑油加热器查漏、漏管堵死或换新、试压 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
4-7 |主机空气冷却器海水面清洁、漏管堵死或换新 | 元/只 |
|试压、气面化学清洗(原地清洗) | |
----|-----------------------|------|
4-8 |副机空气冷却器修理内容同(4-7) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-9 |副机淡水冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-10|副机滑油冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-11|造水冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-12|造水机蒸发器化学清洗 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-13|空调冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-14|伙食冰机冷却器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-15|大气冷疑器修理内容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-16|热水加热器修理内容同(4-1) | 元/只 |
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单 价 | 周 期 | 备 注
-------|-------------|-----------
50~100| 3000~5000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
200 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
同 (4-1)| 4000~6000 |
-------|-------------|-----------
200~400| 6000~8000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6,000~8000 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000 |
-------|-------------|-----------
150~200| 6000~8000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
80 | 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~3000小时 |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~5000小时 |
-------|-------------|-----------
80 | 5000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小时 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小时 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) |4000~6000IHJF|
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 4000~6000小时 |
---------------------------------
</font>
5、机舱其他设备
<font size=+1>
------------------------------------
序 号 | 自 修 项 目 | 单 位 |
----|-----------------------|------|
5-1 |主空气瓶内部检查、清洁、油漆、载止阀、安全 | |
|阀检修调整 | |
----|-----------------------|------|
| 卧式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 立式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-2 |副空气瓶内部检查、清洁、油漆、截止阀、安全 | |
|阀检修 | |
----|-----------------------|------|
|调整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-3 |副锅炉、废气锅炉烟管清通 油船副锅炉 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 其他船舶副锅炉 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 废气锅炉 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
5-4 |造水机拆检清洁、损坏件修理、工况试验 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
5-5 |主空压机解体吊缸清洁、轴承检查修理或换 | 元/台 |
|新,轴颈修光,轴封研磨或换新 | |
----|-----------------------|------|
5-6 |应急空压机修理内容同(5-5) | 元/台 |
----|-----------------------|------|
5-7 |空调压缩机修理内容同(5-5) | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| | |
----|-----------------------|------|
5-8 |伙食冰机压缩机解体修理,备件换新、测量记 | 元/台 |
|录,工况试验 | |
----|-----------------------|------|
5-9 |污油水分离器打开,内部清洁、检查,必要时滤 | |
|蕊换新装复试用正常 0.5T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 2.5T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 5.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 10.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 15.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 30.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 50.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 60.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 80.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 100.0T/h | 元/台 |
----|-----------------------|------|
5-10|分油机解体检修(包括传动部分、主轴刹车,不 | |
|包括日常清洗) | |
----|-----------------------|------|
| 机油分油机 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 燃油分油机 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
5-11|副锅炉自动燃烧系统修理、调整 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-12|焚烧炉清洁、保养、调试 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-13|机舱行车损坏修理 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-14|主机滑油循环油柜清洁检查,加热管泵压量漏 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-15|柴油沉淀日用柜,重油日用柜沉淀柜,清除油 |元/立方米 |
|泥,加热管漏泄消除、修理 | |
----|-----------------------|------|
5-16|双层底燃油舱清洁污泥、刷净测爆合格 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-17|燃油深舱油柜清洁、擦净、测爆合格 |元/立方米 |
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单 价 | 周 期 | 备 注
-------|-------------|-----------
| 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
100~200| |
-------|-------------|-----------
100~220| |
-------|-------------|-----------
150 | 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
50 | |
-------|-------------|-----------
550 | 4000~8,000小时|
-------|-------------|-----------
500 | 4000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
300 | 8000小时 |
-------|-------------|-----------
250 | 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
150~300| 4000~6000 |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 三年 |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000 |-6000小时
| |
-------|-------------|-----------
60 | 半年 |
| |
-------|-------------|-----------
80 | |
-------|-------------|-----------
100 | |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
170 | |
-------|-------------|-----------
190 | |
-------|-------------|-----------
210 | |
-------|-------------|-----------
230 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
270 | |
-------|-------------|-----------
100~200| 6000~8000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 5000小时 |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000小时 |
-------|-------------|-----------
30 | 视情 |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
100~150| 视情 |
-------|-------------|-----------
10 | 二年 |
-------|-------------|-----------
10 | 一年 |
| |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
---------------------------------
</font>