2、发电机原动机
<font size=+1>
------------------------------------
序 号 | 自 修 项 目 | 单 位 |
----|-----------------------|------|
|缸头拆装清洁,活塞吊出清洁测量,备件更换, | |
|缸套清洁测量,进、排气阀清洁研磨,检查阀 | |
2-1 |杆、弹簧导套、连杆轴瓦拆检或换新,间隙调 | |
|整,传动齿轮链条检查,高压油泵定时 | |
----|-----------------------|------|
|校正记录 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
|组装后工况试验 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
2-2 |缸套拉出,清洁、修理、更换备件 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-3 |缸头拆下,进排气阀研磨、装复 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-4 |凸轮轴、链条调整、修理、换新 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
2-5 |传动齿轮调整、修复或换新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-6 |高压油泵损坏部件修理或换新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-7 |地脚螺丝收紧、损坏部件换新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-8 |主轴承拆检、修刮或更换备件、部隙测量调整 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
2-9 |增压器解体清洁、备件更换、间隙测量记录 | 元/台 |
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单 价 | 周 期 | 备 注
-------|-------------|-----------
| |
| |
| 4000~6000小时 |
| |
-------|-------------|-----------
206 | |直立式
-------|-------------|-----------
250 | |直立式V型
-------|-------------|-----------
30~40| 10000小时 |
-------|-------------|-----------
20 | 2000~3000小时 |
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
100 | 8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
300 | 8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
150~250| 8000-1200小时 |
---------------------------------
</font>
3、泵
<font size=+1>
------------------------------------
序 号 | 自 修 项 目 | 单 位 |
----|-----------------------|------|
3-1 |泵拆检解体、零部件修理或更换、测量记录 | |
----|-----------------------|------|
| 主机海水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 主机淡水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 主机活塞冷却水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 主机滑油泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 主机缸套冷却水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 舵机主油泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 副机滑油泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 副机淡水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 压载水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 总用泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 救火泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 锅炉给水泵、循环水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 锅炉燃油泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 日用海水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 日用淡水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 日用热水循环泵 | 元/道 |
----|-----------------------|------|
| 造水机海水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 造水机淡水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 油船货油泵 立式 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 卧式 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 机舱往复式污水泵 | 元/台 |
----|-----------------------|------|
| 起货机油电动机 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 起锚机油电动机 |元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 绞缆机油电动机 |元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 开舱机油电动机 |元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液压起货机油泵 |元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液压起货机油电动机 | 元/只 |
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单 价 | 周 期 | 备 注
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
80~150| 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
80~150| 8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
30 | 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
80~100| 4000~6000小时 |
-------|-------------|-----------
80~100|4000~-6000小时 |
-------|-------------|-----------
80~150| 3000~5000小时 |
-------|-------------|-----------
100~200| 2000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
200~250| 视情 |
-------|-------------|-----------
100~150| 2000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
200~250| 视情 |
-------|-------------|-----------
200~400| 8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
200 | 8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
100 | 8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
400~700| 6000~8000小时 |
-------|-------------|-----------
0.20 | |
-------|-------------|-----------
0.27 | |
-------|-------------|-----------
0.22 |25000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
0.13 | 3000~4000小时 |
-------|-------------|-----------
20~30 | 6000~8000小时 |
---------------------------------
</font>