注:1、汉口至九江煤炭运输特价每吨11.37元
2、九江至南京区间的货物运输每吨加收1.50元
3、每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费。长江跨区段航线本表中未列运价率者,按下列方法计算。
4、跨两段航线运价率按两段里程运价率相加减下列金额计算:
<font size=+1>
一级 2.50元 三级 2.76元 五级 3.35元 七级 5.42元 九级 2.13元
二级 2.63元 四级 2.89元 六级 3.88元 八级 3.13元 十级 1.50元
</font>
五、北方沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
<font size=+1>
-----------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别| | | | | | |
线 | | | | | | |
----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-南通 |599/1110 |12.20|12.81|13.45|14.12|16.35|18.93|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-张家港|622/1152 |12.80|13.44|14.11|14.82|17.15|19.86|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-镇江 |695/1288 |14.75|15.49|16.26|17.07|19.77|22.88|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-南京 |742/1375 |16.10|16.91|17.75|18.64|21.58|24.98|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-芜湖 |794/1471 |17.60|18.48|19.40|20.37|23.59|27.30|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-九江 |992/1838 |23.00|24.15|25.36|26.62|30.22|35.68|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
大连-汉口 |1137/2107|27.05|28.40|29.82|31.31|36.25|41.96|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-南通 |791/1466 |13.10|13.76|14.44|15.16|17.56|20.32|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-张家港|841/1503 |13.70|14.39|15.10|15.86|18.36|21.25|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-镇江 |887/1643 |15.65|16.43|17.25|18.12|20.97|24.28|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-南京 |934/1731 |17.00|17.85|18.74|19.68|22.78|26.37|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-芜湖 |986/1826 |18.50|19.43|20.40|21.42|24.79|28.70|
------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-九江 |1184/2194|23.90|25.10|26.35|27.67|32.03|37.08|
-----------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.45|15.25|10.37|7.32 |10.25|9.77 |9.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.75|16.00|10.88|7.68 |10.78|10.27|9.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.98|18.44|12.54|8.85 |12.50|11.91|11.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.91|20.13|13.69|9.66 |13.69|13.04|12.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.16|22.00|14.96|10.56|15.02|14.30|13.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.81|28.75|19.55|13.80|19.00|18.84|17.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
58.65|33.82|22.99|16.23|23.35|22.24|21.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.40|16.38|11.14|7.86 |11.54|10.99|10.47
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.70|17.13|11.65|8.22 |12.07|11.50|10.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.93|19.56|13.30|9.39 |13.79|13.14|12.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.86|21.25|14.45|10.20|14.98|14.27|13.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.11|23.13|15.73|11.10|16.31|15.53|14.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.82|29.88|20.32|14.34|21.07|20.07|19.11
-----------------------------------------
</font>
<font size=+1>
------------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别 | | | | | | |
线 | | | | | | |
-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
营口-汉口 |1329/2463|27.95|29.35|30.81|32.35|37.46|43.36|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-南通 |729/1351 |12.80|13.44|14.11|14.82|17.15|19.86|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-张家港|596/1393 |13.40|14.07|14.77|15.51|17.96|20.19|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-镇江 |825/1528 |15.35|16.12|16.92|17.77|20.57|23.81|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-南京 |872/1615 |16.70|17.54|18.41|19.33|22.38|25.91|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-芜湖 |924/1711 |18.20|19.11|20.07|21.07|24.39|28.23|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-九江 |1122/2079|23.60|24.78|26.02|27.32|31.63|36.61|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
秦皇岛-汉口 |1268/2348|27.65|29.03|30.48|32.01|37.05|42.89|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-南通 |755/1399 |13.10|13.76|14.44|15.16|17.56|20.32|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-张家港 |778/1441 |13.70|14.39|15.10|15.86|18.36|21.25|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-镇江 |851/1576 |15.65|16.43|17.25|18.12|20.97|24.28|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-南京 |698/1663 |17.00|17.85|18.74|19.68|22.78|26.37|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-芜湖 |950/1759 |18.50|19.43|20.40|21.42|24.79|28.70|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-九江 |1148/2127|23.90|25.10|26.35|27.67|32.03|37.08|
------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
60.60|34.94|23.76|16.77|24.64|23.47|22.35
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.75|16.00|10.88|7.68 |11.11|10.58|10.08
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.05|16.75|11.39|8.04 |11.64|11.09|10.56
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.28|19.19|13.05|9.21 |13.36|12.73|12.12
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.21|20.88|14.20|10.02|14.55|13.86|13.20
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.46|22.75|15.47|10.92|15.88|15.12|14.40
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.17|29.50|20.06|14.16|20.64|19.66|18.72
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
59.95|34.56|23.50|16.59|24.21|23.06|21.96
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.40|16.38|11.14|7.86 |11.11|10.58|10.08
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.70|17.13|11.65|8.22 |11.64|11.09|10.56
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.93|19.56|13.30|9.39 |13.36|12.73|12.12
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.86|21.25|14.45|10.20|14.55|13.86|13.20
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.11|23.13|15.73|11.10|15.88|15.12|14.40
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.82|29.88|20.32|14.34|20.64|19.66|18.72
-----------------------------------------
</font>
<font size=+1>
------------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别 | | | | | | |
线 | | | | | | |
-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
新港-汉口 |1294/2396|27.95|29.35|30.81|32.35|37.46|43.36|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-南通 |565/1047 |11.90|12.50|13.12|13.78|15.95|18.46|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-张家港 |588/1089 |12.50|13.13|13.78|14.47|16.75|19.39|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-镇江 |661/1224 |14.45|15.17|15.93|16.73|19.36|22.42|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-南京 |708/1311 |15.80|16.59|17.42|18.29|21.17|24.51|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-芜湖 |760/1407 |17.30|18.17|19.07|20.03|23.18|26.84|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-九江 |958/1775 |22.70|23.84|25.03|26.28|30.42|35.21|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
烟台-汉口 |1104/2044|26.75|28.09|29.49|30.97|35.85|41.50|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-南通 |445/825 |11.34|11.91|12.50|13.13|15.20|17.59|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-张家港 |468/867 |11.94|12.54|13.16|13.82|16.00|18.52|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-镇江 |541/1002 |13.89|14.58|15.31|16.08|18.61|21.55|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-南京 |588/1089 |15.24|16.00|16.80|17.64|20.42|23.64|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-芜湖 |640/1185 |16.74|17.58|18.46|19.38|22.43|25.97|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-九江 |838/1553 |22.14|23.25|24.41|25.63|29.67|34.35|
------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
60.60|34.94|23.76|16.77|24.21|23.06|21.96
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.80|14.88|10.12|7.14 |9.82 |9.36 |8.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.10|15.63|10.63|7.50 |10.35|9.86 |9.39
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.33|18.06|12.28|8.67 |12.07|11.50|10.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.26|19.75|13.43|9.48 |13.26|12.63|12.03
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.51|21.63|14.71|10.38|14.59|13.89|13.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.22|28.38|19.30|13.62|19.35|18.43|17.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
58.00|33.44|22.74|16.05|22.92|21.83|20.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.59|14.18|9.64 |6.80 |9.02 |8.59 |8.13
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.89|14.93|10.15|7.16 |9.55 |9.09 |8.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.11|17.37|11.81|8.33 |11.27|10.73|10.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.04|19.05|12.95|9.14 |12.96|11.87|11.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.29|20.93|14.23|10.04|13.78|13.13|12.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.00|27.68|18.82|13.28|18.54|17.66|16.82
-----------------------------------------
</font>
<font size=+1>
------------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别 | | | | | | |
线 | | | | | | |
-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
青岛-汉口 |983/1822 |26.19|27.50|28.87|30.32|35.10|40.63|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-南通 |424/768 |11.34|11.91|12.50|13.13|15.20|17.59|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-张家港|447/828 |11.94|12.54|13.16|13.82|16.00|18.52|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-镇江 |520/963 |13.89|14.58|15.31|16.08|18.61|21.55|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-南京 |567/1050 |15.24|16.00|16.80|17.64|20.42|23.64|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-芜湖 |619/1146 |16.74|17.58|18.46|19.38|22.43|25.91|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-九江 |817/1514 |22.14|23.25|24.41|25.63|29.67|34.35|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
连云港-汉口 |963/1783 |26.19|27.50|28.87|30.32|35.10|40.63|
------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.78|32.74|22.26|15.71|22.12|21.06|20.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.59|14.18|9.64 |6.80 |9.02 |8.59 |8.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.89|14.93|10.15|7.16 |9.55 |9.09 |8.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.11|17.37|11.81|8.33 |11.27|10.73|10.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.04|19.05|12.95|9.14 |12.46|11.87|11.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.29|20.93|14.23|10.04|13.78|13.13|12.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.00|27.68|18.82|13.28|18.54|17.66|16.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.96|32.74|22.26|15.71|22.12|21.06|20.06
-----------------------------------------
</font>
注:每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费。
六、华南沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
<font size=+1>
------------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别 | | | | | | |
线 | | | | | | |
-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-南通 |1138/2109|28.15|29.56|31.04|32.59|37.72|43.67|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-张家港 |1147/2125|28.75|30.19|31.70|33.28|38.53|44.60|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-镇江 |1234/2286|30.70|32.24|33.85|35.54|41.14|47.62|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-南京 |1281/2373|32.05|33.65|35.34|37.10|42.95|49.72|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-芜湖 |1332/2469|33.55|35.23|36.99|38.84|44.96|52.05|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-九江 |1531/2837|30.95|40.90|42.94|45.09|52.20|60.42|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
海口-汉口 |1676/3106|43.00|45.15|47.41|49.78|57.62|66.71|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-南通 |1277/2366|31.15|32.71|34.34|36.06|41.74|48.32|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-张家港 |1291/2392|31.75|33.34|35.00|36.75|42.55|49.25|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-镇江 |1364/2527|33.70|35.39|37.15|39.01|45.16|52.28|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-南京 |1411/2614|35.05|36.80|38.64|40.57|46.97|54.37|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-芜湖 |1462/2710|36.55|38.38|40.30|42.31|46.98|56.70|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-九江 |1661/3078|41.95|44.05|46.25|48.56|56.22|65.08|
------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.03|35.19|23.93|16.89|25.16|23.96|22.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.33|35.94|24.44|17.25|25.69|24.47|23.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
66.56|38.38|26.10|18.42|27.41|26.10|24.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.49|40.07|27.24|19.23|28.60|27.24|25.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.74|41.94|28.52|20.13|29.92|28.50|27.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
84.45|48.70|33.11|23.37|34.68|33.03|31.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
93.23|53.76|36.55|25.00|38.26|36.44|34.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
67.54|38.94|26.48|18.69|26.26|25.01|23.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
68.84|39.69|26.99|19.05|26.26|25.01|23.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
73.06|42.13|28.65|20.22|28.51|27.15|25.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
75.99|43.82|29.79|21.03|29.70|28.29|26.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
79.24|45.69|31.07|21.93|31.02|29.55|28.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
90.95|52.45|35.66|25.17|35.79|34.08|32.46
-----------------------------------------
</font>
<font size=+1>
------------------------------------------------------
运价率 级 | | | | | | |
(元/每计 | | | | | | |
航 里 程 费吨) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(海里/公里) 别 | | | | | | |
线 | | | | | | |
-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
八所-汉口 |1806/3347|46.00|48.30|50.72|53.25|61.64|71.36|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
三亚-南通 |1309/2426|31.15|32.71|34.34|36.06|41.74|48.32|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
三亚-张家港 |1323/2451|31.75|33.34|35.00|36.75|42.55|49.25|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
广州-芜湖 |1161/2152|31.55|33.13|34.78|36.52|42.28|48.94|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
广州-九江 |1360/2520|36.95|38.80|40.74|42.77|49.52|57.32|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
广州-汉口 |1505/2789|41.00|43.05|45.20|47.46|54.94|63.60|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-南通 |720/1349 |22.15|23.26|24.42|25.64|29.68|34.36|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-张家港 |737/1366 |22.75|23.89|25.08|26.34|30.49|35.29|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-镇江 |824/1526 |24.70|25.94|27.23|28.59|33.10|38.32|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-南京 |871/1613 |26.05|27.35|28.72|30.16|34.91|40.41|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-芜湖 |922/1709 |27.55|28.93|30.37|31.89|36.92|42.74|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-九江 |1121/2077|32.95|34.60|36.33|38.14|44.16|51.12|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汕头-汉口 |1266/2346|37.00|38.85|40.79|42.83|49.58|57.40|
-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
三亚-镇江 |1396/2586|33.70|35.39|37.15|39.01|45.16|52.28|
------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------
| | | | 特 价
| | | |-----------------
7 | 8 | 9 | 10 | | | 化肥、
| | | | 粮食 | 食用盐 |
| | | | | | 农药
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
99.73|57.51 |39.10|27.60|39.36|37.49|35.70
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
67.54|38.94 |26.48|18.69|26.26|25.01|23.82
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
68.84|39.69 |26.99|19.05|26.79|25.52|24.30
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
68.40|39.44 |26.82|18.93|27.72|26.40|25.14
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
80.11|116.19|31.41|22.17|32.48|30.93|29.46
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
88.89|51.25 |34.85|29.60|36.05|39.34|32.70
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
48.02|27.69 |18.83|13.29|18.54|17.66|16.82
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
49.32|28.44 |19.34|13.65|19.07|18.17|17.30
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
53.55|30.88 |21.00|14.82|20.79|19.80|18.86
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
56.48|32.51 |22.14|15.63|21.98|20.94|19.94
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
59.73|34.44 |34.42|16.53|23.31|22.20|21.14
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
71.44|41.19 |28.01|19.77|28.07|26.73|25.46
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
80.22|46.25 |31.45|22.20|31.64|30.14|28.70
-----|------|-----|-----|-----|-----|-----
73.06|42.13 |28.65|20.22|28.51|27.15|25.86
------------------------------------------
</font>