法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江下游货物运价的通知

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石    |982 |17.35|18.22|19.13|20.08|23.35|26.92|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻    |1093|19.00|19.95|20.95|21.99|25.46|29.47|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口    |1125|19.45|20.42|21.44|22.52|26.06|30.17|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖    |1304|22.15|23.26|24.42|25.64|29.68|34.36|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武陵矶   |1356|22.90|24.05|25.25|26.51|30.69|35.52|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利    |1438|24.10|25.31|26.57|27.90|32.30|37.39|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市    |1603|26.65|27.98|29.38|30.85|35.71|41.34|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
棱城    |1695|28.00|29.40|30.87|32.41|37.52|43.44|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌    |1751|58.90|30.35|31.86|33.45|38.73|44.83|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南通-张家港|42  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
江阴    |60  |3.40 |3.57 |3.75 |3.94 |4.56 |5.27 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港    |119 |4.30 |4.51 |4.74 |4.98 |5.76 |6.67 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江    |177 |5.20 |5.46 |5.73 |6.02 |6.97 |8.07 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京    |264 |6.55 |6.88 |7.22 |7.58 |8.78 |10.16|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.62|21.69|14.75|10.41|14.75|14.05|13.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.19|23.75|16.15|11.40|16.21|15.44|14.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.17|24.32|16.53|11.67|16.60|15.81|15.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.02|27.69|18.83|13.29|19.30|18.38|17.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.65|28.63|19.47|13.74|20.20|19.24|18.32
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
52.25|30.13|20.48|14.46|21.40|20.38|19.41
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
57.78|33.32|22.65|15.99|23.80|22.67|21.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
60.71|35.01|23.80|16.80|25.15|23.95|22.81
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.66|36.13|24.57|17.34|26.05|24.81|23.63
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.37 |4.25 |2.89 |2.04 |2.45 |2.33 |2.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.32 |5.38 |3.66 |2.58 |3.24 |3.09 |2.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.27|6.50 |4.42 |3.12 |4.04 |3.84 |3.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.20|8.19 |5.57 |3.93 |5.23 |4.98 |4.74
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航线    | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍东   |312 |7.30 |7.67 |8.05 |8.45 |9.78 |11.32|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口   |345 |7.75 |8.14 |8.54 |8.97 |10.39|12.02|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖    |360 |7.90 |8.30 |8.71 |9.15 |10.59|12.26|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵    |468 |9.55 |10.03|10.53|11.06|12.80|14.81|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州    |504 |10.15|10.66|11.19|11.75|13.60|15.75|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆    |564 |11.05|11.60|12.18|12.79|14.81|17.14|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江    |728 |13.45|14.12|14.83|15.57|18.02|20.86|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴    |778 |14.20|14.91|15.66|16.44|19.03|22.03|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石    |854 |15.40|16.17|16.98|17.83|20.64|23.89|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻    |965 |17.05|17.90|18.80|19.74|22.85|26.45|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口    |997 |17.50|18.38|19.29|20.26|23.45|27.15|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖    |1176|20.20|21.21|22.27|23.38|27.07|31.34|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶   |1228|20.95|22.00|23.10|24.25|28.08|32.50|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利    |1310|22.15|23.26|24.42|25.64|29.68|34.36|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.83|9.13 |6.21 |4.38 |5.89 |5.61 |5.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.80|9.69 |6.59 |4.65 |6.28 |5.99 |5.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.13|9.88 |6.71 |4.74 |6.42 |6.11 |5.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71|11.94|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.01|12.69|8.63 |6.09 |8.40 |8.00 |7.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.96|13.81|9.39 |6.63 |9.19 |8.76 |8.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.16|16.82|11.43|8.07 |11.31|10.77|10.26
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.79|17.75|12.07|8.52 |11.97|11.40|10.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.39|19.25|13.09|9.24 |13.03|12.41|11.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.97|21.32|14.49|10.23|14.49|13.80|13.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.94|21.88|14.88|10.50|14.88|14.18|13.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.80|25.25|17.17|12.12|17.58|16.15|15.15
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
45.42|26.19|17.81|12.57|18.48|17.60|16.76
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.02|27.69|18.83|13.29|19.68|18.74|17.85
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市    |1475|24.70|25.94|27.23|28.59|33.10|38.32|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城    |1567|26.05|27.35|28.72|30.16|34.91|40.41|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌    |1623|26.95|28.30|29.71|31.20|36.12|41.81|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
张家港-江阴|18  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港    |77  |3.70 |3.89 |4.08 |4.28 |4.96 |5.74 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江    |135 |4.60 |4.83 |5.07 |5.32 |6.16 |7.14 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京    |222 |5.95 |6.25 |6.56 |6.89 |7.97 |9.23 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山   |270 |6.55 |6.88 |7.22 |7.58 |8.78 |10.16|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口   |303 |7.15 |7.51 |7.88 |8.28 |9.58 |11.09|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖    |318 |7.30 |7.67 |8.05 |8.45 |9.78 |11.32|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵    |426 |8.95 |9.40 |9.87 |10.36|11.99|13.88|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州    |462 |9.55 |10.03|10.53|11.06|12.80|14.81|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆    |522 |10.45|10.97|11.52|12.10|14.00|16.21|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江    |686 |12.85|13.49|14.17|14.88|17.22|19.93|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.55|30.88|20.99|14.82|22.08|21.03|20.03
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.48|32.57|22.14|15.63|23.43|22.31|21.25
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
58.43|33.69|22.69|16.17|24.33|23.17|22.07
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.02 |4.63 |3.15 |2.22 |2.71 |2.58 |2.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.97 |5.75 |3.91 |2.76 |3.51 |3.34 |3.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.90|7.44 |5.06 |3.57 |4.70 |4.47 |4.26
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.00|8.19 |5.57 |3.93 |5.23 |4.98 |4.74
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.50|8.94 |6.08 |4.29 |5.76 |5.48 |5.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.83|9.13 |6.21 |4.38 |5.89 |5.61 |5.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.40|11.19|7.61 |5.37 |7.34 |6.99 |6.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71|11.90|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.66|13.06|8.88 |6.27 |8.67 |8.25 |7.86
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.86|16.07|10.92|7.71 |10.78|10.27|9.78
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |736 |13.60|14.28|14.99|15.74|18.23|21.10|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |812 |14.80|15.54|16.32|17.13|19.83|22.96|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
张家港  |923 |16.45|17.27|18.14|19.04|22.04|25.52|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |955 |16.90|17.75|18.63|19.56|22.65|26.22|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |1134|19.60|20.58|21.61|22.69|26.27|30.41|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |1186|20.35|21.37|22.44|23.56|27.27|31.57|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |1268|21.55|22.63|23.76|24.95|28.88|33.43|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |1433|24.10|25.31|26.57|27.90|32.30|37.39|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1525|25.45|26.72|28.06|29.46|34.11|39.48|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1581|26.35|27.67|29.05|30.50|35.31|40.88|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
江阴-高港|59  |3.40 |3.57 |3.75 |3.94 |4.56 |5.27 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江   |117 |4.30 |4.51 |4.74 |4.98 |5.76 |6.67 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京   |204 |5.65 |5.93 |6.23 |6.54 |7.57 |8.76 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山  |252 |6.40 |6.72 |7.06 |7.41 |8.58 |9.93 |
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.49|17.00|11.56|8.16 |11.44|10,90|10.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.09|18.50|12.58|8.88 |12.50|11.91|11.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.67|20.57|13.98|9.87 |13.96|13.29|12.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.64|21.13|14.36|10.14|14.35|13.67|13.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.49|24.50|16.66|11.76|17.06|16.24|15.47
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.12|25.44|17.30|12.21|17.95|17.09|16.28
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.72|26.94|18.32|12.93|19.15|18.24|17.37
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
52.25|30.13|20.48|14.46|21.55|20.53|19.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
55.18|31.82|21.63|15.27|22.90|21.81|20.77
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
57.13|32.94|22.40|15.81|23.80|22.67|21.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.37 |4.25 |2.89 |2.04 |2.45 |2.33 |2.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.32 |5.38 |3.66 |2.58 |3.24 |3.09 |2.04
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.25|7.06 |4.80 |3.39 |4.43 |4.22 |4.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.88|8.00 |5.44 |3.84 |5.09 |4.85 |4.62
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
---------------------------------------------
   |    |     |     |     |     |     |     |
   |    |     |     |     |     |     |     |
航线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
   |    |     |     |     |     |     |     |
   |    |     |     |     |     |     |     |
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口|285 |6.85 |7.19 |7.55 |7.93 |9.18 |10.63|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖 |300 |7.00 |7.35 |7.72 |8.10 |9.38 |10.86|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵 |408 |8.65 |9.08 |9.54 |10.01|11.59|13.42|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州 |444 |9.25 |9.71 |10.20|10.71|12.40|14.35|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆 |504 |10.15|10.66|11.19|11.75|13.60|15.75|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江 |668 |12.55|13.18|13.84|14.53|16.82|19.47|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴 |718 |13.30|13.97|14.66|15.40|17.82|20.63|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石 |794 |14.50|15.23|15.99|16.79|19.43|22.49|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻 |905 |16.15|16.96|17.81|18.70|21.64|25.05|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口 |937 |16.60|17.43|18.30|19.22|22.25|25.75|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖 |1116|19.30|20.27|21.28|22.34|25.86|29.94|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶|1168|20.05|21.05|22.11|23.21|26.87|31.10|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利 |1250|21.25|22.31|23.43|24.60|22.48|32.97|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市 |1415|23.80|24.99|26.24|27.55|31.89|36.92|
---------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.85| 8.56|5.82 |4.11 |5.49 |5.23 |4.98
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.18| 8.75|5.95 |4.20 |5.62 |5.36 |5.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.75|10.81|7.35 |5.19 |7.08 |6.74 |6.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.05|11.56|7.86 |5.55 |7.61 |7.25 |6.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.01|12.69|8.63 |6.09 |8.40 |8.00 |7.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.21|15.69|10.67|7.53 |10.52|10.02|9.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.84|16.63|11.30|7.98 |11.18|10.65|10.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.44|18.13|12.33|8.70 |12.24|11.66|11.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.01|20.19|13.73|9.69 |13.69|13.04|12.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.99|20.75|14.11|9.96 |14.09|13.42|12.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.84|24.13|16.41|11.58|16.79|15.99|15.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.47|25.07|17.04|12.03|17.68|16.84|16.04
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.07|26.57|18.06|12.75|18.89|17.99|17.13
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.60|29.75|20.23|14.28|21.29|20.28|19.31
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1507|25.15|26.41|27.73|29.11|33.70|39.02|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1563|26.05|27.35|28.72|30.16|34.91|40.41|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港-镇江|58  |3.40 |3.57 |3.75 |3.94 |4.56 |5.27 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京   |145 |4.75 |4.99 |5.24 |5.50 |6.37 |7.37 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山  |193 |5.50 |5.78 |6.06 |6.37 |7.37 |8.53 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口  |226 |5.95 |6.25 |6.56 |6.89 |7.97 |9.23 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖   |241 |6.25 |6.56 |6.89 |7.24 |8.24 |9.70 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵   |349 |7.75 |8.14 |8.54 |8.97 |10.39|12.02|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州   |385 |8.35 |8.77 |9.21 |9.67 |11.19|12.95|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆   |445 |9.25 |9.71 |10.20|10.71|12.40|14.35|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江   |609 |11.65|12.23|12.84|13.49|15.61|18.07|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |659 |12.40|13.02|13.67|14.35|16.62|19.24|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |735 |13.60|14.28|14.99|15.74|18.23|21.10|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |846 |15.25|16.01|16.81|17.65|20.44|23.66|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
54.53|31.44|21.38|15.09|22.63|21.56|20.53
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.48|32.57|22.14|15.63|23.54|22.42|21.35
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.37 |4.25 |2.89 |2.04 |2.45 |2.33 |2.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.30|5.94 |4.04 |2.85 |3.64 |3.47 |3.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.92|6.88 |4.68 |3.30 |4.30 |4.10 |3.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.90|7.44 |5.06 |3.57 |4.70 |4.47 |4.26
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.55|7.81 |5.31 |3.75 |4.96 |4.73 |4.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.80|9.69 |6.59 |4.65 |6.28 |5.99 |5.70
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.10|10.44|7.10 |5.01 |6.81 |6.49 |6.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.05|11.56|7.86 |5.55 |7.61 |17.25|6.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.26|14.56|9.90 |6.99 |9.72 |9.26 |8.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.88|15.50|10.54|7.44 |10.39|9.89 |9.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.49|17.00|11.56|8.16 |11.44|10.90|10.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.06|19.07|12.96|9.15 |12.90|12.29|11.70
-----------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章