法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江下游货物运价的通知

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1884|32.52|34.15|35.85|37.05|43.58|50.45|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |2091|36.44|38.26|40.18|42.18|48.83|56.53|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2211|38.79|40.73|42.77|44.90|51.98|60.17|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港-巴东|1614|27.31|28.68|30.11|31.61|36.60|38.71|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1825|31.62|33.20|34.26|36.60|42.37|49.05|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |2032|35.54|37.32|39.18|41.14|47.63|55.13|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2152|37.89|39.78|41.77|43.86|50.78|58.78|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江-巴东|1556|26.41|27.73|29.12|30.57|35.39|40.97|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1767|30.72|32.26|33.87|35.56|41.17|47.65|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1974|34.64|37.37|38.19|40.10|46.42|53.74|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2094|36.99|38.84|40.78|42.82|49.57|57.38|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京-巴东|1469|25.06|26.31|27.63|29.01|33.58|30.88|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1680|29.37|30.84|32.38|34.00|39.36|45.56|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1887|33.29|34.95|36.70|38.54|44.61|51.64|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
70.51|40.65|27.64|19.51|30.67|29.21|27.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
79.01|45.55|30.97|21.86|34.99|33.32|31.74
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
84.10|48.49|32.97|23.27|37.58|35.79|34.09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
59.21|34.14|23.21|16.39|25.13|23.93|22.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
68.56|39.53|26.88|18.97|29.88|28.46|27.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
77.05|44.43|30.21|21.32|34.20|32.57|31.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
82.15|47.36|32.21|22.73|38.79|35.04|33.37
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
57.26|33.01|22.45|15.85|24.33|23.17|22.07
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
66.60|38.40|26.11|18.43|29.08|27.70|26.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
75.10|43.30|29.44|20.78|33.41|31.82|30.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
80.20|46.24|31.44|22.19|36.00|34.28|32.65
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
54.33|31.33|21.30|15.04|23.27|22.17|21.11
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
63.68|36.71|24.96|17.62|28.03|26.69|25.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.18|41.61|28.30|19.97|32.35|30.81|29.34
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2007|35.64|37.42|39.29|41.26|47.76|55.29|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山-巴东|1421|24.46|25.68|26.97|28.31|32.78|37.94|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1632|28.77|30.21|31.72|33.80|38.55|44.63|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1839|32.69|34.32|36.04|37.84|43.81|50.71|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1959|35.04|36.31|30.63|40.56|46.96|54.36|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口-巴东|1388|23.86|25.05|26.31|27.62|31.97|37.01|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1599|28.17|29.58|31.06|32.61|37.75|43.70|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1806|32.09|33.69|35.38|37.15|43.00|49.78|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1926|34.44|36.16|37.97|39.87|46.15|53.43|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖-巴东 |1373|23.71|24.90|26.14|27.45|31.77|36.78|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1584|28.02|29.42|30.89|32.44|37.55|43.47|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1791|31.94|33.54|35.21|36.97|42.80|49.55|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1911|34.29|36.00|37.80|39.68|45.95|53.19|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵-巴东 |1265|22.06|23.16|24.32|25.54|29.56|34.22|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
77.27|44.55|30.29|21.38|34.44|33.27|31.69
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.03|30.52|20.79|14.68|22.22|21.16|20.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.38|35.96|24.45|17.26|27.36|26.06|24.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
70.86|40.86|27.79|19.61|31.69|30.18|28.74
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
75.97|43.80|29.78|21.02|34.28|32.64|31.09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.73|29.83|20.28|14.32|22.22|21.16|20.15
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.08|35.21|23.94|16.90|26.97|25.68|24.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.57|40.11|27.28|19.25|31.29|29.80|28.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
74.67|43.05|29.27|20.66|33.88|32.27|30.73
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51.41|29.64|20.15|14.23|21.95|20.91|19.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
60.75|35.03|23.82|16.81|26.70|25.43|24.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.25|39.93|27.15|19.16|29.92|28.50|28.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
74.34|42.87|29.15|20.57|33.62|32.01|30.49
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
47.83|27.58|18.75|13.24|20.50|19.52|18.59
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1476|26.37|27.69|29.07|30.53|35.34|40.91|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1683|30.29|31.80|33.39|35.06|40.59|46.99|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1803|32.64|34.27|35.99|37.78|43.74|50.63|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州-巴东|1229|21.46|22.53|23.66|24.84|28.76|33.29|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1440|25.77|27.06|28.41|29.83|34.53|39.98|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1647|29.69|31.17|32.73|34.37|39.79|46.06|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1767|32.04|33.64|35.32|37.09|42.94|49.70|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆-巴东|1169|20.56|21.59|22.67|23.80|27.56|31.89|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1380|24.87|26.11|27.42|28.79|33.33|38.58|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1587|28.79|30.23|31.74|33.33|38.58|44.66|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1707|31.14|32.70|34.33|36.05|41.73|48.31|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江-巴东|1005|18.16|19.07|20.02|21.02|24.34|28.17|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1216|22.47|23.59|24.77|26.01|30.11|34.86|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1423|26.39|27.71|29.10|30.55|35.36|40.94|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
57.17|32.97|22.41|15.82|25.25|24.05|22.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
65.61|37.87|25.75|18.17|29.51|28.16|26.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
70.77|40.81|27.74|19.58|32.16|30.63|29.17
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.53|26.83|18.24|12.88|20.10|19.14|18.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
55.87|32.21|21.90|15.46|24.85|23.67|22.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
64.37|37.11|25.24|17.81|29.17|27.78|26.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.47|40.05|27.23|19.22|31.76|30.25|28.01
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.58|25.7 |17.48|12.34|19.30|18.39|17.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.92|31.09|21.14|14.92|24.06|22.91|21.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.42|35.99|24.47|17.27|28.38|27.03|25.74
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
67.51|38.93|26.47|18.68|30.97|29.49|28.09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.37|22.70|15.44|10.90|17.06|16.24|15.47
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.72|28.09|19.10|13.48|21.81|20.77|19.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
57.22|32.99|22.43|15.83|26.13|24.89|23.70
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1543|28.74|30.18|31.69|33.27|38.51|44.58|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴-巴东|955 |17.41|18.28|19.19|20.15|23.33|27.01|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1166|21.72|22.81|23.95|28.14|29.11|33.69|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1373|25.64|26.92|28.27|29.63|34.36|39.78|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1493|27.99|29.39|30.86|32.40|37.51|43.42|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石-巴东|879 |16.21|17.02|17.87|18.76|21.72|25.15|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1090|20.52|21.55|22.62|23.75|27.50|31.83|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1297|24.44|25.66|26.95|28.29|32.75|37.91|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1417|26.79|28.13|29.54|31.01|35.90|41.56|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻-巴东|768 |14.56|15.05|16.05|16.85|19.51|22.59|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |979 |18.87|19.81|20.80|21.84|25.29|29.27|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1186|22.79|23.93|25.13|26.38|30.54|35.35|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1306|25.14|26.40|27.72|29.10|33.69|39.00|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.31|35.93|24.43|17.24|28.72|27.35|26.05
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.75|21.77|14.80|10.45|16.39|15.61|14.87
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
47.09|27.15|18.46|13.03|21.15|20.14|19.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
55.59|32.06|21.79|15.38|25.47|24.26|23.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
60.69|34.99|23.19|16.79|28.06|26.72|25.45
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.14|20.26|13.78|9.73 |15.47|14.73|14.03
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.49|25.65|17.44|12.31|20.22|19.26|18.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
52.99|30.55|20.77|14.66|24.54|23.37|22.26
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
58.08|33.49|22.77|16.07|27.13|25.84|24.61
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.57|18.20|12.38|8.74 |14.01|13.35|12.71
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.91|23.59|16.04|11.32|18.76|17.87|17.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.41|28.49|19.37|13.67|23.09|21.99|20.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
54.51|31.43|21.37|15.08|25.68|24.45|23.29
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
     |     |     |     |     |     |
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------
  |   |   |    |    |    |    |    |
  |   |   |    |    |    |    |    |
航线| 里程|一级 |二级  | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
  |   |   |    |    |    |    |    |
  |   |   |    |    |    |    |    |
--|---|---|----|----|----|----|----|
  |   |   |    |    |    |    |    |
--|---|---|----|----|----|----|----|
  |   |   |    |    |    |    |    |
--|---|---|----|----|----|----|----|
  |   |   |    |    |    |    |    |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
   |   |    |     |     特     价
   |   |    |     |-----------------
 七级|八级 | 九级 | 十级  |     |     | 化肥及
   |   |    |     | 粮食  | 食用盐 |
   |   |    |     |     |     |  农药
---|---|----|-----|-----|-----|-----
   |   |    |     |     |     |
---|---|----|-----|-----|-----|-----
   |   |    |     |     |     |
---|---|----|-----|-----|-----|-----
   |   |    |     |     |     |
------------------------------------
</font>

  注:每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费。

  四、长江主要航线货物运价率表
                          单位:元/计费吨
<font size=+1>
----------------------------------------------
     |   |     |     |     |     |     |     |
     |   |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程| 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |   |     |     |     |     |     |     |
     |   |     |     |     |     |     |     |
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
上海-南通|128|4.45 |4.67 |4.91 |5.15 |5.96 |6.90 |
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
张家港  |170|5.05 |5.30 |5.57 |5.85 |6.77 |7.83 |
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
江阴   |188|5.35 |5.62 |5.90 |6.19 |7.17 |8.30 |
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港   |247|6.25 |6.56 |6.89 |7.24 |8.38 |9.70 |
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江   |305|7.15 |7.51 |7.88 |8.28 |9.58 |11.09|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京   |392|8.50 |8.93 |9.37 |9.84 |11.39|13.19|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山  |440|9.10 |9.56 |10.03|10.53|12.19|14.12|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
溪口   |473|9.70 |10.19|10.69|11.23|13.00|15.05|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖   |488|9.85 |10.34|10.86|11.40|13.20|15.28|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵   |596|11.50|12.08|12.68|13.31|15.41|17.84|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州   |632|12.10|12.71|13.34|14.01|16.22|18.77|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆   |692|13.00|13.65|14.33|15.05|17.42|20.17|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江   |856|15.40|16.17|16.98|17.83|20.64|23.89|
-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武江   |906|16.15|16.96|17.81|18.70|21.64|25.05|
----------------------------------------------
  续上表
----------------------------------------
     |     |     |    |     特     价
     |     |     |    |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级 |     |     | 化肥及
     |     |     |    | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |    |     |     |  农药
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
9.65 |5.56 |3.78 |2.26|3.37 |3.21 |3.06
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
10.95|6.31 |4.29 |3.03|3.90 |3.72 |3.54
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
11.60|6.60 |4.55 |3.21|4.17 |3.97 |3.78
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
13.55|7.81 |5.31 |3.75|4.96 |4.73 |4.50
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
15.50|8.94 |6.08 |4.29|5.76 |5.48 |5.22
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
18.43|10.63|7.23 |5.10|6.95 |6.62 |6.30
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
19.73|11.38|7.74 |5.46|7.47 |7.12 |6.78
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
21.03|12.13|8.24 |5.82|8.00 |7.62 |7.26
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
21.36|12.31|8.37 |5.91|8.14 |7.75 |7.38
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
24.93|14.38|9.78 |6.90|9.59 |9.14 |8.70
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
26.23|15.13|10.29|7.26|10.12|9.64 |9.18
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
28.19|16.25|11.05|7.80|10.91|10.40|9.90
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
33.39|19.25|13.09|9.24|13.03|12.41|11.82
-----|-----|-----|----|-----|-----|-----
35.01|20.19|13.73|9.69|13.69|13.04|12.42
----------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章