法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江下游货物运价的通知

  注:1、汉口至九江煤炭运输特价每吨11.37元。
  2、九江至南京区间的货物每吨加收1.5元。
  3、每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%。

  二、长江主要航线货物运价率表(适用于按重量计费的货物) 
                             单位:元/计费吨
<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
上海-巴东 |1861|31.98|33.58|35.26|37.02|42.86|49.61|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |2072|38.14|40.05|42.05|44.15|51.11|59.17|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2279|43.74|45.93|48.22|50.63|58.61|67.85|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2399|47.10|49.46|51.93|54.52|63.12|73.07|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南通-巴东 |1733|30.03|31.53|33.11|34.76|40.24|46.59|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1944|36.19|38.00|39.90|41.89|48.50|56.14|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2151|41.79|43.88|46.07|48.38|56.00|64.03|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2271|45.15|47.41|49.78|52.27|60.51|70.04|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
张家港-巴东|1691|29.40|30.90|32.45|34.07|39.44|45.65|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1902|35.59|37.37|39.24|41.20|47.69|55.21|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2109|41.19|43.25|45.41|47.68|55.20|63.90|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2229|44.55|46.78|49.12|51.57|59.70|69.11|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
江阴-巴东 |1673|29.13|30.59|32.12|33.72|39.04|45.19|
------------------------------------------------
  续上表
------------------------------------------
      |     |     |     |     特     价
      |     |     |     |-----------------
 七级   | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
      |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
      |     |     |     |     |     |  农药
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.34 |39.98|27.18|19.19|29.45|28.05|26.71
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
82.69 |47.68|32.42|22.88|36.24|34.51|32.87
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
94.83 |54.68|37.18|26.24|42.41|40.39|38.47
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
102.12|58.88|40.04|28.26|46.12|43.92|41.83
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
65.11 |37.54|25.53|18.02|27.73|26.41|25.15
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
78.46 |45.24|30.76|21.71|34.52|32.88|31.31
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
90.60 |52.24|35.52|25.07|40.69|38.76|36.91
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
97.89 |56.44|38.38|27.09|44.40|42.28|40.27
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
63.81 |36.79|25.02|17.66|27.20|25.90|24.67
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
77.16 |44.49|30.25|21.35|33.99|32.37|30.83
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
89.30 |51.49|35.01|24.71|40.16|38.25|36.43
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
96.59 |55.69|37.87|26.73|43.87|41.78|39.79
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
63.16 |36.41|24.76|17.48|26.93|25.65|24.43
------------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1884|35.29|37.05|38.91|40.85|47.29|54.75|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |2091|40.89|42.93|45.08|47.33|54.80|63.43|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2211|44.25|46.46|48.79|51.22|59.30|68.65|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
高港-巴东|1614|28.23|29.64|31.12|32.68|37.83|43.79|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1825|34.39|36.11|37.91|39.81|46.09|53.35|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |2032|39.99|41.99|44.09|46.29|53.59|62.04|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2152|43.35|45.52|47.79|50.18|58.09|67.25|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江-巴东|1556|27.33|28.70|30.13|31.64|36.62|42.40|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1767|33.49|35.16|36.92|38.77|44.88|51.95|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1974|39.09|41.04|43.10|42.25|52.38|60.64|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |2094|42.45|44.57|46.80|49.14|56.89|65.85|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京-巴东|1469|25.98|27.28|28.64|30.07|34.82|40.30|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1680|32.14|33.75|35.43|37.21|43.07|49.86|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1887|37.74|39.63|41.61|43.69|50.58|58.55|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
76.51|44.14|30.00|21.17|33.73|32.12|30.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
88.65|51.11|34.76|24.53|39.90|38.00|36.19
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
95.94|55.31|37.61|26.55|43.60|41.53|39.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.21|35.29|24.00|16.94|26.14|24.90|23.71
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
74.56|42.99|29.23|20.63|34.03|32.41|30.87
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
86.70|49.99|33.99|23.99|39.11|37.24|35.47
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
93.99|54.19|36.85|26.01|42.81|40.77|38.83
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
59.25|34.16|23.23|16.40|25.35|24.14|22.99
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.61|41.86|28.47|20.09|32.14|30.61|29.15
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
84.75|48.86|33.32|23.45|38.31|36.49|34.75
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
92.04|53.06|36.08|25.47|42.02|40.22|38.11
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.33|32.48|22.08|15.59|24.29|23.13|22.03
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.68|40.18|27.32|19.28|31.08|29.60|28.19
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
81.82|47.18|32.08|22.64|37.25|35.48|33.79
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2007|41.10|43.16|45.31|47.58|55.08|63.76|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山-巴东|1421|25.38|26.65|27.98|29.38|34.01|39.37|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1632|31.54|33.12|34.77|36.51|42.27|48.93|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1839|37.14|39.00|40.95|42.99|49.77|57.62|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1959|40.50|42.53|44.65|46.88|54.27|62.83|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口-巴东|1388|24.78|26.02|27.32|28.69|33.21|38.44|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1599|30.94|32.49|34.11|35.82|41.46|48.00|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1806|36.54|38.37|40.29|42.30|48.97|56.68|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1926|39.90|41.90|43.99|46.19|53.47|61.90|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖-巴东 |1373|24.63|25.86|27.15|28.51|33.01|33.21|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1581|30.79|32.33|33.95|35.64|41.26|47.76|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |1791|36.39|38.21|40.12|42.13|48.77|56.45|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |1911|39.75|41.74|43.82|46.01|53.27|61.66|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵-巴东 |1265|22.98|24.13|25.34|26.60|30.80|35.65|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
89.11|51.38|34.94|24.66|40.96|39.01|37.15
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
55.03|31.73|21.57|15.23|23.63|22.50|21.43
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
68.38|39.43|26.81|18.92|30.42|28.97|27.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
80.52|46.43|31.57|22.28|36.59|34.85|33.19
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
87.81|50.63|34.43|24.30|40.30|38.38|36.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.73|30.98|21.06|14.87|23.23|22.12|21.07
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
67.08|38.68|26.30|18.56|30.02|28.59|27.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
79.22|45.68|31.06|21.92|36.20|34.47|32.83
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
86.51|49.88|33.92|23.94|39.90|38.00|36.19
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.40|30.79|20.94|14.78|22.97|21.87|20.83
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
66.67|38.49|26.17|18.47|29.76|28.34|26.99
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
78.90|45.49|30.93|21.83|35.93|34.22|32.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
86.18|49.69|33.79|23.85|39.63|37.75|35.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.82|28.73|19.53|13.79|21.51|20.49|19.51
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1476|29.14|30.60|32.13|33.73|39.05|45.20|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1683|34.74|36.48|38.30|40.22|46.56|53.89|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1803|36.10|40.01|42.01|44.10|51.06|59.10|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州-巴东|1229|22.38|23.50|24.67|25.91|29.99|34.72|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1440|28.54|29.97|31.47|33.04|38.25|44.27|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1647|34.14|35.85|37.64|39.52|45.75|52.96|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1767|37.50|39.38|41.34|43.41|50.25|58.17|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆-巴东|1169|21.48|22.55|23.68|24.87|28.79|33.32|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1380|27.64|29.02|30.47|32.00|37.04|42.88|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1587|33.24|34.90|36.65|38.48|44.54|51.57|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1707|33.60|35.28|37.04|38.90|45.03|52.12|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江-巴东|1005|19.08|20.03|21.04|22.09|25.57|29.60|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1216|25.24|26.50|27.83|29.22|33.82|39.15|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1423|30.84|32.38|34.00|35.70|41.33|47.84|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
63.18|36.43|24.77|17.48|28.30|26.95|25.67
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
75.32|43.43|29.53|20.84|34.48|32.83|31.27
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
82.60|47.63|32.39|22.86|38.18|36.36|34.63
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.52|27.96|19.02|13.43|21.11|20.11|19.15
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.88|35.68|24.26|17.12|27.90|26.58|25.31
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
74.02|42.68|29.02|20.48|34.08|32.46|30.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
81.30|46.88|31.88|22.50|37.78|35.98|34.27
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.57|26.85|18.26|12.89|20.32|19.35|18.43
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
59.93|34.55|23.49|16.58|27.11|25.82|24.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.07|41.55|28.25|19.94|33.28|31.70|30.19
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.85|42.00|28.56|20.16|36.99|35.23|33.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.37|23.85|16.22|11.45|18.07|17.21|16.39
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
54.72|31.55|21.45|15.14|24.86|23.68|22.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
66.86|38.55|26.21|18.50|31.04|29.56|28.15
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1543|34.20|35.91|37.71|39.59|45.83|53.05|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴-巴东|955 |18.33|19.25|20.21|21.22|24.56|28.43|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1166|24.49|25.71|27.00|28.35|32.82|37.99|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1373|30.09|31.59|33.17|34.83|40.32|46.68|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1493|33.45|35.12|36.88|38.72|44.83|51.89|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石-巴东|879 |17.13|17.99|18.89|19.83|22.96|26.57|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |1090|23.29|24.45|25.68|26.96|31.21|36.13|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1297|28.89|30.33|31.85|33.44|38.72|44.82|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1417|32.25|33.86|35.56|37.33|43.22|50.03|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻-巴东|768 |15.48|16.25|17.07|17.92|20.74|24.01|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县   |979 |21.64|22.72|23.86|25.05|29.00|33.57|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵   |1186|27.24|28.60|30.03|31.53|36.50|42.26|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆   |1306|30.60|32.13|33.74|35.42|41.01|47.47|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
74.15|42.75|29.07|20.52|34.74|33.09|31.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.70|22.91|15.58|11.00|17.41|16.58|15.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
53.10|30.61|20.82|14.69|24.20|23.05|21.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
65.24|37.61|25.58|18.05|30.37|28.93|27.55
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.52|41.81|28.43|20.07|34.08|32.46|30.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.14|21.41|14.56|10.28|16.48|15.70|14.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
50.50|29.11|19.80|13.97|23.27|22.17|21.11
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
62.64|36.11|24.56|17.33|29.45|28.05|26.71
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
69.92|40.31|27.41|19.35|33.15|31.57|30.07
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.56|19.35|13.16|9.29 |15.03|14.31|13.63
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.92|27.05|18.39|12.98|21.82|20.78|19.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
59.06|34.05|23.15|16.34|27.99|26.66|25.39
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
66.34|38.25|26.01|18.36|31.70|30.19|28.75
-----------------------------------------
</font>

  注:每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费。

  三、长江主要航线货物运价率表(适用于按体积计费的货物)
                           单位:元/计费吨
<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
上海-巴东 |1861|31.06|32.61|34.24|35.96|41.62|48.18|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |2072|35.37|37.14|39.00|40.95|47.40|54.87|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2279|39.29|41.25|43.32|45.42|52.65|60.95|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2399|41.64|43.72|45.91|48.20|55.80|64.59|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南通-巴东 |1733|29.11|30.57|32.09|33.70|39.01|45.16|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1944|33.42|35.10|36.85|38.69|44.79|51.84|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2151|37.34|43.21|41.17|43.23|50.04|57.92|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2271|39.69|41.67|43.76|45.95|53.19|61.57|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
张家港-巴东|1691|28.51|29.94|31.43|33.00|38.21|44.23|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
万县    |1902|32.82|34.46|36.18|37.99|43.98|50.91|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
涪陵    |2109|36.74|38.58|40.51|42.53|49.23|56.99|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
重庆    |2229|39.09|41.04|43.10|45.25|52.38|60.64|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
江阴-巴东 |1673|28.21|29.62|31.10|32.66|37.80|43.76|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
67.34|38.83|26.40|18.64|28.43|27.08|25.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
76.69|44.21|30.06|21.22|33.19|31.61|30.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
85.18|49.11|33.40|23.57|37.51|35.72|34.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
90.28|52.05|35.39|24.98|40.10|38.19|36.37
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
63.11|36.39|24.74|17.47|26.71|25.44|24.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
72.46|41.78|28.41|20.05|31.47|29.97|28.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
80.96|46.68|31.74|22.40|35.79|34.08|32.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
86.05|49.61|33.74|23.81|38.38|36.55|34.81
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.81|35.64|24.23|17.11|26.18|24.94|23.75
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
71.16|41.03|27.90|19.69|30.94|29.46|28.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
79.66|45.93|31.23|22.04|35.26|33.58|31.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
84.75|48.84|33.23|23.45|37.87|36.05|34.33
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61.16|35.26|23.98|16.93|25.92|24.69|23.51
-----------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章