法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于确定黑龙江港口新码头货物装卸费率的通知[失效]
*注:本篇法规已被《关于废止900件交通规章和规范性文件的决定》(发布日期:1994年3月25日 实施日期:1994年3月25日)废止

交通部关于确定黑龙江港口新码头货物装卸费率的通知
 (1991年9月5日 (91)交运字635号)


黑龙江航运管理局:
  为适应运输生产的需要,自一九八八年以来,黑龙江港口新建了一批码头。这些码头的建设资金全部或部分使用贷款,每年需还本付息;同时,近年来材料、动力及其他各项成本费用增长幅度也较大,使装卸成本大大高于原有老码头。为使新码头装卸费收水平与成本基本相适应,经国家物价局同意,现将你局所属新码头的具体费率予以公布(见附件),自一九九一年九月二十五日零时起实行。

附:       黑龙江港口新码头货物装卸费率表


            营口、烟台、青岛、连云港、
         广州、汕头、洋浦港新码头货物装卸费率表

<font size=+1>
--------------------------------------
    |工作过程         |船(驳)一、库场、车、船      |
 编  |-------------|------------------|
    |每    港       |烟台港西港|广州港洪圣沙|     |
    | 计           |池,营口港|,汕头港#5|海南洋浦港|
    |  费          |鲅鱼圈,连|、#6码头 |     |
    |   吨         |港庙岭码头|      |     |
 号  |    费     名  |     |      |     |
    |     率       |     |      |     |
    |货 类   (元)    |     |      |     |
----|-------------|-----|------|-----|
 |1 |粉煤、腐植酸、焦粉、矿砂 | 2.20|  3.10| 4.05|
 |  |矿粉、碎石、卵石、砂土、 |     |      |     |
 |  |炉渣、水渣、灰烬、垃圾  |     |      |     |
 |2 |原煤           | 2.40|  3.25| 4.25|
散|3 |焦炭、块煤(包括煤矸石)、| 2.90|  4.10| 5.35|
 |  |矿石(包括块矿)、石油焦、|     |      |     |
 |  |沥青焦、油页岩(渣)、  |     |      |     |
 |4 |硫磺、沥青、石灰     | 2.75|  3.90| 5.05|
装|5 |化肥及其他肥料、食盐   | 1.70|  2.40| 3.10|
 |6 |糖            | 2.60|  3.70| 4.80|
 |7 |粮食、工业盐       | 1.90|  2.65| 3.45|
 |8 |地瓜干、叶粉、木薯干、  | 3.10|  4.40| 5.70|
 |  |麸皮、玉米芯粉      |     |      |     |
-|--|-------------|-----|------|-----|
 |9 |矿石(包括块、砂、粉)、 | 2.65|  3.75| 4.90|
 |  |砂土、碎石、煤炭、腐植酸 |     |      |     |
 |10|烧碱、纯碱、土碱、碳铵、糖| 2.80|  4.00| 5.20|
 |11|硫磺、沥青、松香、电石、 | 3.00|  4.30| 5.60|
包|  |焦炭、石油焦、油页岩(渣)|     |      |     |
 |12|化肥及其他肥料、食盐   | 1.90|  2.70| 3.50|
 |13|农药           | 2.40|  3.20| 4.15|
 |14|水泥           | 2.75|  3.90| 5.05|
 |15|粮食、工业盐       | 2.10|  3.00| 3.90|
装|16|地瓜干、木薯干、鱼粉、  | 3.10|  4.40| 5.70|
 |  |叶粉、麸皮、豆粕、玉米  |     |      |     |
 |  |芯粉、饲料、蜜枣、蜂蜜、 |     |      |     |
 |  |肠衣、平板玻璃、瓷砖、  |     |      |     |
 |  |硫璃瓦、大理石、水磨石  |     |      |     |
----|-------------|-----|------|-----|
 |17|有色金属块、锭及其型材, | 2.90|  4.15| 5.40|
 |  |钢坯、钢锭、生铁、合金  |     |      |     |
 |  |铁钢材、钢管、钢轨、加工成|     |      |     |
 |  |形的石料、砖瓦、水泥预制 |     |      |     |
 |  |件            |     |      |     |
 |18|废碎金属         | 3.30|  4.40| 5.70|
 |19|牲畜、家畜、野兽(笼装除 |     |      |     |
 |  |外)           | 3.10|  4.65| 6.05|
 |20|搬家物品         | 4.65|  6.60| 8.60|
其|21|五金、五金工具、钢瓶、电 |     |      |     |
 |  |缆、电线、电焊条、钢丝绳电|     |      |     |
 |  |机、各种籽实(仁)罐头、酒|     |      |     |
 |  |、茶叶、肥皂(包括香药皂)|     |      |     |
 |  |、油漆、生漆、染料、明矾、| 3.10|  4.40| 5.70|
他|  |炭黑、颜料包装的工业葡萄糖|     |      |     |
 |  |液体和动物油、植物油、矿 |     |      |     |
 |  |物油和动物油、植物油、矿 |     |      |     |
 |  |物油木材、冷冻货物    |     |      |     |
 |22|布匹、棉花、棉纱、麻及其他|     |      |     |
 |  |纤维           | 1.90|  2.75| 3.60|
 |23|服装、鞋帽、玩具、体育用 |     |      |     |
 |  |品、乐器         | 1.65|  2.35| 3.05|
 |24|蚕茧、泡沫塑料、热水瓶壳 |     |      |     |
 |  |珍珠岩膨胀粉、藤竹制的家 | 0.85|  1.10| 1.45|
 |  |具            |     |      |     |
--------------------------------------
 |25|灯泡、灯管、热水瓶、保温瓶|     |      |     |
 |  |(杯)及其胆、不能套摞的塑|     |      |     |
 |  |料、铝、玻璃、搪瓷、陶瓷制|     |      |     |
 |  |的器皿、不能套摞的空桶、 |     |      |     |
其|  |芦苇、芦花、草,竹草、芦苇| 1.30|  1.80| 2.35|
 |  |制的席、垫、绳辫帘,扫帚、|     |      |     |
 |  |葵扇、树皮、棕衣棕丝、棕 |     |      |     |
 |  |骨,干辣椒,红根,野棉皮,|     |      |     |
 |  |烟杆皮,茶梗,中药材,卫生|     |      |     |
他|  |纸,羽毛扇        |     |      |     |
 |26|橡胶、卷筒、夹板纸、纸浆胶|     |      |     |
 |  |合板(不包括纤维板、隔音 | 4.65|  6.60| 8.60|
 |  |板)           |     |      |     |
 |27|列名外货物        | 1.90|  2.75| 3.60|
----|-------------|-----|------|-----|
笨|28|每件重量超过3吨到5吨  | 5.85|  8.30|10.80|
重|  |每件重量超过5吨到10吨 | 7.25| 10.35|13.45|
货|  |每件重量超过10吨到30吨|12.70| 18.15|23.60|
物|  |             |     |      |     |
-|--|-------------|-----|------|-----|
散|29|一般液体         | 2.70|  3.50| 4.55|
装|  |             |     |      |     |
液|  |             |     |      |     |
体|  |烈性危险液体       | 4.10|  5.35| 6.90|
----|-------------|------------------|
特 价 |青岛港#1码头:粮食   |        1.90      |
--------------------------------------
  续上表                                 
---------------------------------------
  库场-火车、翻装、转栈     |      库场-汽车       |
------------------|------------------|计
烟台港西港 |广州港洪圣|     |烟台港西港 |广州港洪圣|     |量
池,营口港鲅|沙,汕头 |海南洋浦港|池,营口港鲅|沙,汕头港|海南洋浦港|单
鱼圈,连云港|#5、#6|     |鱼圈,连云港|#5、#6|     |位
 庙岭码头 |码头   |     | 庙岭码头 | 码头  |     |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
 1.55 | 2.15| 2.80| 1.10 | 1.55| 2.00|
      |     |     |      |     |     |
      |     |     |      |     |     |
 1.70 | 2.30| 3.00| 1.20 | 1.65| 2.15|
 2.00 | 2.90| 3.80| 1.45 | 2.05| 2.65|
      |     |     |      |     |     |W
      |     |     |      |     |     |
 1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
 1.15 | 1.60| 2.10| 0.85 | 1.20| 1.55|
 1.80 | 2.60| 3.40| 1.30 | 1.85| 2.40|
 1.35 | 1.85| 2.40| 0.95 | 1.35| 1.75|
 2.15 | 3.00| 3.90| 1.55 | 2.20| 2.85|
      |     |     |      |     |     |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
 1.85 | 2.60| 3.40| 1.35 | 1.90| 2.45|
      |     |     |      |     |     |
 1.95 | 2.80| 3.65| 1.40 | 2.00| 2.60|
 2.10 | 3.00| 3.90| 1.50 | 2.15| 2.80|
      |     |     |      |     |     |
 1.30 | 1.80| 2.35| 1.00 | 1.40| 1.80|
 1.70 | 2.25| 2.95| 1.20 | 1.60| 2.10|W
 1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
 1.45 | 2.10| 2.75| 1.05 | 1.50| 1.95|
 2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|
      |     |     |      |     |     |
      |     |     |      |     |     |
      |     |     |      |     |     |
      |     |     |      |     |     |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
 2.05 | 2.90| 3.75| 1.45 | 2.10| 2.75|
      |     |     |      |     |     |
 2.30 | 3.05| 3.95| 1.65 | 2.20| 2.85|
      |     |     |      |     |     |
 2.15 | 3.25| 4.25| 1.55 | 2.35| 3.05|
 3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
      |     |     |      |     |     |
 2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|W
      |     |     |      |     |     |
 1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
      |     |     |      |     |     |
 1.15 | 1.65| 2.15| 0.85 | 1.20| 1.55|
      |     |     |      |     |     |
 0.60 | 0.75| 1.00| 0.45 | 0.55| 0.70|
      |     |     |      |     |     |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
      |     |     |      |     |     |
 0.90 | 1.25| 1.65| 0.65 | 0.90| 1.10|
      |     |     |      |     |     |
      |     |     |      |     |     |W
      |     |     |      |     |     |/
      |     |     |      |     |     |M
      |     |     |      |     |     |
 3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
      |     |     |      |     |     |
 1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
 4.10 | 5.80| 7.55| 4.10 | 5.80| 7.55|
 5.10 | 7.25| 9.45| 5.10 | 7.25| 9.45|W
 8.90 |12.70|16.50| 8.90 |12.70|16.50|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
 1.60 | 2.10| 2.70| 1.35 | 1.75| 2.30|
      |     |     |      |     |     |W
      |     |     |      |     |     |
 2.05 | 2.65| 3.45| 2.05 | 2.65| 3.45|
------------------|--------------------
        1.35      |        0.95
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章