法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于长江港口新码头货物装卸费率的通知[失效]
*注:本篇法规已被《关于废止900件交通规章和规范性文件的决定》(发布日期:1994年3月25日 实施日期:1994年3月25日)废止

交通部关于长江港口新码头货物装卸费率的通知
 (1991年9月5日 (91)交运字628号)


长江航务管理局:
  为适应运输生产的需要,自一九八八年以来,长江港口又陆续新建(改造)了一批码头。这些码头的建设或改造资金全部或部分使用货款,每年需还本付息;同时,近年来材料、动力及其他各项成本费用增长幅度也较大,使装卸成本大大高于原有老码头。为使新码头装卸费收水平与成本基本适应,同时,使各航段同类货物的费率标准基本统一,经商国家物价局同意,决定各航段新建(改造)的码头内贸货物装卸费率一律按本航段现行新码头费率标准确定。现行费率中无新码头费率的货种,按其他航段相应货类新老码头费率的比例确定。现将长江港口新码头的具体费率予以公布(见附件),自一九九一年九月十五日零时起实行。

           长江港口新码头货物装卸费率表

  (一)南京、南通、安庆、镇江港新码头装卸费率表
<font size=+1>
---------------------------------------
    |    作业过程  |船一库       |库一车  |船一船 |
    |          |----------|-----|----|-
    |          |     |    | 南京港 |南京港新|
    |          | 南京港新|    |新生圩, |生圩,南|
    |  港       |生圩,南通|    |南通港  |通港3#|计
 编  |每     名   |港3#、4|安庆港 |3#、4#|、4#“|
    |          |#“天生港|    |“天生  |天生港”|费
 号  | 计        |”码头镇江|15# |港”码头,|码头,镇|单
    |  费       |港“大港”|16#码| 镇江港 |江港“大|位
    |   吨      |码头(二期|头   |“大港”码|港”码头|
    |    费     |)    |    |头(二期)|(二期)|
    |     率    |     |    |安庆港15|,安庆港|
    |货 类   (元) |     |    |#、16#|15#、|
    |          |     |    |码头   |16#码|
    |          |     |    |     |头   |
----|----------|-----|----|-----|----|-
 |1 |粉煤、焦粉、腐植酸 | 2.20|2.65| 1.60|2.20|
 |  |砂土、炉渣、水渣、灰|     |    |     |    |
 |  |烬、垃圾      | 2.00|2.40| 1.45|2.00|
 |  |碎石、卵石     | 2.60|3.10| 1.85|2.60|
 |2 |原煤        | 2.40|2.90| 1.75|2.40|
 |  |焦炭、块煤(包括煤矸|     |    |     |    |
散|3 |石)、石油焦、沥青焦| 2.90|3.50| 2.10|2.90|
 |  |油页岩渣      |     |    |     |    |W
 |  |矿石(包括块矿)  | 2.90|3.50| 2.10|2.90|
装|4 |硫磺、沥青、石灰、水| 2.75|3.30| 2.00|2.75|
 |  |泥         |     |    |     |    |
 |5 |化肥及其肥料    | 1.70|2.05| 1.25|1.70|
 |  |食盐        | 1.70|2.05| 1.25|1.70|
 |6 |糖         | 2.60|3.10| 1.85|2.60|
 |7 |粮食、工业盐    | 1.90|2.30| 1.40|1.90|
 |8 |地瓜干、叶粉、木薯干| 3.10|3.70| 2.20|3.10|
 |  |、麸皮、玉米芯粉  |     |    |     |    |
----|----------|-----|----|-----|----|-
 |9 |矿石(包括块、砂、粉| 2.65|3.20| 1.90|2.65|
 |  |)砂土、碎石    | 2.50|3.00| 1.80|2.50|
 |  |煤炭、腐植酸    | 2.70|3.25| 1.95|2.70|
 |10|烧碱、纯碱、土碱、碳| 2.80|3.35| 2.00|2.80|
 |  |铵糖        | 2.80|3.35| 2.00|2.80|
 |11|硫磺、沥青、松香、电| 3.00|3.60| 2.15|3.00|
 |  |石焦炭、石油焦、油页|     |    |     |    |
 |  |岩(渣)      |     |    |     |    |
包|12|化肥及其他肥料   | 1.90|2.30| 1.40|1.90|
装|  |农药        | 2.40|2.90| 1.75|2.40|W
 |13|食盐        | 1.90|2.30| 1.40|1.90|
 |14|水泥        | 2.75|3.30| 2.00|2.75|
 |15|粮食、工业盐    | 2.10|2.50| 1.50|2.10|
 |16|地瓜干、木薯干、鱼粉| 3.10|3.70| 2.20|3.10|
 |  |叶粉、麸皮、豆粕、玉|     |    |     |    |
 |  |米芯粉       |     |    |     |    |
 |  |饲料、蜜枣、蜂蜜、肠|     |    |     |    |
 |  |衣平板玻璃、瓷砖、硫|     |    |     |    |
 |  |璃瓦大理石、水磨石 |     |    |     |    |
---------------------------------------
 |17|有色金属块锭及其型材| 2.90|3.50| 2.10|2.90|
 |  |钢坏、钢锭、生铁、合|     |    |     |    |
 |  |金铁、钢材、钢管、钢|     |    |     |    |
 |  |轨加工成形的石料、砖|     |    |     |    |
 |  |瓦水泥预制件    |     |    |     |    |
 |18|废、碎金属     | 3.30|3.95| 2.35|3.30|
 |19|牲畜、家畜、野兽(笼|     |    |     |    |
 |  |装除外)      | 3.10|3.70| 2.20|3.10|
 |20|搬家物品      | 4.65|5.60| 3.35|4.65|
 |--|----------|-----|----|-----|----|-
 |21|五金、五金工具、钢瓶|     |    |     |    |
其|  |电缆电线、电焊条、钢| 2.85|3.40| 2.05|2.85|
 |  |丝绳电机、各种籽实(|     |    |     |    |M
他|  |二)罐头、酒、茶叶、| 3.20|3.85| 2.30|3.20|/
 |  |肥皂(包括香、药皂)|     |    |     |    |W
 |  |、油漆、生漆、染料、|     |    |     |    |
 |  |明矾、炭黑、颜料、包|     |    |     |    |
 |  |装的工业葡萄糖液体、|     |    |     |    |
 |  |动物油、植物油、矿物|     |    |     |    |
 |  |油木材、冷冻货物  | 3.10|3.70| 2.20|3.10|
 |22|布匹、棉花、棉纱、麻| 1.90|2.30| 1.40|1.90|
 |  |及其他纤维     |     |    |     |    |
 |23|服装、鞋帽、玩具、体|     |    |     |    |
 |  |育用品、乐器    | 1.65|2.00| 1.20|1.65|
---------------------------------------
 |24|蚕茧、泡沫塑料、热水| 0.85|1.00| 0.60|0.85|
 |  |瓶壳、珍珠岩膨胀粉、|     |    |     |    |
 |  |藤竹制的家具    |     |    |     |    |
 |25|灯炮、灯管、水瓶、保|     |    |     |    |
 |  |温瓶(杯)及其胆,不|     |    |     |    |
 |  |能套摞的塑料、铝、玻| 1.30|1.55| 0.95|1.30|W
 |  |璃糖瓷、陶瓷制的器皿|     |    |     |    |
 |  |、不能套摞的空桶、 |     |    |     |    |
 |  |卷筒纸、夹板纸   | 4.65|5.60| 3.35|4.65|
其|  |芦苇,芦花,草、竹芦|     |    |     |    |
 |  |苇制的席、垫、绳、辫|     |    |     |    |
 |  |帘,扫帚、葵扇、树皮|     |    |     |    |
他|  |、棕衣、棕丝、棕骨、| 1.30|1.55| 0.95|1.30|
 |  |干辣椒、羽毛扇、红根|     |    |     |    |
 |  |野棉皮、烟皮、茶梗、|     |    |     |    |
 |  |中药材、卫生纸   |     |    |     |    |
 |26|橡胶        | 4.65|5.60| 3.35|4.65|
 |27|列名外货物     | 1.90|2.30| 1.40|1.90|
 |28|每件重量超过1吨至2| 5.10|5.10| 3.05|5.10|
 |  |吨         |     |    |     |    |
 |  |每件重量超过2吨至5| 7.60|7.60| 4.55|7.60|
 |  |吨         |     |    |     |    |
 |  |每件重量超过5吨至1|10.15|10.15| 6.10|10.15|
 |  |0吨        |     |    |     |    |
 |  |每件重量超过10吨至|12.70|12.70| 7.60|12.70|
 |  |15吨       |     |    |     |    |
-|--|----------|-----|----|-----|----|-
液|29|一般液体货物    | 2.70|3.25| 1.95|2.70|W
体|  |烈性危险液体货物  | 4.10|4.90| 2.95|4.10|
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章