*注:本篇法规已被《关于废止900件交通规章和规范性文件的决定》(发布日期:1994年3月25日 实施日期:1994年3月25日)废止交通部关于调整上海港国际集装箱多式联运费率的通知
(1991年5月17日 (91)交运字334号)
上海港务局:
根据部(91)交运字175号《
关于调整外贸船舶和货物港口费收标准的通知》的精神,现对《国际集装箱多式联运国内段费收办法(试行)》中上海港费率进行相应调整,具体费率见附表。
国际集装箱多式联运上海港费率表
(1) (公路中转方式) 单位:元/箱
<font size=+1>
------------------------------------
进 出 口 |
| 进 口
箱 类 |
|--------------------------
箱 型 | 一般重箱 | 冷藏重箱
|------------|-------------
费 目 | 20’ | 40’ | 20’ | 40’
---------|-----|------|------|------
基 | 搬移费 |33.00|49.50 |35.80 |55.00
本 |-----|-----|------|------|------
包 | 堆存费 |24.00|48.00 |144.00|288.00
干 |-----|-----|------|------|------
费 | 小 计 |57.00|97.50 |179.80|340.00
---|-----|-----|------|------|------
代 |货物港务费|39.60|66.00 |79.20 |13.00
征 |-----|-----|------|------|------
代 |港口建设费|25.00|50.00 |25.00 |50.00
收 |-----|-----|------|------|------
费 | 小 计 |64.60|116.00|104.20|182.00
---|-----|-----|------|------|------
附加费|喷水降温费| | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
|
进 口 | 出 口
|
------------------|-----------------
| 烈危重箱 | 一般重箱 | 冷藏重箱 | 烈危重箱
|-------|---------|-------|---------
| 20’| 40’| 20’| 40’ | 20’| 40’| 20’| 40’
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|35.80 |55.00 | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|28.80 |57.60 |12.00 | 24.00 |72.00 |144.00|14.40 | 28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|64.60 |112.60|12.00 | 24.00 |72.00 |144.00|14.40 | 28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|79.20 |132.00|19.80 | 33.00 |39.60 |66.00 |39.60 | 66.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|25.00 |50.00 |12.50 | 25.00 |12.50 |25.00 |12.50 | 25.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|104.20|182.00|32.30 | 58.00 |52.10 |91.00 |52.10 | 91.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|27.30 |54.60 | | | | |27.30 | 54.60
------------------------------------
</font>