注:1.超长货物费率:
每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
每件货物长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收20%。
3.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8.00元计收减载过驳装卸费(“双丰海”过驳的除外)。
4.秦皇岛、青岛港进口原油(经输油管道进港装船),港口包干费每吨6.20元。
附表一~6 国外进出口货物装卸费率表(国轮及
国内货方付费部分)(适用于大连港)
表4-2
<font size=+1>
---------------------------------------
| | 船方付费 |
| |--------------------------|
| 付费对象 | -→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←- |
| |--------------------------|
| 每吨费率(元)| 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------|-------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A煤、矿砂、矿| | | | |
| |粉、磷灰土、砂| 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
|散|土、碎石(包括| | | | |
| |块石)腐植酸 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
1| |B半焦、焦炭、| 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
| |原矿(粉矿)、| | | | |
| |块煤 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
|装|C粮、盐 | 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D糖 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |-------|-----|------|------|------|
| |E化肥 | 6.00| 7.60| 7.00| 8.90|
-|-|-------|-----|------|------|------|
| |A各种矿石(包| 6.70| 8.60| 7.90| 10.20|
|包|括块、砂、粉矿| | | | |
| |)、煤炭、砂土| | | | |
2| |-------|-----|------|------|------|
| |B水泥、纯碱 | 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
|装|-------|-----|------|------|------|
| |C化肥、糖、粮| 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
| |、盐 | | | | |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A钢坯、钢锭 | 7.20| 9.00| 8.30| 10.50|
| |-------|-----|------|------|------|
| |B生铁、金属块| 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |锭、钢材、钢轨| | | | |
| |、钢管 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |C废碎金属 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D各种纸、纸浆| 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
|其|-------|-----|------|------|------|
| |E轮胎(包括废| 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
| |轮胎) | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |F橡胶 | 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
| |-------|-----|------|------|------|
3| |G加工成形的石| 8.60| 10.80| 10.00| 12.90|
| |料、砖瓦 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |H木材 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |-------|-----|------|------|------|
| |I3吨以内的组|10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |成车辆 | | | | |
|他|-------|-----|------|------|------|
| |J一般危险货物|10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |K烈性危险货物|11.50| 14.30| 13.20| 17.00|
| |-------|-----|------|------|------|
| |L轻泡货物 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |M冷冻货物 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |N列名外货物 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
-|---------|-----|------|------|------|
| |A每件重量超过|14.30| 18.00| 16.50| 21.00|
| |3吨满5吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |B每件重量超过|21.40| 26.70| 24.70| 31.60|
| |5吨满10吨 | | | | |
|笨|-------|-----|------|------|------|
| |C每件重量超过|32.20| 40.10| 37.00| 47.50|
| |10吨满30吨| | | | |
4| |-------|-----|------|------|------|
| |D每件重量超过|42.80| 53.60| 49.30| 63.10|
| |30吨满50吨| | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |E每件重量超过|60.70| 75.80| 69.80| 89.50|
| |50吨满100| | | | |
| |吨 | | | | |
|重|-------|-----|------|------|------|
| |F每件重量超过|78.50| 98.00| 90.20|115.60|
| |100吨满20| | | | |
| |0吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |G每件重量超过|96.40|120.40|110.70|142.10|
| |200吨 | | | | |
-|---------|------------|-------------|
|散| | 装船 | 卸船 |
|装|-------|------------|-------------|
5|液|A一般液体 | 9.30 | 5.90 |
|体|-------|------------|-------------|
| |B烈性危险液体| 15.20 | 9.30 |
---------------------------------------
续上表
-------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
-----------------------|-------
-→ |
船舱 船边 |
←- |
-----------------------| -→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
-----------|-----------| ←-
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-----|-----|-----|-----|-------
| | | |
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|2.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
3.10| 4.60| 3.90| 5.90|1.60
-----|-----|-----|-----|-------
3.40| 5.20| 4.50| 6.70|1.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.70| 5.30| 4.70| 7.10|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.40| 6.50| 5.80| 8.60|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.80| 8.60| 7.60|11.30|2.90
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
7.20|10.80| 9.30|13.90| 2.70
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
10.80|16.10|13.90|20.90| 3.70
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
16.10|24.10|20.90|31.40| 7.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
21.40|32.20|27.90|41.70|10.80
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
30.40|45.50|39.50|59.20|14.30
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
40.00|58.90|51.00|76.50|21.40
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
48.10|72.20|62.70|94.00|28.60
-----------|-----|-----|-------
7.20 | 3.70| 2.20| 2.20
-----------|-----|-----|-------
11.60 | 5.80| 3.60| 3.60
-------------------------------
</font>