法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于发布《船舶机电设备损坏事故管理办法》的通知

附表二     运输、港口船舶机损事故等级标准(二)




---------------------------------------
|   功   |14.7千|14.7千瓦|147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千瓦  |
|损     率|瓦以下|以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄  |
|  失    |(20马 |147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千瓦 |1103千  |
|    金  |力以 |(20马力 |(200马力|(300马力|(500马力|瓦(1000  |
|      额|下)  |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |马力以上 |
|等 级 分 类|   |200马力)|300马力)|500马力)|1000马 | ̄1500  |
|       |   |    |    |    |力)   |马力)   |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
|重大事故   |2万元 |3万元  |10万元 |25万元 |35万元 |50万元  |
|       |以上 |以上  |以上  |以上  |以上  |以上   |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
|       |6000元|7500元 |1万元  |6万元  |8万元  |10万元  |
|大事故    |以上 ̄|以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄  |
|       |2万元 |3万元  |10万元 |25万元 |35万元 |50万元  |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
|       |450元 |750元  |6000元 |1.5万  |3万元  |4万元   |
|一般事故   |以上 ̄|以上 ̄ |以上 ̄ |元以上 |以上 ̄ |以上 ̄  |
|       |6000元|7500元 |1万元  | ̄6万元 |8万元  |10万元  |
---------------------------------------
  续上表
------------------------------------
1103千瓦 |2206千瓦以|3676千瓦 |7352千瓦以|     |     |
以上 ̄2206|上 ̄3676千|以上 ̄7352|上 ̄14704 |14704千瓦 |     |
千瓦(1500 |瓦(3000马 |千瓦(5000 |千瓦(10000|以上(20000| 备 注 |
马力以上 ̄|力以上 ̄ |马力以上 ̄|马力以上 ̄|马力以上) |     |
3000马力) |5000马力) |10000马力)|20000马力)|     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
     |     |100万元  |130万元  |150万元  |     |
60万元以上|75万元以上|     |     |     |     |
     |     |以上   |以上   |以上   |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15万元以上|20万元以上|30万元以上|50万元以上|70万元以上|     |
 ̄60万元 | ̄75万元 | ̄100万元 | ̄130万元 | ̄150万元 |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6万元以上 |8万元以上 |10万元以上|15万元以上|20万元以上|     |
 ̄15万元 | ̄20万元 | ̄30万元 | ̄50万元 | ̄70万元 |     |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章