法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于批准发布《公路工程投资估算编制办法》(试行)的通知


        设计任务书(工程可行性研究)总估算表汇总表

  建设项目名称:               第  页共  页01表

------------------------------------
项|       |  |   |估 算 金 额 (万元)|技术|各项费
 |工程或费用名称|单位|总数量|------------|经济|用比重
次|       |  |   |  |  |  |总 计|指标|(%)
-|-------|--|---|--|--|--|---|--|---
 |       |  |   |  |  |  |   |  |
-|-------|--|---|--|--|--|---|--|---
 |       |  |   |  |  |  |   |  |
-|-------|--|---|--|--|--|---|--|---
 |       |  |   |  |  |  |   |  |
------------------------------------

    编  制:                 复  核:

         设计任务书(工程可行性研究)总估算表

  建设项目名称:
  编 制 范 围:               第  页共  页02表

------------------------------------
 | | |       |  |   |估  算|技 术|各项费|
项|目|节|工程或费用名称|单位|数 量|金  额|经 济|用比重|备注
 | | |       |  |   |(万元)|指 标|(%)|
-|-|-|-------|--|---|----|---|---|--
 | | |       |  |   |    |   |   |
-|-|-|-------|--|---|----|---|---|--
 | | |       |  |   |    |   |   |
-|-|-|-------|--|---|----|---|---|--
 | | |       |  |   |    |   |   |
------------------------------------

    编  制:               复  核:

          设计任务书(工程可行性研究)人工、
              主要材料数量汇总表

  建设项目名称:
  编 制 范 围:              第  页共  页03表

------------------------------------
  |      |  |   |     分  项  统  计
序号|材料名称规格|单位|总数量|-------------------
  |      |  |   |   |   |   |   |
--|------|--|---|---|---|---|---|---
  |      |  |   |   |   |   |   |
--|------|--|---|---|---|---|---|---
  |      |  |   |   |   |   |   |
--|------|--|---|---|---|---|---|---
  |      |  |   |   |   |   |   |
------------------------------------

    编  制:                 复  核:

          设计任务书(工程可行性研究)设备、
             工具、器具购置费计算表

  建设项目名称:            第  页共  页04表

--------------------------------
  |设备、工具、器具|  |  |单 价|金 额|
序号|        |单位|数量|   |   | 说  明
  |名 称 规 格 |  |  |(元)|(元)|
--|--------|--|--|---|---|------
  |        |  |  |   |   |
--|--------|--|--|---|---|------
  |        |  |  |   |   |
--|--------|--|--|---|---|------
  |        |  |  |   |   |
--------------------------------

    编  制:            复  核:

        设计任务书(工程可行性研究)分项工程估算表

  建设项目名称:
  编 制 范 围:              第  页共  页05表

---------------------------------------------
  |   工程名称        |                          
  |---------------|--------------------------
 序|    工程细目名称     |      |      |      |
  |---------------|------|------|------|-----
  |   指标单位        |      |      |      |
  |---------------|------|------|------|-----
  |   工程量         |      |      |      |
 号|---------------|------|------|------|-----
  |    估算指标表号     |      |      |      |
  |---------------|------|------|------|-----
  |工、料、  |单 位|单价|指|数|金额|指|数|金额|指|数|金额|指|数|金额
  |机名称   |   |(元)|标|量|(元)|标|量|(元)|标|量|(元)|标|量|(元)
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 1|人  工|工日 |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 2|原  木|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 3|锯  材|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 4|高强钢丝| t |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 5|钢  材| t |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 6|水  泥| t |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 7|石油沥青| t |  | | |  | | |  | | |  | | |
  |(渣油)|   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 8|生石灰 | t |  | | |  | | |  | | |  | | |
  |    |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
 9|砂、砂砾|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
10|碎(砾)石|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
11|片、块石|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
12| 其他材| 元 |  | | |  | | |  | | |  | | |
  | 料费 |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
13|其中:水|立方米|  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
14| 机械使| 元 |  | | |  | | |  | | |  | | |
  | 用费 |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
15|其中:电| 度 |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
16| 指标直| 元 |  | | |  | | |  | | |  | | |
  | 接费 |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
17| 间接费| % |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
18|指标直接| 元 |  | | |  | | |  | | |  | | |
  |费与间接|   |  | | |  | | |  | | |  | | |
  |费之和 |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|-|-|--|-|-|--|-|-|--|-|-|---
19|其他工程| % |  | | |  | | |  | | |  | | |
  |费   |   |  | | |  | | |  | | |  | | |
--|----|---|--|------|------|------|-------
20|直接费与| 元 |  |      |      |      |
  |间接  |   |  |      |      |      |
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章