式样图十
格式HJ—Ⅱ
内河船舶轮机日志
船 名____
船舶所有人____
船舶经营人____
船 籍 港____
使用日期自 年 月 日至 年 月 日
式样图十一
船舶主要资料
----------------------------
| 主 机 |
|--------------------------|
|主机型号: |
|--------------------------|
|主机台数: |制造年月: |
|-------------|------------|
|制造厂: |气缸数: |
|-------------|------------|
|气缸直径: mm|行 程: mm|
|-------------|------------|
|额定功率: kW|额定转速: r/min|
|-------------|------------|
|螺旋桨直径: mm|螺旋桨螺距: mm|
|--------------------------|
| 发 电 机 组 |
|--------------------------|
| |型 号: | |型 号: |
| |-----------| |----------|
|原|台 数: |发|制造年月: |
| |-----------| |----------|
| |制造年月: | |制造厂: |
|动|-----------|电|----------|
| |制造厂: | |额定功率: kW|
| |-----------| |----------|
|机|额定功率: kW|机|额定电流: A|
| |-----------| |----------|
| |额定转速: r/min| |额定电压: V|
|--------------------------|
| 辅 助 锅 炉 |
|--------------------------|
|型 式: |台 数: |
|-------------|------------|
|制造年月: |制 造 厂: |
|-------------|------------|
|全部受热面积: m2 |最大工作压力: MPa|
----------------------------
式样图十二
轮机部人员姓名表
--------------------------
|姓 名|职 务|到职时间|离职时间|备 注|
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
--------------------------
式样图十三
第___航次 ___年___月___日
------------------------------------------------
| | 主 机 |舵机 |推| | |
|时 |-------------------------------|-----|力|尾| |
| | |温 度 | 压 力 | 齿轮箱 | | |轴|轴| |
| | 每 |-------|-----------|-------|工| 工 |承|承|机|
| | 分 | | |润| | |润| | | | |润|工|冷|润|作| 作 |工|工|舱|
|间 | 钟 |海|淡| |废|燃| |海|淡|起|增|滑|作|却|滑|油| 油 |作|作|温|
| | 转 | | |滑|气| |滑| | |动|压|油|油|水|油|温| 压 |温|温|度|
| | 速 | | | |总| | | | |空|空|压|压|温|温|度| 力 |度|度| |
| | |水|水|油|管|油|油|水|水|气|气|力|力|度|度| | | | | |
| | |-------|---------------|-----|---|-----|
| | | ℃ | MPa | ℃ |MPa|℃ |
|----------------------------------------------|
| 右 主 机 |
|----------------------------------------------|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
| 左 主 机 |
|----------------------------------------------|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
|大 | |
|事 | |
|记 | 轮机长: |
------------------------------------------------