|-------|--|--|---------|--|---| |
| 辅助锅炉 | | | 污水处理器 | | | |
|-------|--|--|---------|--|---|轮机长:|
| | | | | | | |
-------------------------------------
式样图八
内河船舶
轮机日志
____轮
第___册
中华人民共和国港务监督局监制
式样图九
常用法定计量单位
---------------------------------------
| 国际制基本单位 |
|-------------------------------------|
| 量的名称 |单位名称 | 单位符号 |
|------------|--------|---------------|
| 长度 |米 | m |
|------------|--------|---------------|
| 质量 |千克(公斤) | kg |
|------------|--------|---------------|
| 时间 |秒 | S |
|------------|--------|---------------|
| 电流 |安〔培〕 | A |
|-------------------------------------|
| 国际制导单位 |
|-------------------------------------|
| 量的名称 |单位名称 | 单位符合 | 其它表示式例 |
|----------|-----|----------|---------|
| | | | -1 |
| 频率 |赫〔兹〕 | Hz | S |
|----------|-----|----------|---------|
| | | | 2 |
| 力;重力 |牛〔顿〕 | N | kg·m/s |
|----------|-----|----------|---------|
| (压力)压强 |帕〔斯卡〕| Pa | N/平方米 |
|----------|-----|----------|---------|
| 能量;功 |焦〔耳〕 | J | N·m |
|----------|-----|----------|---------|
| 电位;电压 |伏〔特〕 | V | W/A |
|----------|-----|----------|---------|
| 电阻 |欧〔姆〕 | Ω | V/A |
|-------------------------------------|
| 国家选定的非国际制单位 |
|-------------------------------------|
|量的|单位名称|单位符号 | 换算关系和说明 |
|名称| | | |
|--|----|--------|--------------------|
| |分 |min | 1min=60s |
| |----|--------|--------------------|
|时间|〔小〕时|h | 1h=60min=3600s |
| |----|--------|--------------------|
| |天〔日〕|d | 1d=24h=86400s |
|--|----|--------|--------------------|
|旋转| | | -1 |
|速度|转每分 |r/min | 1r/min=(1/60)S |
|--|----|--------|--------------------|
|长度|海量 |n mile |1r/mile=1852m(只用于航程)|
|--|----|--------|--------------------|
|速度|节 |kn |1kn=1n mile/h(只用于航行)|
|--|----|--------|--------------------|
|质量|吨 |t | 1t=1000kg |
|--|----|--------|--------------------|
|体积|升 |L(1) | 1L=0.001立方米 |
|-------------------------------------|
| 工程单位制与法定计量单位的换算关系 |
|-------------------------------------|
|量的|单位名称|单位符号 | 与法定计量单位的关系 |
|名称| | | |
|--|----|----------|------------------|
| 力|千克力(|kgf | 1kgf=9.80665N |
| |公斤力)| | |
| | | | |
|--|----|----------|------------------|
|力矩|千克力米|kgf·m |1Kgf·m=9.80665N·m |
|--|----|----------|------------------|
|功率|马力 |HP | 1马力=735.498W |
|--|----|----------|------------------|
|压力|毫米汞柱|mmHg |1mmHg=133.322Pa |
| | | | |
|(压|----|----------|------------------|
|强)|千克力每| | |
| |平方厘米|kgf/平方厘米 |1kgf/平方厘米=9 |
| |(工程大|(at) | |
| |气压) | | |
---------------------------------------