注:1.超长货物费率:
每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
每件货物长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收10%。
3.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8元计收减载过驳装卸费。
4.集装袋水泥装卸费按上述包装水泥装卸费率的80%计收。
5.出口原油(经输油管道进港装船)港口包干费,大连、秦皇岛港13.40元/吨,青岛港13.80元/吨。
6.托盘、集装箱、成组货物的装卸费按相应货类计算,不按笨重货计算。
表5 租用船舶、机械、设备和委托其它杂项作业费率表
------------------------------------
| | 费率|
项 目 |计费单位| | 备 注
| |(元)|
------|----|---|--------------------
拖 轮 |马力小时|0.28 |
------|----|---|注:1.租用各种船舶机械设备的计费时间:
|50吨以|负荷吨时|6.20 | 自开离停泊基地时起,至返回原地时
|内 | | | 止。如另有任务不返回原地者,自使
|----| | | 完毕时止。
起|超过50| | |
重|吨满 |负荷吨时|5.50 | 2.租用起重船需要拖轮拖带时,另收拖
船|100吨| | | 轮租费。
|----|----|---| 3.由港务局供油、供淡水、按中国船舶
|100吨|负荷吨时|4.20 | 燃料供应公司收费规定执行。
|以上 | | |
------|----|---| 4.一般扫舱不包括清洁污水沟,清洁污
起重机 |负荷吨时|2.80 | 水沟每舱收费198.00元,一般
------|----|---| 扫舱和清洁污水沟,包括把舱内污物
吸场机 |台 时|20.70 | 搁置甲板上。如需清除离船,另收装
------|----|---| 卸搬运费。上岸陆运的,每吨27.
拆包和倒包费|每 吨|1.10 | 00元;船运的,每吨66.00元
| | | 。
------|----|---| 5.对洗舱、木屑扫舱以及其它特殊平舱
灌包和缝包费|每 吨|1.10 | ,按人工计收扫舱费,每个舱口扫舱
------|----|---| 费起码收费额为330.00元,所
分票费 |每 吨|6.60 | 需材料费用另加
------|----|---| 6.搭拆、搬运装卸用防雨设备,另按普
挑样费 |每 吨|2.70 | 通工的工时费率计收工时费。
------|----|---|
一般扫舱 |每个舱口|330.00|
------|----|---|
拆隔舱板(防|每个舱口|634.00|
动板 | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
|按平舱舱口实装货物吨 | |
特殊平舱 | | 2.80|
|数的30%计费(每吨)| |
---------|-----------|-----|
| | 船运 |66.00|
倒垃圾 | 每 次 |----|-----|
| | 陆运 |26.40|
---------|-----------|-----|
装卸指导员工时费 | 每人每工时 |13.20|
---------|-----------------|
其他作业|普通工 |每人工时| 7.10| |
|----|----|-----| |
工时费 |技术工 |每人工时|10.50| |
---------|-----------------|
装卸用防雨设备 | 每舱口日 |68.80|
---------|-----------|-----|
防雨罩 | 每只每次 |27.50|
---------|-----------|-----|
污水处理 | 每 吨 | 1.10|
---------|-----------|-----|
围油栏 | 每只每次 |2060元|
------------------------------------
附表1 国际航线集装箱港口装卸包干费率表
---------------------------
箱 型 |每箱基本费率(元)
-----------------|---------
| | 装载一般货物的集装箱 | 243.50
| |------------|---------
| | 空 箱 | 170.50
|20|------------|---------
|英 |装载烈性危险货物的集装箱| 267.80
|尺 |------------|---------
标| | 冷藏箱(重箱) | 267.80
| |------------|---------
| | 冷藏箱(空箱) | 187.90
准|--|------------|---------
| | 装载一般货物的集装箱 | 365.30
| |------------|---------
箱| | 空 箱 | 255.70
|40|------------|---------
|英 |装载烈性危险货物的集装箱| 401.80
|尺 |------------|---------
| | 冷藏箱(重箱) | 401.80
| |------------|---------
| | 冷藏箱(空箱) | 281.80
-----------------|---------
非标准集装箱 | 面 议
---------------------------