法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于调整铁路货运价格和修改《铁路货物运价规则》的通知(1998)[失效]

  注:1.整车棉花(籽棉、皮棉)按发到基价4.90元/吨、运行基价0.00224元/吨公里执行。
  2.整车化肥、磷矿石按发到基价4.20元/吨、运行基价0.0192元/吨公里执行。

附件二         铁路建设基金费率表




------------------------------------
|      项 目| 计 费 单 位 | 农 药| 磷矿石 | 其他|
|种 类      |         |    | 棉 花 | 货物|
|---------|---------|----|-----|---|
|整车货物     | 元/吨公里   |0.019  |0.028   |0.033 |
|---------|---------|----|---------|
|零担货物     |元/10千克公里  |0.00019 |  0.00033    |
|---------|---------|--------------|
|自轮运转货物   | 元/轴公里   |        0.099    |
|---------|---------|--------------|
| |1吨箱     | 元/箱公里   |        0.0198   |
| |-------|---------|--------------|
| |5、6吨箱   | 元/箱公里   |        0.165    |
| |-------|---------|--------------|
|集|10吨箱    | 元/箱公里   |        0.2772   |
| |-------|---------|--------------|
| |20英尺箱   | 元/箱公里   |        0.528    |
| |-------|---------|--------------|
| |40英尺箱   | 元/箱公里   |        1.122    |
|装|-------|---------|--------------|
| | |1吨箱   | 元/箱公里   |        0.0099   |
| |空|-----|---------|--------------|
| | |5、6吨箱 | 元/箱公里   |        0.0825   |
| |自|-----|---------|--------------|
|箱| |10吨箱  | 元/箱公里   |        0.1386   |
| |备|-----|---------|--------------|
| | |20英尺箱 | 元/箱公里   |        0.264    |
| |箱|-----|---------|--------------|
| | |40英尺箱 | 元/箱公里   |        0.561    |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章