法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于调整铁路货运价格和修改《铁路货物运价规则》的通知(1998)[失效]

  修改“货物运价率表”如本通知附件一。
  (十)附录二
  在“新路新价均摊运费费率表”的表名下加注如下字样:仅限按铁运〔1998〕37号文调价后仍执行原运价的整车化肥、磷矿石、棉花(籽棉、皮棉)核收。
  附表1《实行统一运价的运营临管线》表中顺号2内容改为:“青藏线哈格段 
哈尔盖~格尔木 653”;顺号5内容改为:“茶卡支线 察汗诺~茶卡 36”;顺号6内容改为:“南山口支线 格尔木~南山口 30”;取消顺号7全项内容。
  (十一)附录三
  修改“铁路建设基金费率表”如本通知附件二。
  十、经铁道部批准进行货场改革试点的货场和五定班列的发到站,在国家计委、铁道部联合发布的计价管〔1997〕2272号文件的规定项目、收费标准执行前,其收费项目和收费标准暂按原规定执行。
  十一、修改《铁路货物运输品名检查表》“重过磷酸钙”后增加“(化肥)”字样,并将整车运价号改为2,零担运价号改为22。
  十二、本通知自1998年4月1日起执行。同时废止铁道部有关货物运价规章、文电(见附件三)。
  铁道部前发文、电与本通知不符的,一律以本通知为准。

附件一         铁路货物运价率表




------------------------------------
|办理|    |    发 到 基 价 | 运  行  基  价  |
|  | 运价号|------------|-------------|
|类别|    | 单  位 | 标 准  | 单位     | 标 准 |
|--|----|------|-----|--------|----|
|  |  1  | 元/吨  |  4.60 |元/吨公里   |0.0210 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  2  | 元/吨  |  5.20 |元/吨公里   |0.0239 |
|  |----|------|-----|--------|----|
| 整|  3  | 元/吨  |  6.00 |元/吨公里   |0.0273 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  4  | 元/吨  |  6.80 |元/吨公里   |0.0311 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  5  | 元/吨  |  7.60 |元/吨公里   |0.0348 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  6  | 元/吨  |  8.50 |元/吨公里   |0.0390 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  7  | 元/吨  |  9.60 |元/吨公里   |0.0437 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |  8  | 元/吨  | 10.70  |元/吨公里   |0.0490 |
|  |----|------|-----|--------|----|
| 车|  9  |      |     |元/轴公里   |0.1500 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  | 冰保 | 元/吨  |  8.30 |元/吨公里   |0.0455 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  | 机保 | 元/吨  |  9.80 |元/吨公里   |0.0675 |
|--|----|------|-----|--------|----|
| 零| 21  |元/10千克 |  0.085 |元/10千克公里 |0.000350|
|  |----|------|-----|--------|----|
|  | 22  |元/10千克 |  0.101 |元/10千克公里 |0.000420|
|  |----|------|-----|--------|----|
|  | 23  |元/10千克 |  0.122 |元/10千克公里 |0.000504|
|  |----|------|-----|--------|----|
| 担| 24  |元/10千克 |  0.146 |元/10千克公里 |0.000605|
|--|----|------|-----|--------|----|
| 集| 1吨箱 | 元/箱  |  7.20 | 元/箱公里  |0.0318 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |5、6吨箱| 元/箱  | 55.20  | 元/箱公里  |0.2438 |
|  |----|------|-----|--------|----|
| 装| 10吨箱| 元/箱  | 85.30  | 元/箱公里  |0.3768 |
|  |----|------|-----|--------|----|
|  |20英尺箱| 元/箱  |149.50  | 元/箱公里  |0.6603 |
|  |----|------|-----|--------|----|
| 箱|40英尺箱| 元/箱  |292.30  | 元/箱公里  |1.2909 |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章