法搜网--中国法律信息搜索网
铁路机车保养规则(试行)

  1.第一项为100分,第二项为400分,第三项为300分,第四、五项各为100分。
                各项得分之和
          总得分=-----------
                  10

   总得分85~100   优良机车
      70~84    良好机车
      60~69    合格机车
      59分以下    不合格机车

  2.发生责任机破、临修均降一等或降为不合格。
  3.自检自修范围,按《机车操作规程》70条规定范围。

前进型蒸汽机车保养评定表




---------------------------------------
|项目|检 查 部 位 |基础分|   减   分   标   准     |
|--|--------|---|---------------------|
|  |        |   |挡烟板、锅皮、司机室顶部水柜不清洁,每处减|
|  | 机车上部   |   |                     |
| 一|        |   |10分。玻璃不清洁,每块减2分      |
| 、|--------|   |---------------------|
| 文|        |   |标记不清,每处减2分。轮对、阀装置、摇连杆|
| 化| 机车两侧   |100|、锅腰托板弹簧装置、转向架、压油机等有老油|
| 状|        |   |垢,每处减2分              |
| 态|--------|   |---------------------|
|  |        |   |轴箱、拉条、车架内侧、转向架有油垢每处减3|
|  | 机车底部   |   |                     |
|  |        |   |分                    |
|--|--------|---|---------------------|
|  |        |   |缺油造成合金熔化或严重拉伤需旋轴时,失格。|
|  |        |   |有轻微拉伤、合金碾片,每件减30分    |
|  | 先、动、从轮 |   |发生黑、灰、干,每处减20分。毛毡与轴颈接|
|  | 轴、煤水车轴 |   |触不良,不足50%或毛线卷滚动、装填不正,|
|  |        |   |防尘挡缺损、轴箱盖不严,每件减5分    |
|  |        |   |动轴油盒存油不足30mm、先从轮油盒不足 |
|  |        |   |20mm,每处减5分           |
|  |--------|   |---------------------|
| 二|        |   |缺油造成合金瓦熔化或拉伤需旋削曲拐销时, |
| 、|摇连杆瓦曲拐销 |   |失格。有轻微拉伤、合金碾片每件减30分。发|
| 机|        |   |生黑、灰、干每件减20分         |
| 车|--------|400|---------------------|
| 给|        |   |发生黑、灰、干每件减10分        |
| 油|肘销套、给油装置|   |肘销出铁粉,每件减20分         |
| 保|        |   |钢针不标准、或跳动量不足3mm大于10mm|
| 养|        |   |,每件减5分               |
|  |--------|   |---------------------|
|  |        |   |汽缸、汽室、阀装置各销套,缺油烧损、拉伤,|
|  |        |   |失格。有轻拉伤,每件减30分       |
|  | 汽缸、汽室机械|   |缺油减20分               |
|  | 部、阀装置销套|   |回动轴瓦、月牙板、滑板、小滑床鞲鞴杆拉伤,|
|  | 滑动面    |   |每处减20分               |
|  |        |   |缺油减5分                |
|--|--------|---|---------------------|
|  |平楔铁、各轴面衬|   |平楔铁、面衬、均衡梁、转向架中心盘、缓冲器|
|  |、弹簧吊杆、均衡|   |、锅炉滑台缺油每处减20分        |
|  |梁、转向架及心盘|   |各销套缺油需更换时,失格。中间缓冲器不清 |
|  |缓冲器、锅炉滑台|   |洁,有大量积煤或冬季大量积冰,减30分  |
|  |--------|   |---------------------|
|  |        |   |压油机油管去向标记不清、不正确每处减20分|
|  |压油机,高、低压|   |防缓螺母松、滤网不清洁、油质不清洁、存油量|
|  |止回阀回路分油器|   |少于1/2或冬季不防寒每处减5分     |
|  |,风泵汽筒,风筒|   |压油机摇油试验,每百转出油量:汽室少于8~|
|  |        |   |10ml,汽缸中部少于12~14ml,每处|
|  |        |   |减20分,风泵汽筒、风筒缺油拉伤每处减20分|
|  |        |   |,缺油减10分。风泵压油机油质混杂减10分|
|  |--------|   |---------------------|
|  |        |   |加煤机机械箱存油少于50mm,齿轮箱存油少|
|  |加煤机、给水预热|   |于1/2,万向接头缺油每处减20分    |
|  |装置、风动摇炉手|   |冷水泵油盅存油不足、油盅有水每处减10分 |
|  |把风缸     |   |风摇炉风缸、炉门作用筒、手把风缸导框、鞲鞴|
|  |        |   |杆缺油每处减5分             |
|--|--------|---|---------------------|
|  |        |   |机械走行、阀装置、摇连杆等组成或结合螺母、|
|  |        |   |大轴托板、保安装置、风泵、电机、压油机、原|
|  |机械走行、阀装置|   |动机、冷热水泵、安装螺栓、螺母松动,每处减|
|  |、摇连杆、制动装|   |20分。制动梁下拉杆、开口销,先、动、从轮|
|  |置、转动装置  |   |油盒穿销开口销单片折损每件减20分    |
|  |        |   |闸瓦裂纹到限,每块减20分,其它各处螺栓、|
|  |        |   |螺母松动每处减5分            |
|  |        |   |动轮擦伤、弛缓,失格。          |
|  |--------|   |---------------------|
| 三|制动管系、总风系|   |制动管系、总风系统、手把风缸系统等,制动作|
| 、|统、制动部件、附|   |用部件漏风,每处减10分         |
| 自|属装置     |   |撒砂阀、风摇炉、粘着加重器、推煤机、风笛及|
|  |        |   |其它管系漏风,每处减5分         |
| 检|--------|   |---------------------|
|  |蒸汽止阀、部件盘|300|风泵、原动机、冷热水泵、蒸汽塔盘根、蒸汽管|
| 自|根、蒸汽管、来水|   |、来水管、送水管接头垫漏泄每处减10分  |
|  |管、送水管接头 |   |其它管路泄漏,每处减5分         |
| 修|        |   |过水软管腐蚀,每根减30分        |
|  |--------|   |---------------------|
|  |        |   |大轴楔铁调正不当,制动缸行程不标准,每处减|
|  |大轴楔铁鞲鞴行 |   |20分                  |
|  |程,部件检查标记|   |弛缓标记不清,每处减10分        |
|  |        |   |各监督计量器具超过检验日期每处减10分  |
|  |--------|   |---------------------|
|  |压油机油管、补助|   |压油机油管接头,各轴瓦、阀装置、摇连杆等处|
|  |油盒、小油堵油芯|   |的给油装置泄漏、缺损每件减10分     |
|  |、油线团、开口销|   |减尘油辫、油芯缺少,油眼堵塞每件减5分  |
|  |、螺栓、螺母、卡|   |其它手轮、螺栓、螺母、卡子、开口销松动、损|
|  |子、手轮    |   |坏,丢失每处减5分            |
|--|--------|---|---------------------|
| 四|        |   |按规定核对信号用具,每缺少一件减10分,不|
| 、|        |   |能使用每件减5分             |
| 机|        |   |机车常用工具缺少,每件减10分。其它工具缺|
| 车|机车工具信号用具|100|少,每件减5分              |
| 信|给油用具软水工具|   |给油用具不全、不清洁、无盖或泄漏,每件减5|
| 号|        |   |分。软水用具缺少、损坏,每件减5分    |
| 用|        |   |                     |
| 具|        |   |                     |
| 、|        |   |                     |
| 工|        |   |                     |
| 具|        |   |                     |
|--|--------|---|---------------------|
| 五|        |   |炉撑折损(消火后确认)每根减30分    |
| 、|        |   |锅炉水锈及软水化验,依据化验室评定结果为 |
| 锅|火室内部不锈,化|100|准                    |
| 炉|验评定     |   |机车保养台帐、分工负责制、机车中检技术检 |
| 保|        |   |查、“机统一28”不健全或不按规定填写,每|
| 养|        |   |项扣10分                |
| 软|        |   |                     |
| 水|        |   |                     |
| 化|        |   |                     |
| 验|        |   |                     |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章