法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于开放国际调整数字专线业务的通知

  (二)不满一个月的临时租用,按现行规定办理。即第1-2天,每天为月租费的10%;第3-10天,每天为月租费的5%;第11-20天,每天为月租费的4%。
  (三)为了鼓励用户长期租用,对连续正式使用三年以上者(自十八个月试用期结束后的第一天算起),可办理“长期约定”申请,并对租费优惠如下:
  3年约定 5%
  5年约定 10%
  15年约定 15%
  (四)根据我方与ATT和KDD签订的协议备忘录(MOA),在十八个月的试运行期间要采用优惠资费,以鼓励用户积极使用。因此,在十八个月试运行期间,租费优惠50%。
  (五)市内微波中继电路(LDR)的月租费见附表(无上述优惠)。
  (六)用户终端设备的有关费用一次性收取,作为本局的业务收入:

           联接费安装费
  用户自备设备 4000元 350元
  我方提供设备 1000元 200元

  (七)国际高速数字专线业务收入列在电报收入——国际及港澳电报收入科目内核算。
  (八)用户终端设备的联接费、安装费列在业务收入——电报其它收入科目内核算。

附件:      IBS电路和LDR中继月租费表

附:    卫星IBS/IDR专线和LDR中继月租费


                             单位:元(FEC)

---------------------------------------
 速  率|  香港  |   日本 |亚洲其他各国|欧美、澳非国|LDR  
-----|------|------|------|------|-----
56KBPS |32000 |34000 |35000 |36000 |2000 
64KBPS |      |      |      |      |     
-----|------|------|------|------|-----
128KBPS|51000 |54000 |56000 |58000 |3000 
-----|------|------|------|------|-----
192KBPS|69000 |73000 |76000 |78000 |4000 
-----|------|------|------|------|-----
256KBPS|86000 |91000 |95000 |98000 |5000 
-----|------|------|------|------|-----
384KBPS|117000|123000|128000|132000|6500 
-----|------|------|------|------|-----
512KBPS|146000|154000|159000|165000|8000 
-----|------|------|------|------|-----
768KBPS|197000|207000|215000|223000|10000
-----|------|------|------|------|-----
1.5MBPS|316000|332000|344000|357000|14000
-----|------|------|------|------|-----
 2MBPS |363000|381000|395000|411000|15000
---------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章