法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部、邮电工会全委员关于全国干线邮路文明转运站、文明邮政车(船)、文明邮路(车队)竞赛办法

  备注:
  一、“制度健全”指必须建立下列制度:
  1、各级岗位责任制(科长、业务(视导、检查)员、班组长、转押运员、制单员、接发员、邮仓管理员、驾驶员、邮件看护人员);
  2、交接班制度;
  3、安全生产制度;
  4、班前班后会议制度;
  5、政治、业务学习制度;
  6、卫生管理制度;
  7、设备管理制度;
  8、劳动组织作业管理制度(作业流程图)。
  二、“原始记录”指:
  1、查、验单登记簿;
  2、差错(质量)登记簿;
  3、业务量登记簿;
  4、质量分析记录簿;
  5、调度日志;
  6、班组学习会记录;
  7、搭乘邮车登记簿;
  8、邮车备品交接簿。

附件五(二)  文明车队、船只、自办汽车邮路考核标准




------------------------------------
| 竞赛条件|   考核内容  |    扣分标准    |采取方式 |
|-----|---------|------------|-----|
|一、严格遵|1、无违反国家政策|1、有违法犯罪现象受到 |查阅有关 |
|守国家政 |法令       |司法部门批评教育扣3  |资料现场 |
|策法令和 |2、无违反邮政通信|分           |检查,听取|
|邮政通信 |纪律和邮运纪律  |2、违章带人、带物每人次|汇报,征求|
|纪律,杜绝|         |扣2分         |意见   |
|违法犯罪 |         |3、抽拿报刊、挪用邮袋、|     |
|(15分)|         |报布扣1分       |     |
|     |         |4、其它违纪行为扣0.5|     |
|     |         |分           |     |
|-----|---------|------------|-----|
|二、积极推|1、全面完成上级下|1、未完成产品量收入、利|查阅统计 |
|行现代管 |达的各项通信质  |税计划的每低于1%扣1 |表报   |
|理全面完 |量、技术经济考核 |分           |     |
|成上级下 |指标及消耗定额  |2、未完成原材料、油耗、|     |
|达的技术、|2、邮件无丢失损毁|维护费定额的每项扣1  |     |
|经济指标、|         |分           |     |
|消耗定额,|         |3、每丢失、损毁一袋邮件|     |
|通信质量 |         |扣1分         |     |
|好(20分|         |            |     |
|)    |         |            |     |
|-----|---------|------------|-----|
|三、服从指|1、服从指挥调度 |1、不执行调度命令扣15|查阅档案 |
|挥调度,完|2、完成上级临时指|分           |报表,听取|
|成上级下 |定的邮运任务   |2、未完成临时指定的邮 |汇报   |
|达的临时 |3、按规定路线、班|运任务扣2分      |     |
|任务,执行|期行驶      |3、邮车综合准班率低于 |     |
|各项规章 |         |90%,每低1%扣1分 |     |
|制度(15|         |4、邮船准班率低于80%|     |
|分)   |         |每低1%扣1分     |     |
|-----|---------|------------|-----|
|四、精心维|1、设备完好率达到|1、一类设备达不到   |查阅档案,|
|护车船设 |部定标准     |85%,每低1%扣1分 |听取汇报 |
|备,确保技|2、有完整的车、船|2、无完整的维护、保养及|     |
|术状态良 |维护、保养及三检 |三检制度扣2分     |     |
|好(15分|制度       |3、每缺一件扣1分   |     |
|)    |3、随车工具齐全完|            |     |
|     |好        |            |     |
|-----|---------|------------|-----|
|五、安全生|1、有严格安全生产|1、安全措施不健全扣2 |查阅档案 |
|产无事故,|措施       |分           |报告,听取|
|不违章(2|2、安全无事故  |2、事故每伤一人扣2分,|汇报   |
|0分)  |3、无交通违章  |车船损坏每损失一万元  |     |
|     |         |扣3分         |     |
|     |         |3、发现无证驾驶、酒后开|     |
|     |         |车每人次扣2分     |     |
|     |         |4、因违章受交通管理部 |     |
|     |         |门处罚每次扣1分    |     |
|-----|---------|------------|-----|
|六、坚持文|1、停车场、车库、|1、每发现一处不合格扣 |现场检查 |
|明生产、作|油库、维修车间、办|1分          |     |
|业现场整 |公室、船员休息室整|2、每发现一处不合格扣 |     |
|洁有序(5|洁有序      |1分          |     |
|分)   |2、车、船设备及工|3、不及时冲洗扣1分  |     |
|     |具无油污     |            |     |
|     |3、车船回班后及时|            |     |
|     |冲洗做到无尘、无 |            |     |
|     |油污       |            |     |
|-----|---------|------------|-----|
|七、驾押人|1、工作期间穿着标|1、未做到扣1分    |现场检查 |
|员着装整 |志服(或统一发放 |2、未做到扣1分    |     |
|洁,待人礼|的服装,或佩带统 |3、打架、驾人每次扣2分|     |
|貌,举止文|一的标志牌)   |            |     |
|明(5分)|2、仪表、风纪整洁|            |     |
|     |,不穿拖鞋,不赤膊|            |     |
|     |,不内裤外穿   |            |     |
|     |3、说文明话、不打|            |     |
|     |架骂人      |            |     |
|-----|---------|------------|-----|
|八、各项管|1、管理制度健全并|1、制度不健全每缺一项 |听取汇报,|
|理制度健 |认真贯彻执行   |扣1分         |查阅资料,|
|全,岗位责|2、原始记录齐全,|2、原始记录不齐全每缺 |现场检查 |
|任明确落 |填报准确及时   |一项扣0.5分,填写不认|     |
|实(5分)|3、各种岗位责任制|真每次扣1分      |     |
|     |齐全       |3、每缺一项扣1分   |     |
|     |注:各项管理制度、|            |     |
|     |原始记录、岗位责 |            |     |
|     |任由各区邮运分  |            |     |
|     |局、大连水运分局 |            |     |
|     |制定       |            |     |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章