法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于加强煤炭建设项目招投标管理的通知

   二、煤炭工业部建设工程评标专家资格申请表
   三、煤炭建设项目工程招标计划表

附件一:       工程评标专家名额分配表




------------------------------------
|序号|  单  位    |名额|序号|  单  位     |名额|
|--|-------------------------------|
|一 |北京市(15人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |北京矿务局     | 3| 4|中煤建设开发总公司  | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |华晋焦煤公司    | 3| 5|煤炭科学研究总院   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |北京煤炭设计院   | 2| 6|中国煤炭建设协会   | 2|
|--|-------------------------------|
|二 |河北省(35人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |河北煤管局     | 3| 9|八宝山煤矿      | 1|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |开滦矿务局     | 4|10|河北煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |峰峰矿务局     | 3|11|邯郸设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |井陉矿务局     | 2|12|石家庄设计研究院   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |邢台矿务局     | 2|13|余阳煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|6 |邯郸矿务局     | 2|14|中煤第一建设公司   | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|7 |兴隆矿务局     | 2|15|中煤建筑安装公司   | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|8 |下花园煤矿     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|三 |山西省(36人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |山西煤管局     | 4| 8|轩岗矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |大同矿务局     | 4| 9|汾西矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |阳泉矿务局     | 3|10|平朔煤炭工业公司   | 4|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |潞安矿务局     | 3|11|太原煤气化公司    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |西山矿务局     | 3|12|山西煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|6 |晋城矿务局     | 3|13|太原设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|7 |霍州矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|四 |内蒙古自治区(28人)                    |
|--|-------------------------------|
|1 |内蒙古煤管局    | 3| 7|海渤湾矿务局     | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |包头矿务局     | 2| 8|扎来诺尔矿务局    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |平庄矿务局     | 2| 9|霍林河矿务局     | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |万利管委会     | 3|10|准格尔煤炭公司    | 4|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |大雁矿务局     | 2|11|三利煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|6 |乌达矿务局     | 2|12|内蒙古设计院     | 2|
|--|-------------------------------|
|五 |辽宁省(17人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |辽宁煤管局     | 3| 6|沈阳矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |阜新矿务局     | 2| 7|南票矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |抚顺矿务局     | 2| 8|沈阳设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |北票矿务局     | 2| 9|辽宁工程技术大学   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |铁法矿务局     | 3|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|六 |吉林省(13人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |吉林煤管局     | 3| 4|舒兰矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |辽源矿务局     | 2| 5|珲春矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |通化矿务局     | 2| 6|长春煤矿设计院    | 2|
|--|-------------------------------|
|七 |黑龙江省(19人)                      |
|--|-------------------------------|
|1 |黑龙江煤管局    | 3| 5|七台河矿务局     | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |鸡西矿务局     | 3| 6|哈尔滨煤矿设计院   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |鹤岗矿务局     | 3| 7|黑龙江中亚监理公司  | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |双鸭山矿务局    | 3|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|八 |江苏省(14人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |江苏煤炭总公司   | 2| 5|江苏煤矿设计院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |徐州矿务局     | 2| 6|中国矿大监理中心   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |大屯煤电公司    | 2| 7|江苏煤炭基建公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |南京设计研究院   | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|九 |浙江省(5人)                        |
|--|-------------------------------|
|1 |浙江煤炭公司    | 3| 2|杭州煤炭设计院    | 2|
|--|-------------------------------|
|十 |安徽省(18人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |安徽煤管局     | 3| 5|合肥设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |淮南矿务局     | 3| 6|中煤淮北矿建公司   | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |淮北矿务局     | 3| 7|中煤特殊凿井公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |皖北矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十一|江西省(11人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |江西煤管局     | 3| 4|江西煤炭基建公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |丰城矿务局     | 2| 5|江西煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |江西煤矿设计院   | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十二|山东省(21人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |山东煤管局     | 3| 6|淄博矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |兖州矿务局     | 3| 7|肥城矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |枣庄矿务局     | 3| 8|临沂矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |新汶矿务局     | 2| 9|济南设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |龙口矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十三|河南省(25人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |河南煤管局     | 3| 7|义马矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |平顶山煤业公司   | 3| 8|新峰矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |郑州矿务局     | 2| 9|选煤设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |永夏管委会     | 3|10|郑州设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |焦作矿务局     | 2|11|河南矿业建设公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|6 |鹤壁矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十四|贵州省(12人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |贵州煤管局     | 3| 4|盘江矿务局      | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |六枝矿务局     | 2| 5|贵州煤炭设计院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |水城矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十五|陕西省(19人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |陕西煤管局     | 3| 6|黄陵管委会      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |铜川矿务局     | 2| 7|陕西煤炭基建公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |韩城矿务局     | 2| 8|西安设计院      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |蒲白矿务局     | 2| 9|西安煤炭监理中心   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|5 |澄合矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十六|宁夏自治区(16人)                     |
|--|-------------------------------|
|1 |宁夏煤管局     | 3| 5|宁夏煤炭基建公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |灵武矿务局     | 3| 6|宁夏煤矿设计院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |石嘴山矿务局    | 2| 7|宁夏煤炭监理公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |石炭井矿务局    | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十七|甘肃省(12人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |甘肃煤管局     | 3| 4|华亭管委会      | 3|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |靖远矿务局     | 2| 5|兰州煤炭设计院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |窑街矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十八|湖南省(11人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |湖南煤管局     | 3| 4|白沙矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |涟邵矿务局     | 2| 5|长沙设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |资兴矿务局     | 2|  |           |  |
|--|-------------------------------|
|十九|新疆自治区(9人)                      |
|--|-------------------------------|
|1 |新疆煤管局     | 3| 3|哈密矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |乌鲁木齐矿务局   | 2| 4|乌鲁木齐煤矿设计院  | 2|
|--|-------------------------------|
|二十|四川省(15人)                       |
|--|-------------------------------|
|1 |四川煤管局     | 3| 5|华蓥山矿务局     | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |广旺矿务局     | 2| 6|达竹矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |芙蓉矿务局     | 2| 7|四川煤炭基建公司   | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |攀枝花矿务局    | 2|  |           |  |
|----------------------------------|
|二十一|重庆市(17人)                      |
|----------------------------------|
|1 |重庆煤管局     | 3| 5|永荣矿务局      | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|2 |南桐矿务局     | 2| 6|中梁山矿务局     | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|3 |松藻矿务局     | 2| 7|重庆设计研究院    | 2|
|--|----------|--|--|-----------|--|
|4 |天府矿务局     | 2| 8|精工建设监理公司   | 2|
|----------------------------------|
|二十二|云南省(5人)                       |
|----------------------------------|
|1 |云南煤管局     | 3| 2|昆明煤炭设计院    | 2|
|----------------------------------|
|二十三|湖北省(5人)                       |
|----------------------------------|
|1 |湖北煤炭厅     | 3| 2|武汉设计研究院    | 2|
|----------------------------------|
|二十四|广东省(5人)                       |
|----------------------------------|
|1 |广东重工业厅    | 3| 2|广东重工业设计院   | 2|
|----------------------------------|
|二十五|福建省(5人)                       |
|----------------------------------|
|1 |福建煤管局     | 3| 2|福建煤矿设计院    | 2|
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章