法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于下达1998年原煤生产量及库存量“双控制”指标的通知

附件2:  一九九八年全省各类煤矿“双控制”计划表


  省 (单位盖章)

-------------------------------------
|  |         |矿 |能力(万 |1997年|1998年部下|
|  |         |井 |吨/年) |     |       |
|序 |    单 位  |处 |-----|-----|   达   |
|  |         |数 |设计|核定|实际|年末|双 控 计 划|
|号 |    名 称  |( |  |  |  |  |-------|
|  |         |处)|能力|能力|产量|库存|产量|年末库存|
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |   合  计  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|一、|国有重点煤矿   |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|1、| ××矿务局(矿) |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|2、|         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|二、|地方煤矿     |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|1、| 地方国有煤矿  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  | 其中:省营小计 |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(1)××矿务局(矿) |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(2)        |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  地、县营小计 |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(1)××地(市)   |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(2)        |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|2、|乡镇煤矿     |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(1)××地(市)   |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |(2)        |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|----|
|  |         |  |  |  |  |  |  |    |
-------------------------------------
  续上表
                          单位:万吨
------------------------------------
1998年  |其中:                     |  |
省安排    |------------------------|  |
双 控 计 划|一 季 度|二 季 度|三 季 度|四 季 度 |备注|
-------|-----|-----|-----|------|  |
产量|年末库存|本季|季末|本季|季末|本季|季末|本季|季末 |  |
  |    |产量|库存|产量|库存|产量|库存|产量|库存 |  |
--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章