法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于下达1998年原煤生产量及库存量“双控制”指标的通知

煤炭工业部关于下达1998年
 原煤生产量及库存量“双控制”指标的通知
 (1997年12月15日 煤生字(1997)第594号)


各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司)、各直管矿务局(公司)、北京矿务局、神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司:
  部决定1998年继续对原煤产量和库存量实行“双控制”。根据市场需求和各地区、各单位实际情况,1998年全国原煤生产总量控制在13亿吨、库存煤量控制在6000万吨的范围内。(具体指标见附表)
  请你单位按上述“双控制”指标,层层分解、认真落实。并于1998年2月15日以前将分解计划(按附表格式填写)和实施措施一式两份报部生产协调司,一份报规划发展司。
  附件1.1998年原煤产量及库存量计划表
    2.1998年全省各类煤矿“双控制”计划表

附件1:   1998年原煤产量与库存量控制计划表



                           单位:万吨

------------------------------------
|  单 位   |      原 煤 产 量     | 库  存 |
|        |------------------|      |
|  名 称   |   合计   | 其中:国有重点 | 煤  量 |
|--------|--------|---------|------|
|全 国 合 计 | 130000 |  56599  | 6000 |
|--------|--------|---------|------|
|开滦矿务局   |   1900 |   1900  |   35 |
|--------|--------|---------|------|
|大同矿务局   |   3703 |   3703  |  165 |
|--------|--------|---------|------|
|平煤集团公司  |   2020 |   2020  |   45 |
|--------|--------|---------|------|
|淮南矿务局   |   1350 |   1350  |   60 |
|--------|--------|---------|------|
|淮北矿务局   |   1650 |   1650  |   75 |
|--------|--------|---------|------|
|大屯煤电公司  |    560 |    560  |    8 |
|--------|--------|---------|------|
|平朔公司    |   1400 |   1400  |   20 |
|--------|--------|---------|------|
|北京矿务局   |    493 |    493  |   12 |
|--------|--------|---------|------|
|北京市     |    460 |         |   20 |
|--------|--------|---------|------|
|河北煤管局   |   5014 |   2105  |  120 |
|--------|--------|---------|------|
|山西煤管局   |  29372 |   8719  | 1700 |
|--------|--------|---------|------|
|内蒙古煤管局  |   6311 |   3054  |  250 |
|--------|--------|---------|------|
|辽宁煤管局   |   5648 |   4020  |  110 |
|--------|--------|---------|------|
|吉林煤管局   |   2526 |   1280  |  100 |
|--------|--------|---------|------|
|黑龙江煤管局  |   7855 |   4440  |  677 |
|--------|--------|---------|------|
|江苏煤管局   |   2059 |   1300  |   70 |
|--------|--------|---------|------|
|浙江煤管局   |    115 |     75  |    4 |
|--------|--------|---------|------|
|安徽煤管局   |   1700 |     30  |   70 |
|--------|--------|---------|------|
|福建煤管局   |    900 |         |   45 |
|--------|--------|---------|------|
|江西煤管局   |   2134 |    665  |  160 |
|--------|--------|---------|------|
|山东煤管局   |   7765 |   5580  |  115 |
|--------|--------|---------|------|
|河南煤管局   |   8484 |   2707  |  500 |
|--------|--------|---------|------|
|湖北煤管局   |   1130 |         |   30 |
|--------|--------|---------|------|
|湖南煤管局   |   3917 |    652  |  232 |
|--------|--------|---------|------|
|广东煤管局   |    700 |         |   60 |
|--------|--------|---------|------|
|广西煤管局   |   1000 |         |   70 |
|--------|--------|---------|------|
|海南      |      1 |         |      |
|--------|--------|---------|------|
|四川煤管局   |   5681 |   1050  |  100 |
|--------|--------|---------|------|
|重庆煤管局   |   2848 |    940  |   70 |
|--------|--------|---------|------|
|云南煤管局   |   2950 |    320  |   70 |
|--------|--------|---------|------|
|贵州煤管局   |   5870 |   1120  |  345 |
|--------|--------|---------|------|
|西藏      |      1 |         |      |
|--------|--------|---------|------|
|陕西煤管局   |   4085 |   1580  |  300 |
|--------|--------|---------|------|
|甘肃煤管局   |   2343 |    760  |   60 |
|--------|--------|---------|------|
|青海煤管局   |    259 |         |   30 |
|--------|--------|---------|------|
|宁夏煤管局   |   1567 |   1120  |   90 |
|--------|--------|---------|------|
|新疆煤管局   |   2779 |    556  |  150 |
|--------|--------|---------|------|
|神华公司    |    600 |    600  |   20 |
|--------|--------|---------|------|
|准格尔公司   |    560 |    560  |    2 |
|--------|--------|---------|------|
|华晋公司    |     70 |     70  |    5 |
|--------|--------|---------|------|
|伊敏河公司   |    220 |    220  |    5 |
------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章