选煤厂评标权重值
<font size=+1>
------------------------------------
|三层次|二 层 次| 一 层 次 | 权 重 |
|---|-----|------------------|-----|
| | |1、煤质资料评述 | 0.20|
| 技 | 选 |------------------|-----|
| | 煤 |2、产品方案选择、用途和用户、落实外| 0.20|
| | 厂 |运方案对比 | |
| 术 | 工 |------------------|-----|
| | 艺 |3、选煤方法 | 0.20|
| 部 | |------------------|-----|
| | |4、选煤工艺流程及工艺布置 | 0.20|
| | |------------------|-----|
| 分 | 0.8 |5、总平面布置和地面运输 | 0.10|
| | |------------------|-----|
| | |6、环境保护 | 0.10|
| |-----|------------------|-----|
| | 机电设备|7、主要设备选型 | 0.70|
|0.8| |------------------|-----|
| | 0.20|8、供电和给水 | 0.30|
|---|-----|------------------|-----|
| | 投资估算|9、基础资料 | 0.20|
| 经 | |------------------|-----|
| | 0.30|10、投资估算 | 0.80|
| |-----|------------------|-----|
| 济 | 经济评价|11、财务评价 | 0.50|
| | |------------------|-----|
| | 0.40|12、国民经济评价 | 0.50|
| 部 |-----|------------------|-----|
| | |13、全员工效 | 0.40|
| | 指 标|------------------|-----|
| 分 | |14、建筑工程量 | 0.30|
| | 0.30|------------------|-----|
|0.2| |15、建设工期 | 0.30|
------------------------------------
</font>