法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于外贸企业工资总额同经济效益挂钩具体清算办法的通知

财政部关于外贸企业工资总额同经济效益挂钩具体清算办法的通知
 (财商字(1997)371号 1997年9月7日)


国务院有关主管部门:
  根据劳动部、财政部、外经贸部《关于印发〈外贸企业工资总额同经济效益挂钩办法〉的通知》(劳部发〔1997〕235号)的有关规定,现将外贸企业工效挂钩具体清算问题通知如下:
  一、自1996年起,各外贸、工贸进出口公司,一律实行新的工效挂钩办法。
  二、各外贸、工贸进出口公司要加强领导,认真贯彻工效挂钩办法。按照规定及时、准确地做好基期指标的上报工作。
  三、为便于清算应提工资总额,请执行工效挂钩办法的外贸、工贸进出口公司在9月20日前上报1996年度《外贸企业工效挂钩清算表》。

附件:        外贸企业工效挂钩清算表


  编制单位:(盖章)                  金额单位:万元

------------------------------------
     项  目   |行 次|金额|        说  明
-----------|---|--|-----------------
基期实现利润     | 1 |  |财政、劳动部门核定数
-----------|---|--|-----------------
报告期实现利润    | 2 |  |会商(贸)02表24行
-----------|---|--|-----------------
基期工资总额     | 3 |  |财政、劳动部门核定数
-----------|---|--|-----------------
报告期已提取工资总额 | 4 |  |企业已计入当期成本的工资总额
-----------|---|--|-----------------
报告期实现利润毛增加额| 5 |  |第5行=2行-1行+4行-3行
-----------|---|--|-----------------
           |   |  |第6行=1行×5行÷(1行+3
报告期实现利润净增加额| 6 |  |行×8行)
-----------|---|--|-----------------
报告期应提新增效益工资| 7 |  |第7行=3行×6行÷1行×8行
-----------|---|--|-----------------
报告期工资浮动比例  | 8 |  |第8行=9行+10行
-----------|---|--|-----------------
其中:1.核定浮动比例| 9 |  |劳动、财政部门核定数
-----------|---|--|-----------------
   2.出口收汇增长|   |  |第10行=
     浮动比例  | 10|  |   13行×0.005≤0.05
           |   |  |(“双增长”)
-----------|---|--|-----------------
基期出口净收汇(万美 | 11|  |上年出口净收汇实绩
美元)        |   |  |
-----------|---|--|-----------------
           |   |  |本年出口净收汇实绩(会商
报告期出口净收汇(万美| 12|  |
元)         |   |  |(贸)06表96行)
-----------|---|--|-----------------
           |   |  |第13行=(12行-11行)÷11
出口收汇增长率(%) | 13|  |行×100
-----------|---|--|-----------------
报告期实现净利润   | 14|  |第14行=2行-(15行-4行)
-----------|---|--|-----------------
报告期应提工资总额  | 15|  |第15行=3行+7行
-----------|---|--|-----------------
基期核定保值增值指  | 16|  |国资、财政部门核定数
标(%)       |   |  |                
-----------|---|--|-----------------
报告期完成保值增值  | 17|  |国资、财政部门批复数
指标(%)      |   |  |
------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章