|----------|----------|----------|
| 海南 | 2740 | 2475 |
|----------|----------|----------|
| 广东 | 2685 | 2420 |
|----------|----------|----------|
| 广西 | 2740 | 2475 |
|----------|----------|----------|
| 四川 | 2810 | 2585 |
|----------|----------|----------|
| 重庆 | 2800 | 2530 |
|----------|----------|----------|
| 贵州 | 2790 | 2520 |
|----------|----------|----------|
| 云南 | 2820 | 2550 |
|----------|----------|----------|
| 陕西 | 2645 | 2390 |
|----------|----------|----------|
| 甘肃 | 2600 | 2375 |
|----------|----------|----------|
| 宁夏 | 2620 | 2355 |
|----------|----------|----------|
| 青海 | 2600 | 2420 |
|----------|----------|----------|
| 新疆 | 2430 | 2265 |
----------------------------------
说明:石油、石化集团公司可以在上下5%的幅度内制定具体零售价格。
附件五:
化肥用重油、航空煤油出厂价格表