|-----|--|--|---|----|----|---|---|---|
|内资生产 | | | | | | | | |
| 企业 | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----|----|---|---|---|
|新外商投资| | | | | | | | |
| 企业 | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----|----|---|---|---|
| 合 计 | | | | | | | | |
---------------------------------------
接上表
------------------------------------本年已办理“免抵退”税额|清算办理“免抵退”税额|“备案表”中应|备 |
| |“免抵退”税额| |------------|-----------| 合 计 |注 |总计 |免抵额|退税额 |总计 |免抵额|退税额| | |---|---|----|---|---|---|-------|--|10 |11 | 12 |13 |14 |15 | 16 |17|---|---|----|---|---|---|-------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |---|---|----|---|---|---|-------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |---|---|----|---|---|---|-------|--|
| | | | | | | |------------------------------------
填报日期: 年 月 日
附表3
进料加工复出口业务清算汇总表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
-----------------------------------
| 企业性质 |户数| 全部进 |上年结转进|本年进口料|委托加工料|
| | | 口料件 | | | |
| | | 合 计 |口料件金额| 件金额 | 件金额 |
| | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 |2 |3=4+5| 4 | 5 | 6 |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
|外贸(工贸)| | | | | |
| 企 业 | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 内资生产 | | | ---- | | ---- |
| 企业 | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 新外商 | | | ---- | | ---- |
| 投资企业 | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 其他企业 | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 合计 | | | | | |
-----------------------------------
接上表
---------------------------------------
作 价 加 工 | 结转下年 |备注|