| | | 总额 | 出口额 |-----------------|
| | |(万美元)|(万美元)| 合 计 |本年当期出|以前年度应|
| | | | | |口货物已退|退未退结转|
| | | | | | 税 款 |本年退税款|
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 |2 | 3 | 4 |5=6+7| 6 | 7 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|外贸(工| | | | | | |
|贸企业 | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|“先征后| | | | | | |
|退”生产| | | | | | |
|企业 | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|其他企业| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合计 | | | | | | |
---------------------------------------
接上表
--------------------------------------
清算期情况 | 清处未退税情况 |备注|
-------------|--------------------| |
本年应退未退结转|清算期办| 合计 |“备案表”中|不予办理| |
清算期应退税款 |理退税 | | 应退税款 |退税款 | |
| | | | | |
--------|----|--------|------|----|--|
8=9+10 | 9 |10=11+12| 11 | 12 |13|
--------|----|--------|------|----|--|
| | | | | |
| | | | | |
--------|----|--------|------|----|--|
| | | | | |
| | | | | |
--------|----|--------|------|----|--|
| | | | | |
--------|----|--------|------|----|--|
| | | | | |
--------------------------------------
填报日期: 年 月 日
附表2
实行“免、抵、退”税办法生产企业清算汇总表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
---------------------------------------
| 企业性质|户数|本年出口总额|本年“免抵退”税出|进料加工进口额|不予免|
| | | | 口货物出口额 | | |
| | |------|---------|-------|抵税额|
| | |美元|人民币| 美元 |人民币 |美元 |人民币| |
|-----|--|--|---|----|----|---|---|---|
| 1 |2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |